রড প্রান্ত:পিএইচএস
| অংশ নং | প্রধান মাত্রা (মিমি) | মৌলিক লোড রেটিং | |||||||||||||||
| d | d3 6H | B | C1 | এল৩ মিনিট | W | d2 | d1 | h1 | L4 | L5 | d4 | d5 | dk | a ≈ | গতিশীল | স্থির | |
| সি(কেএন) | Co(KN) | ||||||||||||||||
| পিএইচএস৪ | 4 | এম৪x০.৭ | 7 | ৫.২৫ | 8 | 8 | 14 | ৬.৫ | 24 | 31 | 4 | 8 | ৯.৫ | ৯.৫২৫ | 13 | 3 | 5 |
| পিএইচএস৫ | 5 | এম৫x০.৮ | 8 | 6 | 10 | 9 | 16 | ৭.৭ | 27 | 35 | 4 | ৮.৫ | 11 | ১১.১১ | 13 | ৩.২৫ | ৫.৭ |
| পিএইচএস৬ | 6 | এম৬x১.০ | 9 | ৬.৭৫ | 12 | 11 | 18 | ৮.৯৬ | 30 | 39 | 5 | 10 | 13 | ১২.৭ | 13 | ৪.৩ | ৭.২ |
| পিএইচএস৮ | 8 | এম৮x১.২৫ | 12 | 9 | 16 | 14 | 22 | ১০.৪ | 36 | 47 | 5 | ১২.৫ | 16 | ১৫.৮৭৫ | 14 | ৭.২ | ১১.৬ |
| পিএইচএস১০ | 10 | এম১০x১.৫ | 14 | ১০.৫ | 20 | 17 | 26 | ১২.৯ | 43 | 56 | ৬.৫ | 15 | 19 | ১৯.০৫ | 13 | 10 | ১৪.৫ |
| পিএইচএস১০-১ | 10 | এম১০x১.২৫ | 14 | ১০.৫ | 20 | 17 | 26 | ১২.৯ | 43 | 56 | ৬.৫ | 15 | 19 | ১৯.০৫ | 13 | 10 | ১৪.৫ |
| পিএইচএস১২ | 12 | এম১২x১.৭৫ | 16 | 12 | 22 | 19 | 30 | ১৫.৪ | 50 | 65 | ৬.৫ | ১৭.৫ | 22 | ২২.২২৫ | 13 | ১৩.৪ | 17 |
| পিএইচএস১২-১ | 12 | এম১২x১.২৫ | 16 | 12 | 22 | 19 | 30 | ১৫.৪ | 50 | 65 | ৬.৫ | ১৭.৫ | 22 | ২২.২২৫ | 13 | ১৩.৪ | 17 |
| পিএইচএস১৪ | 14 | M14x2.0 | 19 | ১৩.৫ | 25 | 22 | 34 | ১৬.৯ | 57 | 74 | 8 | 20 | 25 | ২৫.৪ | 16 | 17 | 24 |
| পিএইচএস১৪-১ | 14 | এম১৪x১.৫ | 19 | ১৩.৫ | 25 | 22 | 34 | ১৬.৯ | 57 | 74 | 8 | 20 | 25 | ২৫.৪ | 16 | 17 | 24 |
| পিএইচএস১৬ | 16 | এম১৬x২.০ | 21 | 15 | 28 | 22 | 40 | ১৯.৪ | 64 | 84 | 8 | 22 | 27 | ২৮.৫৭৫ | 15 | ২১.৬ | ২৮.৫ |
| পিএইচএস১৬-১ | 16 | এম১৬x১.৫ | 21 | 15 | 28 | 22 | 40 | ১৯.৪ | 64 | 84 | 8 | 22 | 27 | ২৮.৫৭৫ | 15 | ২১.৬ | ২৮.৫ |
| পিএইচএস১৮ | 18 | এম১৮x১.৫ | 23 | ১৬.৫ | 32 | 27 | 44 | ২১.৯ | 71 | 93 | 10 | 25 | 31 | ৩১.৭৫ | 15 | 26 | ৪২.৫ |
| পিএইচএস২০ | 20 | এম২০x১.৫ | 25 | 18 | 33 | 30 | 50 | ২৪.৪ | 77 | ১০২ | 10 | ২৭.৫ | 34 | ৩৪.৯২৫ | 14 | ৩১.৫ | ৪২.৫ |
| পিএইচএস২২ | 22 | এম২২x১.৫ | 28 | 20 | 37 | 32 | 54 | ২৫.৮ | 84 | ১১১ | 12 | 30 | 38 | ৩৮.১ | 15 | 38 | 57 |
| পিএইচএস২৫ | 25 | এম২৪x২.০ | 31 | 22 | 42 | 36 | 60 | ২৯.৬ | 94 | ১২৪ | 12 | ৩৩.৫ | 42 | ৪২.৮৬ | 15 | ৪৭.৫ | 68 |
| পিএইচএস২৮ | 28 | এম২৭x২.০ | 35 | 24 | 48 | 41 | 66 | ৩২.৩ | ১০৩ | ১৩৬ | 14 | 37 | 46 | ৪৭.৬৩ | 15 | 58 | 75 |
| পিএইচএস৩০ | 30 | এম৩০x২.০ | 37 | 25 | 51 | 41 | 70 | ৩৪.৮ | ১১০ | ১৪৫ | 15 | 40 | 50 | ৫০.৮ | 17 | 64 | 88 |
| পিএইচএস৩০-১ | 30 | এম২৭x২.০ | 37 | 25 | 51 | 41 | 70 | ৩৪.৮ | ১১০ | ১৪৫ | 15 | 40 | 50 | ৫০.৮ | 17 | 64 | 88 |






