দ্বি-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং
| পদবি | পুরানো কোড। | প্রধান মাত্রা (মিমি) | ||||
| d | D | B | আরএসএমআইএন | r2smin | ||
| এনএন৪৮৩০ | - | ১৫০ | ১৯০ | 40 | ১.১ | ১.১ |
| NN4830K | - | ১৫০ | ১৯০ | 40 | ১.১ | ১.১ |
| NNU4930 | ৪৪৮২৯৩০ | ১৫০ | ২১০ | 60 | 2 | 2 |
| NNU4930K | ৪৩৮২৯৩০ | ১৫০ | ২১০ | 60 | 2 | 2 |
| এনএন৩০৩০ | ৩২৮২১৩০ | ১৫০ | ২২৫ | 56 | ২.১ | ২.১ |
| NN3030K | ৩১৮২১৩০ | ১৫০ | ২২৫ | 56 | ২.১ | ২.১ |
| NNU4130 | - | ১৫০ | ২৫০ | ১০০ | ২.১ | ২.১ |
| NNU4130K | - | ১৫০ | ২৫০ | ১০০ | ২.১ | ২.১ |
| NNU4932 | ৪৪৮২৯৩২ | ১৬০ | ২২০ | 60 | 2 | 2 |
| NNU4932K | ৪৩৮২৯৩২ | ১৬০ | ২২০ | 60 | 2 | 2 |
| এনএন৩০৩২ | ৩২৮২১৩২ | ১৬০ | ২৪০ | 60 | ২.১ | ২.১ |
| এনএন৩০৩২কে | ৩১৮২১৩২ | ১৬০ | ২৪০ | 60 | ২.১ | ২.১ |
| NNU4132 | - | ১৬০ | ২৭০ | ১০৯ | ২.১ | ২.১ |
| NNU4132K | - | ১৬০ | ২৭০ | ১০৯ | ২.১ | ২.১ |
| NNU4934 | ৪৪৮২৯৩৪ | ১৭০ | ২৩০ | 30 | 2 | 2 |
| NNU4934K | ৪৩৮২৯৩৪ | ১৭০ | ২৩০ | 60 | 2 | 2 |
| এনএন৩০৩৪ | ৩২৮২১৩৪ | ১৭০ | ২৬০ | 67 | ২.১ | ২.১ |
| NN3034K | ৩১৮২১৩৪ | ১৭০ | ২৬০ | 67 | ২.১ | ২.১ |
| NNU4134 | - | ১৭০ | ২৮০ | ১০৯ | ২.১ | ২.১ |
| NNU4134K | - | ১৭০ | ২৮০ | ১০৯ | ২.১ | ২.১ |
| NNU4936 | ৪৪৮২৯৩৬ | ১৮০ | ২৫০ | 69 | 2 | 2 |
| NNU4936K | ৪৩৮২৯৩৬ | ১৮০ | ২৫০ | 69 | 2 | 2 |
| এনএন৩০৩৬ | ৩২৮২১৩৬ | ১৮০ | ২৮০ | 74 | ২.১ | ২.১ |
| এনএন৩০৩৬কে | ৩১৮২১৩৬ | ১৮০ | ২৮০ | 74 | ২.১ | ২.১ |
| NNU4136 | - | ১৮০ | ৩০০ | ১১৮ | 3 | 3 |
| NNU4136K | - | ১৮০ | ৩০০ | ১১৮ | 3 | 3 |
| NNU4938 | ৪৪৮২৯৩৮ | ১৯০ | ২৬০ | 69 | 2 | 2 |
| NNU4938K | ৪৩৮২৯৩৮ | ১৯০ | ২৬০ | 69 | 2 | 2 |
| এনএন৩০৩৮ | ৩২৮২১৩৮ | ১৯০ | ২৯০ | 75 | ২.১ | ২.১ |
| এনএন৩০৩৮কে | ৩১৮২১৩৮ | ১৯০ | ২৯০ | 75 | ২.১ | ২.১ |
| NNU4138 | - | ১৯০ | ৩২০ | ১২৮ | 3 | 3 |
| NNU4138K | - | ১৯০ | ৩২০ | ১২৮ | 3 | 3 |
| NNU4840 | - | ২০০ | ২৫০ | 50 | ১.১ | ১.১ |
| NNU4840K | - | ২০০ | ২৫০ | 50 | ১.১ | ১.১ |
| NNU4940 | ৪৪৮২৯৪০ | ২০০ | ২৮০ | 80 | ২.১ | ২.১ |
| NNU4940K | ৪৩৮২৯৪০ | ২০০ | ২৮০ | 80 | ২.১ | ২.১ |
| এনএন৩০৪০ | ৩২৮২১৪০ | ২০০ | ৩১০ | 82 | ২.১ | ২.১ |
| NN3040K | ৩১৮২১৪০ | ২০০ | ৩১০ | 82 | ২.১ | ২.১ |
| NNU4140 | - | ২০০ | ৩৪০ | ১৪০ | 3 | 3 |
| NNU4140K | - | ২০০ | ৩৪০ | ১৪০ | 3 | 3 |
| NNU4944 | ৪৪৮২৯৪৪ | ২২০ | ৩০০ | 80 | ২.১ | ২.১ |
| NNU4944K | ৪৩৮২৯৪৪ | ২২০ | ৩০০ | 80 | ২.১ | ২.১ |
| এনএন৩০৪৪ | ৩২৮২১৪৪ | ২২০ | ৩৪০ | 90 | 3 | 3 |
| NN3044K | ৩১৮২১৪৪ | ২২০ | ৩৪০ | 90 | 3 | 3 |
| NNU4144 | - | ২২০ | ৩৭০ | ১৫০ | 4 | 4 |
| NNU4144K | - | ২২০ | ৩৭০ | ১৫০ | 4 | 4 |
| NNU4848 | - | ২৪০ | ৩০০ | 60 | ১.১ | ১.১ |
| NNU4848K | - | ২৪০ | ৩০০ | 60 | ১.১ | ১.১ |
| NNU4948 | ৪৪৮২৯৪৮ | ২৪০ | ৩২০ | 80 | ২.১ | ২.১ |
| NNU4948K | ৪৩৮২৯৪৮ | ২৪০ | ৩২০ | 80 | ২.১ | ২.১ |
| এনএন৩০৪৮ | ৩২৮২১৪৮ | ২৪০ | ৩৬০ | 92 | 3 | 3 |
| এনএন৩০৪৮কে | ৩১৮২১৪৮ | ২৪০ | ৩৬০ | 92 | 3 | 3 |
| NNU4148 | - | ২৪০ | ৪০০ | ১৬০ | 4 | 4 |
| NNU4148K | - | ২৪০ | ৪০০ | ১৬০ | 4 | 4 |
| NNU4952 | ৪৪৮২৯৫২ | ২৬০ | ৩৬০ | ১০০ | ২.১ | ২.১ |
| NNU4952K | ৪৩৮২৯৫২ | ২৬০ | ৩৬০ | ১০০ | ২.১ | ২.১ |
| এনএন৩০৫২ | ৩২৮২১৫২ | ২৬০ | ৪০০ | ১০৪ | 4 | 4 |
| NN3052K | ৩১৮২১৫২ | ২৬০ | ৪০০ | ১০৪ | 4 | 4 |
| NNU4052 | - | ২৬০ | ৪০০ | ১৪০ | 4 | 4 |
| NNU4052K | - | ২৬০ | ৪০০ | ১৪০ | 4 | 4 |
| NNU44152 | - | ২৬০ | ৪৪০ | ১৮০ | 4 | 4 |
| NNU4152K | - | ২৬০ | ৪৪০ | ১৮০ | 4 | 4 |
| NNU4856 | - | ২৮০ | ৩৫০ | 69 | ১.১ | 2 |
| NNU4856K | - | ২৮০ | ৩৫০ | 69 | ১.১ | 2 |
| NNU4956 | ৪৪৮২৯৫৬ | ২৮০ | ৩৮০ | ১০০ | ২.১ | ২.১ |
| NNU4956K | ৪৩৮২৯৫৬ | ২৮০ | ৩৮০ | ১০০ | ২.১ | ২.১ |
| এনএন৩০৫৬ | ৩২৮২১৫৬ | ২৮০ | ৪২০ | ১০৬ | 4 | 4 |
| NN3056K | ৩১৮২১৫৬ | ২৮০ | ৪২০ | ১০৬ | 4 | 4 |
| NNU4056 | - | ২৮০ | ৪২০ | ১৪০ | 4 | 4 |
| NNU4056K | - | ২৮০ | ৪২০ | ১৪০ | 4 | 4 |
| NNU4156 | - | ২৮০ | ৪৬০ | ১৮০ | 5 | 5 |
| NNU4156K | - | ২৮০ | ৪৬০ | ১৮০ | 5 | 5 |
| NNU4860 | - | ৩০০ | ৩৮০ | 80 | ১.৫ | ২.১ |
| NNU4860K | - | ৩০০ | ৩৮০ | 80 | ১.৫ | ২.১ |
| NNU4960 | ৪৪৮২৯৬০ | ৩০০ | ৪২০ | ১১৮ | 3 | 3 |
| NNU4960K | ৪৩৮২৯৬০ | ৩০০ | ৪২০ | ১১৮ | 3 | 3 |
| এনএন৩০৬০ | ৩২৮২১৬০ | ৩০০ | ৪৬০ | ১১৮ | 4 | 4 |
| এনএন৩০৬০কে | ৩১৮২১৬০ | ৩০০ | ৪৬০ | ১১৮ | 4 | 4 |
| NNU4060 | - | ৩০০ | ৪৬০ | ১৬০ | 4 | 4 |
| NNU4060K | - | ৩০০ | ৪৬০ | ১৬০ | 4 | 4 |
| NNU4160 | - | ৩০০ | ৫০০ | ২০০ | 5 | 5 |
| NU4160K | - | ৩০০ | ৫০০ | ২০০ | 5 | 5 |
| NNU4864 | - | ৩২০ | ৪০০ | 80 | ১.৫ | ২.১ |
| NNU4864k | - | ৩২০ | ৪০০ | 80 | ১.৫ | ২.১ |
| NNU4964 | ৪৪৮২৯৬৪ | ৩২০ | ৪৪০ | ১১৮ | 3 | 3 |
| NNU4964k | ৪৩৮২৯৬৪ | ৩২০ | ৪৪০ | ১১৮ | 3 | 3 |
| এনএন৩০৬৪ | ৩২৮২১৬৪ | ৩২০ | ৪৮০ | ১২১ | 4 | 4 |
| এনএন৩০৬৪কে | ৩১৮২১৬৪ | ৩২০ | ৪৮০ | ১২১ | 4 | 4 |
| NNU4064 | - | ৩২০ | ৪৮০ | ১৬০ | 4 | 4 |
| NNU4064K | - | ৩২০ | ৪৮০ | ১৬০ | 4 | 4 |
| NNU4164 | - | ৩২০ | ৫৪০ | ২১৮ | 5 | 5 |
| NNU4164K | - | ৩২০ | ৫৪০ | ২১৮ | 5 | 5 |
| NNU4868 | - | ৩৪০ | ৪২০ | 80 | ১.৫ | ২.১ |
| NNU4868K | - | ৩৪০ | ৪২০ | 80 | ১.৫ | ২.১ |
| NNU4968 | ৪৪৮২৯৬৮ | ৩৪০ | ৪৬০ | ১১৮ | 3 | 3 |
| NNU4968K | ৪৩৮২৯৬৮ | ৩৪০ | ৪৬০ | ১১৮ | 3 | 3 |
| এনএন৩০৬৮ | ৩২৮২১৬৮ | ৩৪০ | ৫২০ | ১৩৩ | 5 | 5 |
| এনএন৩০৬৮কে | ৩১৮২১৬৮ | ৩৪০ | ৫২০ | ১৩৩ | 5 | 5 |
| NNU4068 | - | ৩৪০ | ৫২০ | ১৮০ | 5 | 5 |
| NNU4068K | - | ৩৪০ | ৫২০ | ১৮০ | 5 | 5 |
| NNU4168 | - | ৩৪০ | ৫৮০ | ২৪৩ | 5 | 5 |
| NNU4168K | - | ৩৪০ | ৫৮০ | ২৪৩ | 5 | 5 |
| NNU4972 | ৪৪৮২৯৭২ | ৩৬০ | ৪৮০ | ১১৮ | 3 | 3 |
| NNU4972K | ৪৩৮২৯৭২ | ৩৬০ | ৪৮০ | ১১৮ | 3 | 3 |
| এনএন৩০৭২ | ৩২৮২১৭২ | ৩৬০ | ৫৪০ | ১৩৪ | 5 | 5 |
| NN3072K | ৩১৮২১৭২ | ৩৬০ | ৫৪০ | ১৩৪ | 5 | 5 |
| NNU4072 | - | ৩৬০ | ৫৪০ | ১৮০ | 5 | 5 |
| NNU4072K | - | ৩৬০ | ৫৪০ | ১৮০ | 5 | 5 |
| NNU4172 | - | ৩৬০ | ৬০০ | ২৪৩ | 5 | 5 |
| NNU4172K | - | ৩৬০ | ৬০০ | ২৪৩ | 5 | 5 |
| NNU4876 | - | ৩৮০ | ৪৮০ | ১০০ | ১.৫ | ২.১ |
| NNU4876K | - | ৩৮০ | ৪৮০ | ১০০ | ১.৫ | ২.১ |
| NNU4976 | ৪৪৮২৯৭৬ | ৩৮০ | ৫২০ | ১৪০ | 4 | 4 |
| NNU4976K | ৪৩৮২৯৭৬ | ৩৮০ | ৫২০ | ১৪০ | 4 | 4 |
| এনএন৩০৭৬ | ৩২৮২১৭৬ | ৩৮০ | ৫৬০ | ১৩৫ | 5 | 5 |
| এনএন৩০৭৬কে | ৩১৮২১৭৬ | ৩৮০ | ৫৬০ | ১৩৫ | 5 | 5 |
| NNU4076 | - | ৩৮০ | ৫৬০ | ১৮০ | 5 | 5 |
| NNU4076K | - | ৩৮০ | ৫৬০ | ১৮০ | 5 | 5 |
| NNU4176 | - | ৩৮০ | ৬২০ | ২৪৩ | 5 | 5 |
| NNU4176K | - | ৩৮০ | ৬২০ | ২৪৩ | 5 | 5 |
| NNU4168 | - | ৩৪০ | ৫৮০ | ২৪৩ | 5 | 5 |
| NNU4168K | - | ৩৪০ | ৫৮০ | ২৪৩ | 5 | 5 |
| NNU4972 | ৪৪৮২৯৭২ | ৩৬০ | ৪৮০ | ১১৮ | 3 | 3 |
| NNU4972K | ৪৩৮২৯৭২ | ৩৬০ | ৪৮০ | ১১৮ | 3 | 3 |
| এনএন৩০৭২ | ৩২৮২১৭২ | ৩৬০ | ৫৪০ | ১৩৪ | 5 | 5 |
| NN3072K | ৩১৮২১৭২ | ৩৬০ | ৫৪০ | ১৩৪ | 5 | 5 |
| NNU4072 | - | ৩৬০ | ৫৪০ | ১৮০ | 5 | 5 |
| NNU4072K | - | ৩৬০ | ৫৪০ | ১৮০ | 5 | 5 |
| NNU4172 | - | ৩৬০ | ৬০০ | ২৪৩ | 5 | 5 |
| NNU4172K | - | ৩৬০ | ৬০০ | ২৪৩ | 5 | 5 |
| NNU4876 | - | ৩৮০ | ৪৮০ | ১০০ | ১.৫ | ২.১ |
| NNU4876K | - | ৩৮০ | ৪৮০ | ১০০ | ১.৫ | ২.১ |
| NNU4976 | ৪৪৮২৯৭৬ | ৩৮০ | ৫২০ | ১৪০ | 4 | 4 |
| NNU4976K | ৪৩৮২৯৭৬ | ৩৮০ | ৫২০ | ১৪০ | 4 | 4 |
| এনএন৩০৭৬ | ৩২৮২১৭৬ | ৩৮০ | ৫৬০ | ১৩৫ | 5 | 5 |
| এনএন৩০৭৬কে | ৩১৮২১৭৬ | ৩৮০ | ৫৬০ | ১৩৫ | 5 | 5 |
| NNU4076 | - | ৩৮০ | ৫৬০ | ১৮০ | 5 | 5 |
| NNU4076K | - | ৩৮০ | ৫৬০ | ১৮০ | 5 | 5 |
| NNU4176 | - | ৩৮০ | ৬২০ | ২৪৩ | 5 | 5 |
| NNU4176K | - | ৩৮০ | ৬২০ | ২৪৩ | 5 | 5 |
| NNU4184K | - | ৪২০ | ৭০০ | ২৮০ | 6 | 6 |
| NNU4888 | - | ৪৪০ | ৫৪০ | ১০০ | ১.৫ | ১.৫ |
| NNU4888K | - | ৪৪০ | ৫৪০ | ১০০ | ১.৫ | ১.৫ |
| NNU4988 | ৪৪৮২৯৮৮ | ৪৪০ | ৬০০ | ১৬০ | 4 | 4 |
| NNU4988K | ৪৩৮২৯৮৮ | ৪৪০ | ৬০০ | ১৬০ | 4 | 4 |
| এনএন৩০৮৮ | ৩২৮২১৮৮ | ৪৪০ | ৬৫০ | ১৫৭ | 6 | 6 |
| এনএন৩০৮৮কে | ৩১৮২১৮৮ | ৪৪০ | ৬৫০ | ১৫৭ | 6 | 6 |
| NNU4088 | - | ৪৪০ | ৬৫০ | ২১২ | 6 | 6 |
| NNU4088K | - | ৪৪০ | ৬৫০ | ২১২ | 6 | 6 |
| NNU4188 | - | ৪৪০ | ৭২০ | ২৮০ | 6 | 6 |
| NNU4188K | - | ৪৪০ | ৭২০ | ২৮০ | 6 | 6 |
| NNU4892 | - | ৪৬০ | ৫৮০ | ১১৮ | 3 | 3 |
| NNU4892K | - | ৪৬০ | ৫৮০ | ১১৮ | 3 | 3 |
| NNU4992 | ৪৪৮২৯৯২ | ৪৬০ | ৬২০ | ১৬০ | 4 | 4 |
| NNU4992K | ৪৩৮২৯৯২ | ৪৬০ | ৬২০ | ১৬০ | 4 | 4 |
| এনএন৩০৯২ | ৩২৮২১৯২ | ৪৬০ | ৬৮০ | ১৬৩ | 6 | 6 |
| এনএন৩০৯২কে | ৩১৮২১৯২ | ৪৬০ | ৬৮০ | ১৬৩ | 6 | 6 |
| NNU4092 | - | ৪৬০ | ৬৮০ | ২১৮ | 6 | 6 |
| NNU4092K | - | ৪৬০ | ৬৮০ | ২১৮ | 6 | 6 |
| NNU4192 | - | ৪৬০ | ৭৬০ | ৩০০ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU4192K | - | ৪৬০ | ৭৬০ | ৩০০ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU4996 | ৪৪৮২৯৯৬ | ৪৮০ | ৬৫০ | ১৭০ | 5 | 5 |
| NNU4996K | ৪৩৮২৯৯৬ | ৪৮০ | ৬৫০ | ১৭০ | 5 | 5 |
| এনএন৩০৯৬ | ৩২৮২১৯৬ | ৪৮০ | ৭০০ | ১৬৫ | 6 | 6 |
| এনএন৩০৯৬কে | ৩১৮২১৯৬ | ৪৮০ | ৭০০ | ১৬৫ | 6 | 6 |
| NNU4096 | - | ৪৮০ | ৭০০ | ২১৮ | 6 | 6 |
| NNU4096K | - | ৪৮০ | ৭০০ | ২১৮ | 6 | 6 |
| NNU4196 | - | ৪৮০ | ৭৯০ | ৩০৮ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU4196K | - | ৪৮০ | ৭৯০ | ৩০৮ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU49/500 | ৪৪৮২৯/৫০০ | ৫০০ | ৬৭০ | ১৭০ | 5 | 5 |
| NNU49/500K | ৪৩৮২৯/৫০০ | ৫০০ | ৬৭০ | ১৭০ | 5 | 5 |
| এনএন৩০/৫০০ | ৩২৮২১/৫০০ | ৫০০ | ৭২০ | ১৬৭ | 6 | 6 |
| এনএন৩০/৫০০কে | - | ৫০০ | ৭২০ | ১৬৭ | 6 | 6 |
| NNU40/500 | - | ৫০০ | ৭২০ | ২১৮ | 6 | 6 |
| NNU40/500K | - | ৫০০ | ৭২০ | ২১৮ | 6 | 6 |
| NNU41/500 | - | ৫০০ | ৮৩০ | ৩২৫ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU41/500K | - | ৫০০ | ৮৩০ | ৩২৫ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU49/530 | ৪৪৮২৯/৫৩০ | ৫৩০ | ৭১০ | ১৮০ | 5 | 5 |
| NNU49/530K | ৪৩৮২৯/৫৩০ | ৫৩০ | ৭১০ | ১৮০ | 5 | 5 |
| এনএন৩০/৫৩০ | ৩২৮২১/৫৩০ | ৫৩০ | ৭৮০ | ১৮৫ | 6 | 6 |
| এনএন৩০/৫৩০কে | ৩১৮২১/৫৩০ | ৫৩০ | ৭৮০ | ১৮৫ | 6 | 6 |
| NNU40/530 | - | ৫৩০ | ৭৮০ | ২৫০ | 6 | 6 |
| NNU40/530K | - | ৫৩০ | ৭৮০ | ২৫০ | 6 | 6 |
| NNU41/530 | - | ৫৩০ | ৮৭০ | ৩৩৫ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU41/530K | - | ৫৩০ | ৮৭০ | ৩৩৫ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| এনএন৩৯/৫৬০ | - | ৫৬০ | ৭৫০ | ১৪০ | 5 | 5 |
| NNU49/560 | ৪৪৮২৯/৫৬০ | ৫৬০ | ৭৫০ | ১৯০ | 5 | 5 |
| NNU49/560K | ৪৩৮২৯/৫৬০ | ৫৬০ | ৭৫০ | ১৯০ | 5 | 5 |
| এনএন৬/৫৬০ | - | ৫৬০ | ৭৮০ | ১৮০ | 6 | 6 |
| এনএন৩০/৫৬০ | ৩২৮২১/৫৬০ | ৫৬০ | ৮২০ | ১৯৫ | 6 | 6 |
| এনএন৩০/৫৬০কে | ৩১৮২১/৫৬০ | ৫৬০ | ৮২০ | ১৯৫ | 6 | 6 |
| NNU40/560 | - | ৫৬০ | ৮২০ | ২৫৮ | 6 | 6 |
| NNU40/560K | - | ৫৬০ | ৮২০ | ২৫৮ | 6 | 6 |
| NNU41/560 | - | ৫৬০ | ৯২০ | ৩৫৫ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU41/560K | - | ৫৬০ | ৯২০ | ৩৫৫ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| এনএন৪৯/৬০০ | ৪২৮২৯/৬০০ | ৬০০ | ৮০০ | ২০০ | 5 | 5 |
| NNU49/600 | ৪৪৮২৯/৬০০ | ৬০০ | ৮০০ | ২০০ | 5 | 5 |
| NNU49/600K | ৪৩৮২৯/৬০০ | ৬০০ | ৮০০ | ২০০ | 5 | 5 |
| এনএন৩০/৬০০ | ৩২৮২১/৬০০ | ৬০০ | ৮৭০ | ২০০ | 6 | 6 |
| এনএন৩০/৬০০কে | ৩১৮২১/৬০০ | ৬০০ | ৮৭০ | ২০০ | 6 | 6 |
| NNU40/600 | - | ৬০০ | ৮৭০ | ২৭২ | 6 | 6 |
| NNU40/600K | - | ৬০০ | ৮৭০ | ২৭২ | 6 | 6 |
| NNU41/600 | - | ৬০০ | ৯৮০ | ৩৭৫ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU41/600K | - | ৬০০ | ৯৮০ | ৩৭৫ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU49/630 | ৪৪৮২৯/৬৩০ | ৬৩০ | ৮৫০ | ২১৮ | 6 | 6 |
| NNU49/630K | ৪৩৮২৯/৬৩০ | ৬৩০ | ৮৫০ | ২১৮ | 6 | 6 |
| এনএন৩০/৬৩০ | ৩২৮২১/৬৩০ | ৬৩০ | ৯২০ | ২১২ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| এনএন৩০/৬৩০কে | ৩১৮২১/৬৩০ | ৬৩০ | ৯২০ | ২১২ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU40/630 | - | ৬৩০ | ৯২০ | ২৯০ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU40/630K | - | ৬৩০ | ৯২০ | ২৯০ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU41/630 | - | ৬৩০ | ১০৩০ | ৪০০ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU41/630K | - | ৬৩০ | ১০৩০ | ৪০০ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU49/670 | ৪৪৮২৯/৬৭০ | ৬৭০ | ৯০০ | ২৩০ | 6 | 6 |
| NNU49/670K | ৪৩৮২৯/৬৭০ | ৬৭০ | ৯০০ | ২৩০ | 6 | 6 |
| এনএন৩০/৬৭০ | ৩২৮২১/৬৭০ | ৬৭০ | ৯৮০ | ২৮০ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| এনএন৩০/৬৭০কে | ৩১৮২১/৬৭০ | ৬৭০ | ৯৮০ | ২৮০ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU40/670 | - | ৬৭০ | ৯৮০ | ৩০৮ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU40/670K | - | ৬৭০ | ৯৮০ | ৩০৮ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU41/670 | - | ৬৭০ | ১০৯০ | ৪১২ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU41/670K | - | ৬৭০ | ১০৯০ | ৪১২ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU49/710 | ৪৪৮২৯/৭১০ | ৭১০ | ৯৫০ | ২৪৩ | 6 | 6 |
| NNU49/710K | ৪৩৮২৯/৭১০ | ৭১০ | ৯৫০ | ২৪৩ | 6 | 6 |
| এনএন৩০/৭১০ | ৩২৮২১/৭১০ | ৭১০ | ১০৩০ | ২৩৬ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| এনএন৩০/৭১০কে | ৩১৮২১/৭১০ | ৭১০ | ১০৩০ | ২৩৬ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| এনএনইউ১০/৭১০ | - | ৭১০ | ১০৩০ | ৩১৫ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU40/710K | - | ৭১০ | ১০৩০ | ৩১৫ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU41/710 | - | ৭১০ | ১১৫০ | ৪৩৮ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU41/710K | - | ৭১০ | ১১৫০ | ৪৩৮ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| এনএন৪৮/৭৫০ | - | ৭৫০ | ৯২০ | ১৭০ | 5 | 5 |
| এনএন৪৮/৭৫০কে | - | ৭৫০ | ৯২০ | ১৭০ | 5 | 5 |
| NNU49/750 | ৪৪৮২৯/৭৫০ | ৭৫০ | ১০০০ | ২৫০ | 6 | 6 |
| NNU49/750K | ৪৩৮২৯/৭৫০ | ৭৫০ | ১০০০ | ২৫০ | 6 | 6 |
| এনএন৩০/৭৫০ | ৩২৮২১/৭৫০ | ৭৫০ | ১০৯০ | ২৫০ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| এনএন৩০/৭৫০কে | ৩১৮২১/৭৫০ | ৭৫০ | ১০৯০ | ২৫০ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU40/750 | - | ৭৫০ | ১০৯০ | ৩৩৫ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU40/750K | - | ৭৫০ | ১০৯০ | ৩৩৫ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU41/750 | - | ৭৫০ | ১২২০ | ৪৭৫ | ৯.৫ | ৯.৫ |
| NNU41/750K | - | ৭৫০ | ১২০০ | ৪৭৫ | ৯.৫ | ৯.৫ |
| NNU49/800 | ৪৪৮২৯/৮০০ | ৮০০ | ১০৬০ | ২৫৮ | 6 | 6 |
| NNU49/800K | ৪৩৮২৯/৮০০ | ৮০০ | ১০৬০ | ২৫৮ | 6 | 6 |
| এনএন৩০/৮০০ | ৩২৮২১/৮০০ | ৮০০ | ১১৫০ | ২৫৮ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| এনএন৩০/৮০০কে | ৩১৮২১/৮০০ | ৮০০ | ১১৫০ | ২৫৮ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU40/800 | - | ৮০০ | ১১৫০ | ৩৪৫ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU48/800K | - | ৮০০ | ১১৫০ | ৩৪৫ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU41/800 | - | ৮০০ | ১২৮০ | ৪৭৫ | ৯.৫ | ৯.৫ |
| NNU41/800K | - | ৮০০ | ১২৮০ | ৪৭৫ | ৯.৫ | ৯.৫ |
| NNU49/850 | ৪৪৮২৯/৮৫০ | ৮৫০ | ১১২০ | ২৭২ | 6 | 6 |
| NNU49/850K | ৪৩৮২৯/৮৫০ | ৮৫০ | ১১২০ | ২৭২ | 6 | 6 |
| এনএন৩০/৮৫০ | ৩২৮২১/৮৫০ | ৮৫০ | ১২২০ | ২৭২ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| এনএন৩০/৮৫০কে | ৩১৮২১/৮৫০ | ৮৫০ | ১২২০ | ২৭২ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU40/850 | - | ৮৫০ | ১২২০ | ৩৬৫ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU40/850K | - | ৮৫০ | ১২২০ | ৩৬৫ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU49/900 | ৪৪৮২৯/৯০০ | ৯০০ | ১১৮০ | ২৮০ | 6 | 6 |
| NNU49/900K | ৪৩৮২৯/৯০০ | ৯০০ | ১১৮০ | ২৮০ | 6 | 6 |
| এনএন৩০/৯০০ | ৩২৮২১/৯০০ | ৯০০ | ১২৮০ | ২৮০ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| এনএন৩০/৯০০কে | ৩১৮২১/৯০০ | ৯০০ | ১২৮০ | ২৮০ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU40/900 | - | ৯০০ | ১২৮০ | ৩৭৫ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU40/900K | - | ৯০০ | ১২৮০ | ৩৭৫ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU49/950 | ৪৪৮২৯/৯৫০ | ৯৫০ | ১২৫০ | ৩০০ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU49/950K | ৪৩৮২৯/৯৫০ | ৯৫০ | ১২৫০ | ৩০০ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| এনএন৩০-৯৫০ | ৩২৮২১/৯৫০ | ৯৫০ | ১৩৬০ | 30 | ৭.৫ | ৭.৫ |
| এনএন৩০/৯৫০কে | ৩১৮২১/৯৫০ | ৯৫০ | ১৩৬০ | ৩০০ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU40/950 | - | ৯৫০ | ১৩৬০ | ৪১২ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU40/950K | - | ৯৫০ | ১৩৬০ | ৪১২ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU19/1000 | ৪৪৮২৯/১০০০ | ১০০০ | ১৩২০ | ৩১৫ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| NNU49/1000K | ৪৩৮২৯/১০০০ | ১০০০ | ১৩২০ | ৩১৫ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| এনএন৪৯/১০০০ | ৪২৮২৯/১০০০ | ১০০০ | ১৩২০ | ৩১৫ | ৭.৫ | ৭.৫ |
