| আইটেম | মাত্রা |
| H913849/ H913810 | ৬৯.৮৫*১৪৬.০৫*৪১.২৭৫ |
| ০৬এনইউ০৭২১ভিএইচসি৩ | ৩০*৭২*২১ |
| 07NU1026-4VH | ৩৫*৯৬*২৬ |
| J32-1ACG42 | ৩২*৭৫*২১ |
| ৮-৯৭০৪৭২৯৬-০/ পি২৭-৬সিজি৪০ | ২৭*৫৮*১৮ |
| SZ365-30011/ P30-25 | ৩০*৮০*২১ |
| SC070821DV | ৩৫*৮০*২১ |
| SC070902JVNA | ৩৫*৯০*২৩ |
| জেএম৫১৫৬৪৯/১০ | ৮০*১৩০*৩৫ |
| ২৮৬৮২/ ২৮৬২২ | ৫৭.১৫*৯৭.৬৩*২৪.৬০৮ |
| ET-CR-1364 | ৬৫*১৩০*৫৭.৫ |
| ET-CR-1373 | ৬৫*১৪০*৫৯ |
| H414245/H414210 | ৬৮.২৬৩*১৩৬.৫২৫*৪১.২৭৫ |
| TRA181504 | ৯০*১৫০*৩৮.৫ |
| ৪৬৪৪৮-৯জেড০০এ/ আরবিটি১-০৮৪৩বি | ৪৪.৪৫*৯৫.২৫*৩০.১৬২ |
| TR080803 | ৪০*৮০*৩০ |
| TR191604 | ৯৫*১৬০*৪২.৫ |
| এফ ১৫২১২ | ৫০.৮*১১৬.৮৫*৩০.১৬ |
| ৩৩৮৮৯/৩৩৮২২ | ৫০.৮*৯৫.২৫*২৭.৭৮ |
| ৩৩২৬২ এ/৩৩৪৬১ | ৬৬.৬৭৫*১১৭.৪৭৫*৩০.১৬২ |
| HH506349/310 | ৪৯.৯৯*১১৪.৩*৪৪.৪৫ |
| টিএম ৩০৫ এ৪-এ-২৭ই২৭ | ২৫*৬২*১৭ |




