| উচ্চ-কার্বন ক্রোমিয়াম বিয়ারিং স্টিল বল | ||
| মেট্রিক | ব্যাস Dw (মিমি) | ওজন (আনুমানিক) ১০০০০ পিস |
| ০.৩ মিমি | ০.৩০০০০ | ০.০০১১ |
| ০.৪ মিমি | ০.৪০০০০ | ০.০০২৬ |
| ০.৫ মিমি | ০.৫০০০০ | ০.০০৫১ |
| ০.৬ মিমি | ০.৬০০০০ | ০.০০৮৯ |
| ০.৭ মিমি | ০.৭০০০০ | ০.০১৪১ |
| ০.৮ মিমি | ০.৮০০০০ | ০.০২১০ |
| ১ মিমি | ১.০০০০০০ | ০.০৪১০ |
| ১.২ মিমি | ১.২০০০০ | ০.০৭০৮ |
| ১.৫ মিমি | ১.৫০০০০ | ০.১৩৮৪ |
| ২ মিমি | ২.০০০০০০ | ০.৩২৮০ |
| ২.৫ মিমি | ২.৫০০০০ | ০.৬৪০৬ |
| ২.৮ মিমি | ২.৮০০০০ | ০.৯০০০ |
| ৩ মিমি | ৩.০০০০০০ | ১.১০৭ |
| ৩.৫ মিমি | ৩.৫০০০০ | ১.৭৫৮ |
| ৪ মিমি | ৪.০০০০০০ | ২.৬২৪ |
| ৪.৫ মিমি | ৪.৫০০০০ | ৩.৭৩৬ |
| ৫ মিমি | ৫.০০০০০০ | ৫.১২৫ |
| ৫.৫ মিমি | ৫.৫০০০০ | ৬.৮২১ |
| ৬ মিমি | ৬.০০০০০০ | ৮.৮৫৬ |
| ৬.৫ মিমি | ৬.৫০০০০ | ১১.২৬ |
| ৭ মিমি | ৭.০০০০০০ | ১৪.০৬ |
| ৭.৫ মিমি | ৭.৫০০০০ | ১৭.৩০ |
| ৮ মিমি | ৮.০০০০০০ | ২০.৯৯ |
| ৮.৫ মিমি | ৮.৫০০০০ | ২৫.১৮ |
| ৯ মিমি | 9 | ২৯.৮৯ |
| ১০ মিমি | ১০.০০০০০০ | ৪.১০০ |
| ১১ মিমি | ১১.০০০০০০ | ৫.৪৫৭ |
| ১১.৫ মিমি | ১১.৫০০০০ | ৬.২৩৫ |
| ১২ মিমি | ১২.০০০০০০ | ৭.০৮৪ |
| ১৩ মিমি | ১৩.০০০০০০ | ৯.০০৭ |
| ১৪ মিমি | ১৪.০০০০০০ | ১১.২৫ |
| ১৫ মিমি | ১৫.০০০০০০ | ১৩.৮৪ |
| ১৬ মিমি | ১৬.০০০০০০ | ১৬.৭৯ |
| ১৭ মিমি | ১৭.০০০০০০ | ২০.১৪ |
| ১৮ মিমি | ১৮.০০০০০০ | ২৩.৯১ |
| ১৯ মিমি | ১৯.০০০০০০ | ২৮.১২ |
| ২০ মিমি | ২০.০০০০০০ | ৩২.৮০ |
| ২১ মিমি | ২১.০০০০০০ | ৩৭.৯৭ |
| ২২ মিমি | ২২.০০০০০০ | ৪৩.৬৫ |
| ২৩ মিমি | ২৩.০০০০০০ | ৪৯.৮৮ |
| ২৪ মিমি | ২৪.০০০০০০ | ৫৬.৬৮ |
| ২৫ মিমি | ২৫.০০০০০০ | ৬৪.০৬ |
| ২৬ মিমি | ২৬.০০০০০০ | ৭২.০৬ |
| ২৮ মিমি | ২৮.০০০০০০ | ৯০.০০ |




