পেজ_ব্যানার

পণ্য

অক্ষীয় কৌণিক যোগাযোগ বল বিয়ারিংগুলি একক, ডবল বা ট্রিপল-সারি প্রস্তুত-টু-ফিট ইউনিট হিসাবে উপলব্ধ।এগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পুরু-প্রাচীরযুক্ত, জ্যামিতিকভাবে স্থিতিশীল বাইরের রিং, বল এবং খাঁচা সমাবেশ এবং এক-টুকরা বা দুই-টুকরো ভিতরের রিং গঠিত।বেশ কয়েকটি সিরিজে, বাইরের রিংটি পার্শ্ববর্তী নির্মাণে সরল ফ্ল্যাঞ্জ বসানোর জন্য গর্তের মধ্য দিয়ে থাকে।বিয়ারিং রিংগুলি একে অপরের সাথে এমনভাবে মেলে যে একটি নির্দিষ্ট প্রিলোড অর্জন করা হয় যখন রিংগুলিকে একটি নির্ভুল লকআউট ব্যবহার করে জায়গায় আটকানো হয়।
অক্ষীয় কৌণিক যোগাযোগ বল ভালুক: 760 সিরিজ
উপাধি মাত্রা(মিমি) মৌলিক লোড রেটিং অক্ষীয় অক্ষীয় রানআউট (উম)
d D B r, r1 মিনিট। a dynCa KN statC0a KN
7602012-টিভিপি 12-0.004 32-0.006 10-0.08 0.6 24 12.2 20.7 2
7602015-টিভিপি 15-0.004 35-0.006 11-0.08 0.6 27.5 13.1 24.7 2
7602017-টিভিপি 17-0.004 40-0.006 12-0.08 0.6 31 17.2 32.5 2
7602020-টিভিপি 20-0.005 47-0.006 14-0.12 1 36 19.1 38 2
7603020-টিভিপি 20-0.005 52-0.007 15-0.12 1.1 39.5 25.5 53 2
7602025-টিভিপি 25-0.005 52-0.007 15-0.12 1 41 23.2 50 2
7603025-টিভিপি 25-0.005 ৬২-০.০০৭ 17-0.12 1.1 47.5 29.5 68 2
7602030-টিভিপি 30-0.005 ৬২-০.০০৭ 16-0.12 1 48 27.5 66 2
7603030-টিভিপি 30-0.005 72-0.007 19-0.12 1.1 55.5 36.5 89 2
7602035-টিভিপি 35-0.006 72-0.007 17-0.12 1.1 55 31.5 81 2
7603035-টিভিপি 35-0.006 80-0.007 21-0.12 1.5 61.5 38 100 2
7602040-টিভিপি 40-0.006 80-0.007 18-0.12 1.1 62.5 39 106 2
7603040-টিভিপি 40-0.006 90-0.008 23-0.12 1.5 ৬৮.৫ 52 138 2
7602045-টিভিপি 45-0.006 85-0.008 19-0.12 1.1 66 39.5 111 2
7603045-টিভিপি 45-0.006 100-0.008 25-0.12 1.5 77.5 62 172 2
7602050-টিভিপি 50-0.006 90-0.008 20-0.12 1.1 71.5 41 122 2
7603050-টিভিপি 50-0.006 110-0.008 27-0.12 2 ৮৫.৫ 72 203 2
7602055-টিভিপি 55-0.007 100-0.008 21-0.15 1.5 77.5 42 132 3
7603055-টিভিপি 55-0.007 120-0.008 29-0.15 2 91.5 85 255 3
7602060-টিভিপি 60-0.007 110-0.008 22-0.15 1.5 86 58 183 3
7603060-টিভিপি 60-0.007 130-0.009 31-0.15 2.1 98 92 270 3
7602065-টিভিপি 65-0.007 120-0.009 23-0.15 1.5 92.5 60 197 3
7603065-টিভিপি 65-0.007 140-0.009 33-0.15 2.1 107.5 106 330 3
7602070-টিভিপি 70-0.007 125-0.009 24-0.15 1.5 96.5 68 220 3
7603070-টিভিপি 70-0.007 150-0.009 35-0.15 2.1 113 117 360 3
7602075-টিভিপি 75-0.007 130-0.009 25-0.15 1.5 102.5 70 236 3
7603075-টিভিপি 75-0.007 160-0.01 37-0.15 2.1 123 132 425 3
7602080-টিভিপি 80-0.007 140-0.009 26-0.15 2 109 81 275 3
7603080-টিভিপি 80-0.007 170-0.01 39-0.15 2.1 129.5 144 465 3
7602085-টিভিপি 85-0.008 150-0.009 28-0.2 2 117 95 340 3
7603085-টিভিপি 85-0.008 180-0.01 41-0.2 3 136 169 550 3
7602090-টিভিপি 90-0.008 160-0.01 30-0.2 2 124 102 365 3
7603090-টিভিপি 90-0.008 190-0.011 43-0.2 3 142.5 172 580 3
7602095-টিভিপি 95-0.008 170-0.01 32-0.2 2.1 131 116 410 3
7603095-টিভিপি 95-0.008 200-0.011 45-0.2 3 150 175 600 3
7602100-টিভিপি 100-0.008 180-0.01 34-0.2 2.1 138 128 465 3
7603100-টিভিপি 100-0.008 215-0.011 47-0.2 3 161 201 700 3
1234>> পৃষ্ঠা 1/4