গোলাকার রোলার থ্রাস্ট বিয়ারিং
| বিয়ারিং নং | মাত্রা (মিমি) | বেসিক লোড রেটিং (কেএন) | ||||
| d | D | T | r (সর্বনিম্ন) | ডায়নামিক ক্র | স্ট্যাটিক কর | |
| ২৯২৩০ এম/ইএম | ১৫০ | ২১৫ | 39 | ১.৫ | ৩৩৫ | ১৩৯০ |
| ২৯২৩২এম/ইএম | ১৬০ | ২২৫ | 39 | ১.৫ | ৩৪৫ | ১৪৭০ |
| ২৯২৩৪ এম/ইএম | ১৭০ | ২৪০ | 42 | ১.৫ | ৩৯০ | ১৭০০ |
| ২৯২৩৬ এম/ইএম | ১৮০ | ২৫০ | 42 | ১.৫ | ৪২০ | ১৯০০ |
| ২৯২৩৮ এম/ইএম | ১৯০ | ২৭০ | 48 | 2 | ৫৪০ | ২৩০০ |
| ২৯২৪০ এম/ইএম | ২০০ | ২৮০ | 48 | 2 | ৫৫০ | ২৪১০ |
| ২৯২৪৪ এম/ইএম | ২২০ | ৩০০ | 48 | 2 | ৫৯৫ | ২৭৫০ |
| ২৯২৪৮ এম/ইএম | ২৪০ | ৩৪০ | 60 | ২.১ | ৮৯০ | ৪০০০ |
| ২৯২৫২এম/ইএম | ২৬০ | ৩৬০ | 60 | ২.১ | 915 সম্পর্কে | ৪২৫০ |
| ২৯২৫৬ এম/ইএম | ২৮০ | ৩৮০ | 60 | ২.১ | ৯৩৫ | ৪৫০০ |
| ২৯২৬০ এম/ইএম | ৩০০ | ৪২০ | 73 | 3 | ১২২০ | ৫৮৫০ |
| ২৯২৬৪ এম/ইএম | ৩২০ | ৪৪০ | 73 | 3 | ১২৭০ | ৬১৫০ |
| ২৯২৬৮ এম/ইএম | ৩৪০ | ৪৬০ | 73 | 3 | ১২৯০ | ৬৩৫০ |
| ২৯২৭২এম/ইএম | ৩৬০ | ৫০০ | 85 | 4 | ১৬৫০ | ৮০৫০ |
| ২৯২৭৬ এম/ইএম | ৩৮০ | ৫২০ | 85 | 4 | ১৭৮০ | ৮৮০০ |
| ২৯২৮০ এম/ইএম | ৪০০ | ৫৪০ | 85 | 4 | ১৮৪০ | ৯২৫০ |
| ২৯২৮৪ এম/ইএম | ৪২০ | ৫৮০ | 95 | 5 | ২২৬০ | ১১৩০০ |
| ২৯২৮৮ এম/ইএম | ৪৪০ | ৬০০ | 95 | 5 | ২২৯০ | ১১৮০০ |
| ২৯২৯২এম/ইএম | ৪৬০ | ৬২০ | 95 | 5 | ২২৯০ | ১১৯০০ |
| ২৯২৯৬ এম/ইএম | ৪৮০ | ৬৫০ | ১০৩ | 5 | ২৫৩০ | ১৩২০০ |
| ২৯২/৫০০এম/ইএম | ৫০০ | ৬৭০ | ১০৩ | 5 | ২৫৯০ | ১৩৮০০ |
| ২৯২/৫৩০এম/ইএম | ৫৩০ | ৭১০ | ১০৯ | 5 | ২৮২০ | ১৫১০০ |
| ২৯৩১৭ এম/ইএম | 85 | ১৫০ | 39 | ১.৫ | ২৯৩ | ৯৯০ |
| ২৯৩১৮ এম/ইএম | 90 | ১৫৫ | 39 | ১.৫ | ৩০০ | ১০৪০ |
| ২৯৩২০ এম/ইএম | ১০০ | ১৭০ | 42 | ১.৫ | ৩৫৫ | ১২৬০ |
| ২৯৩২২এম/ইএম | ১১০ | ১৯০ | 48 | 2 | ৪৭০ | ১৬৮০ |
| ২৯৩২৪ এম/ইএম | ১২০ | ২১০ | 54 | ২.১ | ৫৬৫ | ২০৩০ |
| ২৯৩২৬ এম/ইএম | ১৩০ | ২২৫ | 58 | ২.১ | ৬৬৫ | ২৪২০ |
| ২৯৩২৮ এম/ইএম | ১৪০ | ২৪০ | 60 | ২.১ | ৭০০ | ২৫৬০ |
| ২৯৩৩০ এম/ইএম | ১৫০ | ২৫০ | 60 | ২.১ | ৭৩৫ | ২৮৪০ |
| ২৯৩৩২এম/ইএম | ১৬০ | ২৭০ | 67 | 3 | ৮৮০ | ৩৪০০ |
| ২৯৩৩৪ এম/ইএম | ১৭০ | ২৮০ | 67 | 3 | ৯০০ | ৩৫৫০ |
| ২৯৩৩৬ এম/ইএম | ১৮০ | ৩০০ | 73 | 3 | ১০২০ | ৩৯৫০ |
| ২৯৩৩৮ এম/ইএম | ১৯০ | ৩২০ | 78 | 4 | ১১৭০ | ৪৫৫০ |
| ২৯৩৪০ এম/ইএম | ২০০ | ৩৪০ | 85 | 4 | ১৩৫০ | ৫২৫০ |
| ২৯৩৪৪ এম/ইএম | ২২০ | ৩৬০ | 85 | 4 | ১৪১০ | ৫৭৫০ |
| ২৯৩৪৮ এম/ইএম | ২৪০ | ৩৮০ | 85 | 4 | ১৪১০ | ৫৮৫০ |
| ২৯৩৫২এম/ইএম | ২৬০ | ৪২০ | 95 | 5 | ১৮১০ | ৭৫০০ |
| ২৯৩৫৬ এম/ইএম | ২৮০ | ৪৪০ | 95 | 5 | ১৮৫০ | ৭৯৫০ |
| ২৯৩৬০ এম/ইএম | ৩০০ | ৪৮০ | ১০৯ | 5 | ২৩১০ | ১০০০০ |
| ২৯৩৬৪ এম/ইএম | ৩২০ | ৫০০ | ১০৯ | 5 | ২৩৭০ | ১০৬০০ |
| ২৯৩৬৮ এম/ইএম | ৩৪০ | ৫৪০ | ১২২ | 5 | ২৮৫০ | ১২৪০০ |
| ২৯৩৭২এম/ইএম | ৩৬০ | ৫৬০ | ১২২ | 5 | ২৯০০ | ১২৯০০ |
| ২৯৩৭৬ এম/ইএম | ৩৮০ | ৬০০ | ১৩২ | 6 | ৩৪০০ | ১৫৩০০ |
| ২৯৩৮০ এম/ইএম | ৪০০ | ৬২০ | ১৩২ | 6 | ৩৫৫০ | ১৬৩০০ |
| ২৯৩৮৪ এম/ইএম | ৪২০ | ৬৫০ | ১৪০ | 6 | ৩৯০০ | ১৭৯০০ |
| ২৯৩৮৮ এম/ইএম | ৪৪০ | ৬৮০ | ১৪৫ | 6 | ৪০৫০ | ১৯০০০ |
| ২৯৩৯২এম/ইএম | ৪৬০ | ৭১০ | ১৫০ | 6 | ৪৬০০ | ২১৭০০ |
| ২৯৩৯৬ এম/ইএম | ৪৮০ | ৭৩০ | ১৫০ | 6 | ৪৬৩০ | ২১৯০০ |
| ২৯৩/৫০০এম/ইএম | ৫০০ | ৭৫০ | ১৫০ | 6 | ৪৭০০ | ২২৬০০ |
| ২৯৪১২এম/ইএম | 60 | ১৩০ | 42 | ১.৫ | ২৯৯ | ৮৯০ |
| ২৯৪১৩এম/ইএম | 65 | ১৪০ | 45 | 2 | ৩৪৫ | ১০৪০ |
| ২৯৪১৪ এম/ইএম | 70 | ১৫০ | 48 | 2 | ৩৭৫ | ১১১০ |
| ২৯৪১৫ এম/ইএম | 75 | ১৬০ | 51 | 2 | ৪৪৫ | ১৩৮০ |
| ২৯৪১৬ এম/ইএম | 80 | ১৭০ | 54 | ২.১ | ৪৮০ | ১৪৯০ |
| ২৯৪১৭ এম/ইএম | 85 | ১৮০ | 58 | ২.১ | ৫৪০ | ১৭২০ |
| ২৯৪১৮ এম/ইএম | 90 | ১৯০ | 60 | ২.১ | ৬২০ | ২০২০ |
| ২৯৪২০ এম/ইএম | ১০০ | ২১০ | 67 | 3 | ৩৯০ | ২২৩০ |
| ২৯৪২২এম/ইএম | ১১০ | ২৩০ | 73 | 3 | ৮৪৫ | ২৮২০ |
| ২৯৪২৪ এম/ইএম | ১২০ | ২৫০ | 78 | 4 | ১০৩০ | ৩৪৫০ |
| ২৯৪২৬ এম/ইএম | ১৩০ | ২৭০ | 85 | 4 | ১১৪০ | ৩৮৫০ |
| ২৯৪২৮ এম/ইএম | ১৪০ | ২৮০ | 85 | 4 | ১২০০ | ৪০৫০ |
| ২৯৪৩০ এম/ইএম | ১৫০ | ৩০০ | 90 | 4 | ১৩৩০ | ৪৬০০ |
| ২৯৪৩২এম/ইএম | ১৬০ | ৩২০ | 95 | 5 | ১৫১০ | ৫৩৫০ |
| ২৯৪৩৪ এম/ইএম | ১৭০ | ৩৪০ | ১০৩ | 5 | ১৬৭০ | ৫৯০০ |
| ২৯৪৩৬ এম/ইএম | ১৮০ | ৩৬০ | ১০৯ | 5 | ১৯৫০ | ৭০০০ |
| ২৯৪৩৮ এম/ইএম | ১৯০ | ৩৮০ | ১১৫ | 5 | ২১২০ | ৭৭৫০ |
| ২৯৪৪০ এম/ইএম | ২০০ | ৪০০ | ১২২ | 5 | ২৩৫০ | ৮৪৫০ |
| ২৯৪৪৪ এম/ইএম | ২২০ | ৪২০ | ১২২ | 6 | ২৪১০ | ৮৯৫০ |
| ২৯৪৪৮ এম/ইএম | ২৪০ | ৪৪০ | ১২২ | 6 | ২৪৮০ | ৯৪৫০ |
| ২৯৪৫২এম/ইএম | ২৬০ | ৪৮০ | ১৩২ | 6 | ২৯৪০ | ১১৬০০ |
| ২৯৪৫৬ এম/ইএম | ২৮০ | ৫২০ | ১৪৫ | 6 | ৩৪৫০ | ১৩৫০০ |
| ২৯৪৬০ এম/ইএম | ৩০০ | ৫৪০ | ১৪৫ | 6 | ৩৬৫০ | ১৪৮০০ |
| ২৯৪৬৪ এম/ইএম | ৩২০ | ৫৮০ | ১৫৫ | ৭.৫ | ৪০৫০ | ১৬৮০০ |
| ২৯৪৬৮ এম/ইএম | ৩৪০ | ৬২০ | ১৭০ | ৭.৫ | ৪৭৫০ | ১৯৩০০ |
| ২৯৪৭২এম/ইএম | ৩৬০ | ৬৪০ | ১৭০ | ৭.৫ | ৪৯০০ | ২০৫০০ |
| ২৯৪৭৬ এম/ইএম | ৩৮০ | ৬৭০ | ১৭৫ | ৭.৫ | ৫২০০ | ২২০০০ |
| ২৯৪৮০ এম/ইএম | ৪০০ | ৭১০ | ১৮৫ | ৭.৫ | ৫৮৫০ | ২৫০০০ |
| ২৯৪৮৪ এম/ইএম | ৪২০ | ৭৩০ | ১৮৫ | ৭.৫ | ৬০৫০ | ২৬০০০ |
| ২৯৪৮৮ এম/ইএম | ৪৪০ | ৭৮০ | ২০৬ | ৯.৫ | ৬৯৫০ | ৩০০০০ |
| ২৯৪৯২এম/ইএম | ৪৬০ | ৮০০ | ২০৬ | ৯.৫ | ৭১৫০ | ৩১৫০০ |
| ২৯৪৯৬ এম/ইএম | ৪৮০ | ৮৫০ | ২২৪ | ৯.৫ | ৮২৫০ | ৩৬০০০ |
| ২৯৪/৫০০এম/ইএম | ৫০০ | ৮৭০ | ২২৪ | ৯.৫ | ৮২৫০ | ৩৫০০০ |





