| নলাকার রোলার বিয়ারিং | |||||||
| পদবি | মাত্রা | মৌলিক রেডিয়াল লোড kN | ওজন কেজি | ঝুঁকির শ্রেণী | |||
| d | D | B | গতিবিদ্যা। | পরিসংখ্যান। | |||
| NU204 EMA6C3L | 20 | 47 | 14 | ২৫.৭ | ২২.২ | ০.১৩২ | ১বি |
| NU205 EMA6L | 25 | 52 | 15 | ২৯.৩ | ২৭.৭ | ০.১৫৮ | ১বি |
| NU207 EL | 35 | 72 | 17 | ৫০.৩ | ৫০.২ | ০.৩১ | ১বি |
| NU207 EMAC4L | 35 | 72 | 17 | ৫০.৩ | ৫০.২ | ০.৩৩ | ১বি |
| NJ207 EMAC3L | 35 | 72 | 17 | ৫০.৩ | ৫০.২ | ০.৩৩ | ১বি |
| NJ207 MA6SQ1DCP | 35 | 72 | 17 | ৩৭.৭ | ৩৬.৮ | ০.৩৫৩ | ১বি |
| NJ208 EMAC4L | 40 | 80 | 18 | ৫২.৬ | ৫১.৬ | ০.৫১৪ | ১বি |
| NJ212 MA6SQ1DCP | 60 | ১১০ | 22 | 95 | ১০৪ | ০.৯৬২ | ১বি |
| NJ219 EMP63TR | 95 | ১৭০ | 32 | ২১০ | ২৪৯ | ৩.২৪ | ১বি |
| NJ220 EP62L | ১০০ | ১৮০ | 34 | ২৪৯ | ৩০৬ | ৩.৫৫ | ১বি |
| NUP220 EMAP63L | ১০০ | ১৮০ | 34 | ২৪৯ | ৩০৬ | ৩.৮৮ | ১বি |
| NU221 MASOC3L | ১০৫ | ১৯০ | 36 | ২১০ | ২৫৬ | ৪.৫ | ১বি |
| NU222 EMP63L | ১১০ | ২০০ | 38 | ২৭৯ | ৩৪৩ | ৫.২৯ | ১বি |
| NU222 EMAP63L | ১১০ | ২০০ | 38 | ২৭৯ | ৩৪৩ | ৫.৬৯ | ১বি |
| NUP222 EMC4TR | ১১০ | ২০০ | 38 | ২৭৯ | ৩৪৩ | ৫.৫৭ | ১বি |
| NU224 EMC3L | ১২০ | ২১৫ | 40 | ৩২৯ | ৪১২ | ৬.৪৬ | ১বি |
| NU224 EMAP63L | ১২০ | ২১৫ | 40 | ৩২৯ | ৪১২ | ৬.৪৩ | ১বি |
| NU226 EMAP63L | ১৩০ | ২৩০ | 40 | ৩৫৬ | ৪৪৩ | ৭.৪৫ | ১বি |
| NU228 EMC3L | ১৪০ | ২৫০ | 42 | ৩৭২ | ৪৭৯ | ৯.১ | ১বি |
| NU228 EMAP63SOL | ১৪০ | ২৫০ | 42 | ৩৭২ | ৪৭৯ | ৯.১ | ১বি |
| NU230 EMAP63SOL | ১৫০ | ২৭০ | 45 | ৪২২ | ৫৫০ | ১১.৬৭ | ১বি |
| NUP230 EMP63L | ১৫০ | ২৭০ | 45 | ৪২২ | ৫৫০ | ১২.১ | ১বি |
| NUP230 EMP63TR | ১৫০ | ২৭০ | 45 | ৪২২ | ৫৫০ | ১২.১ | ১বি |
| NUP230EMAP63TR | ১৫০ | ২৭০ | 45 | ৪২২ | ৫৫০ | ১১.৬৭ | ১বি |
| NU232 EMAC3SOL | ১৫০ | ২৯০ | 48 | ৪৯৮ | ৬৬৬ | ১৪.৮৪ | ১বি |
| এনএফ২৩৬ এমসি৪এল | ১৮০ | ৩২০ | 52 | ৬১০ | ৮৩০ | 19 | ১বি |
| NU2218 EMAC3L | 90 | ১৬০ | 40 | ২৪২ | ৩১৪ | ৩.৫৮ | ১বি |
| NU2219 EMP63TR | 95 | ১৭০ | 43 | ২৭৩ | ৩৪৫ | ৪.২৯ | ১বি |
| NJ2219 EMP63TR | 95 | ১৭০ | 43 | ২৭৩ | ৩৪৫ | ৪.৩৮ | ১বি |
| NUP2219EMP63TR | 95 | ১৭০ | 43 | ২৭৩ | ৩৪৫ | ৪.৪২ | ১বি |
| NU2220 EMP63TR | ১০০ | ১৮০ | 46 | ৩১৯ | ৪১৮ | ৫.১৫ | ১বি |
| NJ2220 EMAP63L | ১০০ | ১৮০ | 46 | ৩১৯ | ৪১৮ | ৫.২২ | ১বি |
| NJP2220 EMAP63L | ১০০ | ১৮০ | 46 | ৩১৯ | ৪১৮ | ৪.৭৭ | ১বি |
| NU2222EMAP63SOL | ১১০ | ২০০ | 53 | ৩৮৩ | ৫১৬ | ৭.২২ | 1B |
| NUP2222 EMAP63L | ১১০ | ২০০ | 53 | ৩৮৩ | ৫১৬ | ৭.৮৬ | 1B |
| NU2224 EMAP63L | ১২০ | ২১৫ | 58 | ৪৪৬ | ৬০৯ | ৯.১৬ | 1B |
| NU2226 EMAP63L | ১৩০ | ২৩০ | 64 | ৫২৩ | ৭২৬ | ১১.৬ | 1B |
| NU2226 EMC3L | ১৩০ | ২৩০ | 64 | ৫২৩ | ৭২৬ | ১১.৬ | 1B |
| NU305 EMAC3L | 25 | 62 | 17 | ৪১.২ | 37 | ০.২৯৬ | 1B |
| NJ305 EMAC3L | 25 | 62 | 17 | ৪১.২ | 37 | ০.২৯৬ | 1B |
| NU306 EMAC3L | 30 | 72 | 19 | ৫০.৫ | 47 | ০.৪৪৫ | 1B |
| NU307 EMAC3L | 35 | 80 | 21 | ৬৬.৭ | ৬৫.৪ | ০.৫৯৬ | 1B |
| এনইউ৩০৭ ইএমএল | 35 | 80 | 21 | ৬৬.৭ | ৬৫.৪ | ০.৫৮৪ | 1B |
| NU308 EMAC3L | 40 | 90 | 23 | ৭৯.৯ | ৭৭.৫ | ০.৭৪৪ | 1B |
| NU308 EMC3L | 40 | 90 | 23 | ৭৯.৯ | ৭৭.৫ | ০.৭৪৫ | 1B |
| NU309 EP63L | 45 | ১০০ | 25 | ৯৭.৪ | ৯৮.৩ | ০.৮৯৭ | 1B |
| NU309 EMC3L | 45 | ১০০ | 25 | ৯৭.৪ | ৯৮.৩ | ১.০২২ | 1B |
| NU309 EMAP63L | 45 | ১০০ | 25 | ৯৭.৪ | ৯৮.৩ | ১.০৩৫ | 1B |
| NU310 EMAP63L | 50 | ১১০ | 27 | ১১০ | ১১২ | ১.২৯৭ | 1B |
| NU310 EMAP63SQ1 | 50 | ১১০ | 27 | ১১০ | ১১৩ | ১.২৭৭ | 1B |
| NU312 EMAC3L | 60 | ১৩০ | 31 | ১৫০ | ১৫৭ | ২.১২১ | 1B |
| NJ312EM6C3SQ1 | 60 | ১৩০ | 46 | ২১০ | ২৪১ | ৩.১৪৩ | 1B |
| NU314EC4L | 70 | ১৫০ | 35 | ২০৫ | ২২২ | ২.৮২২ | 1B |
| NU314 EMA6P63L | 70 | ১৫০ | 35 | ২০৫ | ২২২ | ৩.২০৮ | 1B |
| NU314EM6P63L | 70 | ১৫০ | 35 | ২০৫ | ২২২ | ৩.২১৩ | 1B |
| NU315 EMP63TR | 75 | ১৬০ | 37 | ২৪০ | ২৬৩ | ৩.৮৪ | 1B |
| NU315 EMP63SQ1 | 75 | ১৬০ | 37 | ২২৬ | ২৪৩ | ৩.৮২৬ | 1B |
| NUP315 EMP63TR | 75 | ১৬০ | 37 | ২৪০ | ২৬৩ | ৩.৮২ | 1B |
| NU316 EMAP63L | 80 | ১৭০ | 39 | ২৫৩ | ২৭৭ | ৪.২৭ | 1B |
| NU317 EMAC3L | 85 | ১৮০ | 41 | ২৮৮ | ৩২৫ | ৫.৮ | 1B |
| NUP317 EMAP63L | 85 | ১৮০ | 41 | ২৮৮ | ৩২৫ | 1B | |
| NU318 EMA P64L | 90 | ১৯০ | 43 | ৩১১ | ৩৪৯ | ৬.৪৪ | 1B |
| NU318 EMA P64L | 90 | ১৯০ | 43 | ৩১১ | ৩৪৯ | ৬.৪৪ | 1B |
| NJ318 EMC3L | 90 | ১৯০ | 43 | ৩১১ | ৩৪৯ | ৬.১৪ | 1B |
| NJ318 EMAC3L | 90 | ১৯০ | 43 | ৩১১ | ৩৪৯ | ৫.৪ | 1B |
| NJ318 EMC4SQ1+HJ318ESQ1 | 90 | ১৯০ | 43 | ৩১১ | ৩৪৯ | ৬.৯১৩ | 1B |
| NU320 EMP63L | ১০০ | ২১৫ | 47 | ৩৮১ | ৪২৭ | ৮.৫৩ | 1B |
| NU320 EMAP63L | ১০০ | ২১৫ | 47 | ৩৮১ | ৪২৭ | ৮.৬ | 1B |
| NJ320 EMC3L | ১০০ | ২১৫ | 47 | ৩৮১ | ৪২৭ | ৮.৬ | 1B |
| NJ320 EMAC3L | ১০০ | ২১৫ | 47 | ৩৮১ | ৪২৭ | ৮.৬ | 1B |
| NUP320 EMP63TR | ১০০ | ২১৫ | 47 | ৩৮১ | ৪২৭ | ৮.২৩ | 1B |
| NU322EC3L | ১১০ | ২৪০ | 50 | ৪৪৩ | ৫১৩ | ১১.০৩ | 1B |
| NU322 EMAP63L | ১১০ | ২৪০ | 50 | ৪৪৩ | ৫১৩ | ১১.৯ | 1B |
| NU322 EMP63L | ১১০ | ২৪০ | 50 | ৪৪৩ | ৫১৩ | ১১.৬৬ | 1B |
| NU322 EMAP63S0L | ১১০ | ২৪০ | 50 | ৪৪৩ | ৫১৩ | ১১.০৩ | 1B |
| NJ322 EMC4SQ1+HJ322ESQ1 | ১১০ | ২৪০ | 50 | ৪১৬ | ৪৭১ | ১৩.১৯২ | 1B |
| NJ324 EMC3L | ১২০ | ২৬০ | 55 | ৫৪৩ | ৬৪৪ | ১৪.৯৯ | 1B |
| NU324 EMP63L | ১২০ | ২৬০ | 55 | ৫৪৯ | ৬৪৪ | ১৪.৮৪ | 1B |
| NU326 EM6C3L | ১৩০ | ২৮০ | 58 | ৬০৭ | ৭২২ | ১৮.৯ | 1B |
| NU326 EMAP63L | ১৩০ | ২৮০ | 58 | ৬০৭ | ৭২২ | ১৮.৬৫ | 1B |
| NU1020 MAC3L | ১০০ | ১৫০ | 24 | 89 | ১২০ | ১.৩৭ | 1B |
| NU1026 MC4L | ১৩০ | ২০০ | 33 | ১৬৩ | ২২১ | ৩.৭৬ | 1B |
| NU1026 MAC3L | ১৩০ | ২০০ | 33 | ১৬৩ | ২২১ | ৩.৭৬ | 1B |
| NU1026 MAC4SOL | ১৩০ | ২০০ | 33 | ১৬৩ | ২২১ | ৩.৭৬ | 1B |
| NU1032 MAP63L | ১৬০ | ২৪০ | 38 | ২৩০ | ৩২৮ | ৬.০৪ | 1B |
| NU1034 MC3L | ১৭০ | ২৬০ | 42 | ২৭৭ | ৪০০ | ৮.৭৪ | 1B |
| NU¹036 MC3L | ১৮০ | ২৮০ | 46 | ৩৩৬ | ৪৭৯ | ১০.৫২ | 1B |
| NU1036 MC3TR | ১৮০ | ২৮০ | 46 | ৩৩৬ | ৪৭৯ | ১০.৫২ | 1B |
| NU¹040 MP63L | ২০০ | ৩১০ | 51 | ৩৯৫ | ৫৯০ | ১৪.১ | 1B |
| NU1044 MAP63L | ২২০ | ৩৪০ | 56 | ৬৫০ | ১০৪৭ | ১৮.৭ | 1B |
| NU¹044 MAP63SOL | ২২০ | ৩৪০ | 56 | ৬৫০ | ১০৪৭ | ১৮.৫ | 1B |
| NJ2314 MC3SQ1 | 70 | ১৫০ | 51 | ২২৩ | ২৬৩ | ৪.৫৩৫ | 1B |
| NU2316 EMAP63L | 80 | ১৭০ | 39 | ৩৫৩ | ৪২৫ | ৬.৬ | 1B |
| NU2317 EMA6P63L | 85 | ১৮০ | 60 | ৩৬৮ | ৪৪৬ | ৭.৬ | 1B |
| NU2218 EMAC4SQ1 | 90 | ১৬০ | 40 | ২৪২ | ৩১৪ | ৩.৬২ | 1B |
| NUP2218 EMAC4SQ1 | 90 | ১৬০ | 40 | ২৪২ | ৩১৪ | ৩.৭১ | 1B |
| NU2319 MAP63L | 95 | ২০০ | 67 | ৩৯০ | ৪৯১ | ৯.৩ | 1B |
| NU2322 EMAP63L | ১১০ | ২৪০ | 80 | ৬৬৭ | ৮৬৮ | ১৯.২৭ | 1B |
| NU2322 EMASOP63L | ১১০ | ২৪০ | 80 | ৬৬৭ | ৮৬৮ | ১৯.২৭ | 1B |
| NU2948 MAP63L | ২৪০ | ৩২০ | 48 | ৩৬৩ | ৬৮৯ | ১১.২ | 1B |
| NU407 MAP63L | 35 | ১০০ | 25 | ৭৫.৭ | ৬৯.৪ | ১.১৭ | 1B |
| NU410 MAC3L | 50 | ১৩০ | 31 | ১৩৯ | ১৩৬ | ২.২৫ | 1B |
| NU410 MASOC3L | 50 | ১৩০ | 31 | ১৩৯ | ১৩৬ | ২.২৫ | 1B |
| NU414 MAP63L | 70 | ১৮০ | 42 | ২৪০ | ২৫৩ | ৫.৯ | 1B |
| NU416 MAP63L | 80 | ২০০ | 48 | ৩১৬ | ৩৩৯ | ৭.৫ | 1B |
| NU424 MP64TR | ১২০ | ৩১০ | 72 | ৬৭৭ | ৭৭৬ | ২৯.৯২ | 1B |
| NU424 MC4SQ1 | ১২০ | ৩১০ | 72 | ৬৭৭ | ৭৭৬ | ৩০.৯১৮ | 1B |
| ৪৮৭৬৩২ এমএএসসি৪ | ১৬০ | ২৭০ | ১৬৮ | ১০০০ | ১৭৬০ | ৩৯.২১ | 1B |





