এসএল সিরিজ ডাবল রো স্ন্যাপ সহসম্পূর্ণ সেট, দুই সারি, সিল করা সিরিজ SL04 50..PP, SL04..PP
| বিয়ারিং নং | আকার (মিমি) | বেসিক লোড রেটিং | সীমিত গতি | স্ন্যাপ রিং | ধরে রাখার রিং | ||||||||||||
| d | D | B | C | C1 | D1 | m | r | t | Ca1 | Ca2 | d3 | ডাইন | পরিসংখ্যান | ||||
| ০/+০.২ | মিনিট | ০/–০.২ | ০/–০.২ | Cr | কোর | nG | WRE | ডিআইএন ৪৭১ | |||||||||
| KN | KN | মিনিট¹ | |||||||||||||||
| SL045004-PP | 20 | 42 | 30 | 29 | ২৪.৭ | ৪০.২ | ১.৮ | ০.৩ | ০.৫ | ২১.৫ | 21 | 47 | ৪১.৫ | 51 | ৩৬০০ | WRE42 | ৪২X১.৭৫ |
| SL045005-PP | 25 | 47 | 30 | 29 | ২৪.৭ | ৪৫.২ | ১.৮ | ০.৩ | ০.৫ | ২১.৫ | 21 | 52 | 46 | 60 | ৩২৪০ | WRE47 | ৪৭X১.৭৫ |
| SL045006-PP | 30 | 55 | 34 | 33 | ২৮.২ | 53 | ২.১ | ০.৩ | ০.৫ | 25 | 24 | 60 | 50 | 67 | ২৭০০ | WRE55 | ৫৫X২ |
| SL045007-PP | 35 | 62 | 36 | 35 | ৩০.২ | 60 | ২.১ | ০.৩ | ০.৫ | 27 | 26 | 67 | 63 | 88 | ২৩৪০ | WRE62 | ৬২X২ |
| SL045008-PP | 40 | 68 | 38 | 37 | ৩২.২ | ৬৫.৮ | ২.৭ | ০.৬ | ০.৮ | 28 | 27 | 75 | 80 | ১১১ | ২১৬০ | WRE68 | ৬৮X২.৫ |
| SL045009-PP | 45 | 75 | 40 | 39 | ৩৪.২ | ৭২.৮ | ২.৭ | ০.৬ | ০.৮ | 30 | 29 | 82 | 97 | ১৩৯ | ১৯৮০ | WRE75 | ৭৫X২.৫ |
| এসএল০৪৫০১০-পিপি | 50 | 80 | 40 | 39 | ৩৪.২ | ৭৭.৮ | ২.৭ | ০.৬ | ০.৮ | 30 | 29 | 87 | ১০২ | ১৫১ | ১৮০০ | WRE80 | ৮০X২.৫ |
| এসএল০৪৫০১১-পিপি | 55 | 90 | 46 | 45 | ৪০.২ | ৮৭.৪ | ৩.২ | ০.৬ | 1 | 35 | 34 | 99 | ১২০ | ১৮৬ | ১৬২০ | WRE90 | ৯০X৩ |
| এসএল০৪৫০১২-পিপি | 60 | 95 | 46 | 45 | ৪০.২ | ৯২.৪ | ৩.২ | ০.৬ | 1 | 35 | 34 | ১০৪ | ১২৫ | ২০১ | ১৫৩০ | WRE95 | ৯৫X৩ |
| এসএল০৪৫০১৩-পিপি | 65 | ১০০ | 46 | 45 | ৪০.২ | ৯৭.৪ | ৩.২ | ০.৬ | 1 | 35 | 34 | ১০৯ | ১৩০ | ২১৫ | ১৪৪০ | WRE100 | ১০০X৩ |
| এসএল০৪৫০১৪-পিপি | 70 | ১১০ | 54 | 53 | ৪৮.২ | ১০৭.১ | ৪.২ | ০.৬ | 1 | 43 | 40 | ১১৯ | ১৭৫ | ২৭৫ | ১২৬০ | WRE110 | ১১০X৪ |
| এসএল০৪৫০১৫-পিপি | 75 | ১১৫ | 54 | 53 | ৪৮.২ | ১১২.১ | ৪.২ | ০.৬ | 1 | 43 | 40 | ১২৪ | ২০১ | ৩১৫ | ১২৬০ | WRE115 | ১১৫X৪ |
| এসএল০৪৫০১৬-পিপি | 80 | ১২৫ | 60 | 59 | ৫৪.২ | ১২২.১ | ৪.২ | ০.৬ | ১.৫ | 49 | 46 | ১৩৭ | ২১০ | ৩৪০ | ১১৭০ | WRE125 | ১২৫X৪ |
| এসএল০৪৫০১৭-পিপি | 85 | ১৩০ | 60 | 59 | ৫৪.২ | ১২৭.১ | ৪.২ | ০.৬ | ১.৫ | 49 | 46 | ১৪২ | ২১৯ | ৩৬৫ | ১০৮০ | WRE130 | ১৩০X৪ |
| এসএল০৪৫০১৮-পিপি | 90 | ১৪০ | 67 | 66 | ৫৯.২ | ১৩৭ | ৪.২ | ০.৬ | ১.৫ | 54 | 51 | ১৫২ | ৩০৫ | ৫১০ | ৯৯০ | WRE140 | ১৪০X৪ |
| এসএল০৪৫০১৯-পিপি | 95 | ১৪৫ | 67 | 66 | ৫৯.২ | ১৪২ | ৪.২ | ০.৬ | ১.৫ | 54 | 51 | ১৫৭ | ৩১৫ | ৫৩০ | ৯৯০ | WRE145 | ১৪৫X৪ |
| এসএল০৪৫০২০-পিপি | ১০০ | ১৫০ | 67 | 66 | ৫৯.২ | ১৪৭ | ৪.২ | ০.৬ | ১.৫ | 54 | 51 | ১৬২ | ৩৩০ | ৫৫০ | ৯০০ | WRE150 | ১৫০X৪ |
| এসএল০৪৫০২২-পিপি | ১১০ | ১৭০ | 80 | 79 | ৭০.২ | ১৬৭ | ৪.২ | ০.৬ | ১.৮ | 65 | 62 | ১৮২ | ৩৯৫ | ৬৮০ | ৮১০ | WRE170 | ১৭০X৪ |
| এসএল০৪৫০২৪-পিপি | ১২০ | ১৮০ | 80 | 79 | ৭১.২ | ১৭৬ | ৪.২ | ০.৬ | ১.৮ | 65 | 63 | ১৯৬ | ৪১০ | ৭৪০ | ৮১০ | WRE180 | ১৮০X৪ |
| এসএল০৪৫০২৬-পিপি | ১৩০ | ২০০ | 95 | 94 | ৮৩.২ | ১৯৬ | ৪.২ | ০.৬ | ১.৮ | 77 | 75 | ২১৬ | ৫৪০ | ৯৬০ | ৭২০ | WRE200 | ২০০X৪ |
| SL04130-PP | ১৩০ | ১৯০ | 80 | 79 | ৭১.২ | ১৮৬ | ৪.২ | ০.৬ | ১.৮ | 65 | 63 | ২০৬ | ৪৩০ | ৭৯০ | ৭২০ | WRE190 | ১৯০X৪ |
| এসএল০৪৫০২৮-পিপি | ১৪০ | ২১০ | 95 | 94 | ৮৩.২ | ২০৬ | ৫.২ | ০.৬ | ১.৮ | 77 | 73 | ২২৬ | ৬১০ | ১১০০ | ৬৭৫ | WRE210 | ২১০X৫ |
| এসএল০৪১৪০-পিপি | ১৪০ | ২০০ | 80 | 79 | ৭১.২ | ১৯৬ | ৪.২ | ০.৬ | ১.৮ | 65 | 63 | ২১৬ | ৪৪৫ | ৮৪০ | ৬৭৫ | WRE200 | ২০০X৪ |
| SL045030-PP | ১৫০ | ২২৫ | ১০০ | 99 | ৮৭.২ | ২২১ | ৫.২ | ০.৬ | 2 | 81 | 77 | ২৪৫ | ৭১০ | ১২৬০ | ৬৩০ | WRE225 | ২২৫X৫ |
| SL04150-PP | ১৫০ | ২১০ | 80 | 79 | ৭১.২ | ২০৬ | ৫.২ | ০.৬ | ১.৮ | 65 | 61 | ২২৬ | ৪৬৫ | ৯২০ | ৬৩০ | WRE210 | ২১০X৫ |
| এসএল০৪৫০৩২-পিপি | ১৬০ | ২৪০ | ১০৯ | ১০৮ | ৯৫.২ | ২৩৬ | ৫.২ | ০.৬ | 2 | 89 | 85 | ২৬০ | ৭৪০ | ১৩৬০ | ৫৮৫ | WRE240 | ২৪০X৫ |
| এসএল০৪১৬০-পিপি | ১৬০ | ২২০ | 80 | 79 | ৭১.২ | ২১৬ | ৫.২ | ০.৬ | ১.৮ | 65 | 61 | ২৩৬ | ৪৮০ | ৯৭০ | ৬৩০ | WRE220 | ২২০X৫ |
| এসএল০৪৫০৩৪-পিপি | ১৭০ | ২৬০ | ১২২ | ১২১ | ১০৭.২ | ২৫৪ | ৫.২ | ০.৬ | 2 | 99 | 97 | ২৮২ | ৯৬০ | ১৭৫০ | ৫৪০ | WRE260 | ২৬০X৫ |
| এসএল০৪১৭০-পিপি | ১৭০ | ২৩০ | 80 | 79 | ৭১.২ | ২২৬ | ৫.২ | ০.৬ | ১.৮ | 65 | 61 | ২৫০ | ৪৯০ | ১০৩০ | ৫৮৫ | WRE230 | ২৩০X৫ |
| এসএল০৪৫০৩৬-পিপি | ১৮০ | ২৮০ | ১৩৬ | ১৩৫ | ১১৮.২ | ২৭৪ | ৫.২ | ০.৬ | 2 | ১১০ | ১০৮ | ৩০২ | ১১৪০ | ২১৩০ | ৪৯৫ | WRE280 | ২৮০X৫ |
| SL04180-PP | ১৮০ | ২৪০ | 80 | 79 | ৭১.২ | ২৩৬ | ৫.২ | ০.৬ | ১.৮ | 65 | 61 | ২৬০ | ৫০০ | ১০৮০ | ৫৪০ | WRE240 | ২৪০X৫ |
| এসএল০৪৫০৩৮-পিপি | ১৯০ | ২৯০ | ১৩৬ | ১৩৫ | ১১৮.২ | ২৮৪ | ৫.২ | ০.৬ | 2 | ১১০ | ১০৮ | ৩১২ | ১১৬০ | ২২১০ | ৪৯৫ | WRE290 | ২৯০X৫ |
| SL04190-PP | ১৯০ | ২৬০ | 80 | 79 | ৭৩.২ | ২৫৪ | ৫.২ | ০.৬ | ১.৮ | 65 | 63 | ২৮২ | ৫২০ | ১১৬০ | ৪৯৫ | WRE260 | ২৬০X৫ |
| এসএল০৪৫০৪০-পিপি | ২০০ | ৩১০ | ১৫০ | ১৪৯ | ১২৮.২ | ৩০৪ | ৬.৩ | ০.৬ | 2 | ১২০ | ১১৬ | ৩৩৬ | ১৩৫০ | ২৬০০ | ৪৫০ | WRE310 | ৩১০X৬ |
| এসএল০৪২০০-পিপি | ২০০ | ২৭০ | 80 | 79 | ৭৩.২ | ২৬৪ | ৫.২ | ০.৬ | ১.৮ | 65 | 63 | ২৯২ | ৫৪০ | ১২১০ | ৪৯৫ | WRE270 | ২৭০X৫ |
| এসএল০৪৫০৪৪-পিপি | ২২০ | ৩৪০ | ১৬০ | ১৫৯ | ১৩৮.২ | ৩৩৪ | ৬.৩ | 1 | 2 | ১৩০ | ১২৬ | ৩৬৬ | ১৫৭০ | ৩০৫০ | ৪৩২ | WRE340 | ৩৪০X৬ |
| এসএল০৪২২০-পিপি | ২২০ | ৩০০ | 95 | 94 | ৮৩.২ | ২৯৪ | ৫.২ | 1 | 2 | 75 | 73 | ৩২২ | ৭০০ | ১৫৫০ | ৪৩২ | WRE300 | ৩০০X৫ |
| এসএল০৪৫০৪৮-পিপি | ২৪০ | ৩৬০ | ১৬০ | ১৫৯ | ১৩৮.২ | ৩৫৪ | ৬.৩ | 1 | 2 | ১৩০ | ১২৬ | ৩৮৬ | ১৬৩০ | ৩৩০০ | ৩৯৬ | WRE360 | ৩৬০X৬ |
| এসএল০৪২৪০-পিপি | ২৪০ | ৩২০ | 95 | 94 | ৮৩.২ | ৩১৪ | ৬.৩ | 1 | 2 | 75 | 71 | ৩৪৬ | ৭৪০ | ১৭০০ | ৪৩২ | WRE320 | ৩২০X৬ |
| এসএল০৪৫০৫২-পিপি | ২৬০ | ৪০০ | ১৯০ | ১৮৯ | ১৬২.২ | ৩৯৪ | ৬.৩ | ১.১ | 3 | ১৫৪ | ১৫০ | ৪২৬ | ২৩৮০ | ৪৭০০ | ৩৬০ | WRE400 | ৪০০X৬ |
| এসএল০৪২৬০-পিপি | ২৬০ | ৩৪০ | 95 | 94 | ৮৩.২ | ৩৩৪ | ৬.৩ | 1 | 3 | 75 | 71 | ৩৬৬ | ৮৪০ | ১৯৯০ | ৩৯৬ | WRE340 | ৩৪০X৬ |
| এসএল০৪৫০৫৬-পিপি | ২৮০ | ৪২০ | ১৯০ | ১৮৯ | ১৬৩.২ | ৪১৩ | ৭.৩ | ১.১ | 3 | ১৫৪ | ১৪৯ | ৪৫৩ | ২৬০০ | ৫২০০ | ৩৪২ | WRE420 | ৪২০X৭ |
| এসএল০৪৫০৬০-পিপি | ৩০০ | ৪৬০ | ২১৮ | ২১৬ | ১৮৫.২ | ৪৫৩ | ৭.৩ | ১.১ | 3 | ১৭৬ | ১৭১ | ৪৯৩ | ৩০০০ | ৫৮০০ | ৩০৬ | WRE460 | ৪৬০X৭ |
| SL04300-PP | ৩০০ | ৩৮০ | 95 | 94 | ৮৩.২ | ৩৭৪ | ৬.৩ | 1 | 3 | 75 | 71 | ৪০৬ | ৯০০ | ২২৫০ | ৩৪২ | WRE380 | ৩৮০X৬ |






