টেপার রোলার বিয়ারিং: JKOS
| আইটেম | d | D | B | C | r | F | b | a | g | স্ন্যাপ রিং | বেসিক লোড রেটিং | সীমিত গতি (গ্রীস) | |
| কোটি কেএন | কর কেএন | সর্বনিম্ন-১ | |||||||||||
| জে কে ওএস০২০ | 20 | 42 | 17 | ১৬.৫ | ০.৬ | ৩৮.১ | ০.৭৫ | ১১.১ | ০.০২৫ | বিআর ৪২ | ২২.৮ | 29 | ৪৮০০ |
| জে কে ওএস০২৫ | 25 | 47 | 17 | ১৬.৫ | ০.৬ | ৪৩.১ | ০.৭৫ | ১২.৪ | ০.০১৫ | বিআর ৪৭ | 25 | 34 | ৪০০০ |
| জে কে ওএস০৩০ | 30 | 55 | 19 | ১৮৫ | ১ | ৫১.৪ | ০.৭৫ | ১৪.৮ | ০.০২ | বিআর ৫৫ | 36 | ৪৬.৫ | ৩৪০০ |
| জে কে ওএস০৩৫ | 35 | 62 | 20 | ১৯.৫ | ১ | ৫৮.৪ | ০.৭৫ | ১৬.২ | ০.০২ | বিআর ৬২ | 36 | 50 | ৩০০০ |
| জে কে ওএস০৪০ | 40 | 68 | 21 | ২০.৫ | ১ | ৬৪.৪ | ০.৭৫ | ১৫.৮ | ০.০৩ | বিআর ৬৮ | 50 | ৬৯.৫ | ২৭০০ |
| জে কে ওএস০৪৫ | 45 | 75 | 22 | ২১.৫ | ১ | ৭০.৭ | ১ | ১৭.২ | ০.০২ | বিআর ৭৬ | 55 | ৮১.৫ | ২৪০০ |
| জে কে ওএস০৫০ | 50 | 80 | 22 | ২১.৫ | ১ | ৭৫.৭ | ১ | ১৮.৭ | ০.০২ | বিআর ৮০ | 60 | 93 | ২২০০ |
| জে কে ওএস০৬০ | 60 | 95 | 26 | 25 | ১.৫ | ৮৯.৮ | ১.২৫ | ২৩.১ | ০.০৩ | বিআর ৯৫ | ৭৬.৫ | ১২২ | ১৮০০ |
| জে কে ওএস০৭০ | 70 | ১১০ | 27 | ২৬.৫ | ১.৫ | ১০৪.৮ | ১.২৫ | 25 | ০.০৩ | বিআর ১১০ | 98 | ১৬০ | ১৫০০ |
| জে কে ওএস০৮০ | 80 | ১২৫ | 30 | ২৯.৫ | ১.৫ | ১১৯.৮ | ১.২৫ | 28 | ০.০৩ | বিআর ১২৫ | ১২৯ | 212 সম্পর্কে | ১৩০০ |
| জে কে ওএস০৯০ | 90 | ১৪০ | ৩৩.৫ | 33 | 2 | ১৩৩.৭ | ১.২৫ | ৩১.৬ | ০.০৩ | বিআর ১৪০ | ১৫৬ | ২৬০ | ১২০০ |
| JKOS100 সম্পর্কে | ১০০ | ১৫০ | ৩৩.৫ | 33 | 2 | ১৪৩.৬ | ১.২৫ | ৩৪.৪ | ০.০৩ | বিআর ১৫০ | ১৬৬ | ২৯০ | ১১০০ |
| JKOS110 সম্পর্কে | ১১০ | ১৭০ | 40 | ৩৯.৫ | ২.৫ | ১৬৩.৭ | ১.২৫ | ৩৮.৯ | ০.০৩৫ | বিআর ১৭০ | ২২৮ | ৩৯০ | ১০০০ |
| JKOS120 সম্পর্কে | ১২০ | ১৮০ | 40 | ৩৯.৫ | ২.৫ | ১৭৩.৭ | ১.২৫ | ৪১.৬ | ০.০৩ | বিআর ১৮০ | ২৩৬ | ৪২৫ | ৯০০ |
| JKOS130 সম্পর্কে | ১৩০ | ২০০ | ৪৭.৫ | 47 | ২.৫ | ১৯২ | ১.৫ | ৪৬.৩ | ০.০৪৫ | বিআর ২০০ | ৩১৫ | ৫৭০ | ৮০০ |
| JKOS140 সম্পর্কে | ১৪০ | ২১০ | ৪৭.৫ | 47 | ২.৫ | ২০২ | ১.৫ | ৪৯.৭ | ০.০৪ | বিআর ২১০ | ৩০০ | ৬১০ | ৩২০ |
| JKOS150 সম্পর্কে | ১৫০ | ২২৫ | 50 | ৪৯.৫ | 3 | ২১৭ | ১.৫ | ৪৮.৩ | ০.০৪ | বিআর ২২৫ | ৩৫৫ | ৭১০ | ২৮০ |
| JKOS160 সম্পর্কে | ১৬০ | ২৪০ | ৫৪.৫ | 54 | 3 | ২৩২ | ১.৫ | ৫৬.৩ | ০.০৪ | বিআর ২৪০ | ৩৯০ | ৮১৫ | ২৮০ |






