টেপার রোলার বিয়ারিং: JKOS
| আইটেম | d | D | B | C | r | F | b | a | g | স্ন্যাপ রিং | বেসিক লোড রেটিং | সীমিত গতি (গ্রীস) | |
| সিআর কেএন | কর কেএন | মিনিট-১ | |||||||||||
| JKOS020 | 20 | 42 | 17 | ১৬.৫ | ০.৬ | ৩৮.১ | ০.৭৫ | ১১.১ | ০.০২৫ | বিআর ৪২ | ২২.৮ | 29 | ৪৮০০ |
| JKOS025 | 25 | 47 | 17 | ১৬.৫ | ০.৬ | ৪৩.১ | ০.৭৫ | ১২.৪ | ০.০১৫ | বিআর ৪৭ | 25 | 34 | ৪০০০ |
| JKOS030 | 30 | 55 | 19 | ১৮৫ | 1 | ৫১.৪ | ০.৭৫ | ১৪.৮ | ০.০২ | বিআর ৫৫ | 36 | ৪৬.৫ | ৩৪০০ |
| JKOS035 | 35 | 62 | 20 | ১৯.৫ | 1 | ৫৮.৪ | ০.৭৫ | ১৬.২ | ০.০২ | বিআর ৬২ | 36 | 50 | ৩০০০ |
| JKOS040 | 40 | 68 | 21 | ২০.৫ | 1 | ৬৪.৪ | ০.৭৫ | ১৫.৮ | ০.০৩ | বিআর ৬৮ | 50 | ৬৯.৫ | ২৭০০ |
| JKOS045 | 45 | 75 | 22 | ২১.৫ | 1 | ৭০.৭ | 1 | ১৭.২ | ০.০২ | বিআর ৭৬ | 55 | ৮১.৫ | ২৪০০ |
| JKOS050 | 50 | 80 | 22 | ২১.৫ | 1 | ৭৫.৭ | 1 | ১৮.৭ | ০.০২ | বিআর ৮০ | 60 | 93 | ২২০০ |
| JKOS060 | 60 | 95 | 26 | 25 | ১.৫ | ৮৯.৮ | ১.২৫ | ২৩.১ | ০.০৩ | বিআর ৯৫ | ৭৬.৫ | ১২২ | ১৮০০ |
| JKOS070 | 70 | ১১০ | 27 | ২৬.৫ | ১.৫ | ১০৪.৮ | ১.২৫ | 25 | ০.০৩ | বিআর ১১০ | 98 | ১৬০ | ১৫০০ |
| JKOS080 | 80 | ১২৫ | 30 | ২৯.৫ | ১.৫ | ১১৯.৮ | ১.২৫ | 28 | ০.০৩ | বিআর ১২৫ | ১২৯ | ২১২ | ১৩০০ |
| JKOS090 | 90 | ১৪০ | ৩৩.৫ | 33 | 2 | ১৩৩.৭ | ১.২৫ | ৩১.৬ | ০.০৩ | বিআর ১৪০ | ১৫৬ | ২৬০ | ১২০০ |
| JKOS100 | ১০০ | ১৫০ | ৩৩.৫ | 33 | 2 | ১৪৩.৬ | ১.২৫ | ৩৪.৪ | ০.০৩ | বিআর ১৫০ | ১৬৬ | ২৯০ | ১১০০ |
| JKOS110 | ১১০ | ১৭০ | 40 | ৩৯.৫ | ২.৫ | ১৬৩.৭ | ১.২৫ | ৩৮.৯ | ০.০৩৫ | বিআর ১৭০ | ২২৮ | ৩৯০ | ১০০০ |
| JKOS120 | ১২০ | ১৮০ | 40 | ৩৯.৫ | ২.৫ | ১৭৩.৭ | ১.২৫ | ৪১.৬ | ০.০৩ | বিআর ১৮০ | ২৩৬ | ৪২৫ | ৯০০ |
| JKOS130 | ১৩০ | ২০০ | ৪৭.৫ | 47 | ২.৫ | ১৯২ | ১.৫ | ৪৬.৩ | ০.০৪৫ | বিআর ২০০ | ৩১৫ | ৫৭০ | ৮০০ |
| JKOS140 | ১৪০ | ২১০ | ৪৭.৫ | 47 | ২.৫ | ২০২ | ১.৫ | ৪৯.৭ | ০.০৪ | বিআর ২১০ | ৩০০ | ৬১০ | ৩২০ |
| JKOS150 | ১৫০ | ২২৫ | 50 | ৪৯.৫ | 3 | ২১৭ | ১.৫ | ৪৮.৩ | ০.০৪ | বিআর ২২৫ | ৩৫৫ | ৭১০ | ২৮০ |
| JKOS160 | ১৬০ | ২৪০ | ৫৪.৫ | 54 | 3 | ২৩২ | ১.৫ | ৫৬.৩ | ০.০৪ | বিআর ২৪০ | ৩৯০ | ৮১৫ | ২৮০ |






