| মেট্রিক | ব্যাস Dw (মিমি) | ইঞ্চি | ব্যাস Dw (মিমি) | |
| ০.৩ মিমি | ০.৩০০০০ | ১/৩২ | ০.৭৯৩৭৫ | |
| ০.৪ মিমি | ০.৪০০০০ | ৩/৬৪ | ১.১৯০৬২ | |
| ০.৫ মিমি | ০.৫০০০০ | ১/১৬ | ১.৫৮৭৫০ | |
| ০.৬ মিমি | ০.৬০০০০ | ৫/৬৪ | ১.৯৮৪৩৮ | |
| ০.৭ মিমি | ০.৭০০০০ | ৩/৩২ | ২.৩৮১২৫ | |
| ০.৮ মিমি | ০.৮০০০০ | ৭/৬৪ | ২.৭৭৮১২ | |
| ১ মিমি | ১.০০০০০০ | ১/৮ | ৩.১৭৫০০ | |
| ১.২ মিমি | ১.২০০০০ | ৯/৬৪ | ৩.৫৭১৮৮ | |
| ১.৫ মিমি | ১.৫০০০০ | ৫/৩২ | ৩.৯৬৮৭৫ | |
| ২ মিমি | ২.০০০০০০ | ৩/১৬ | ৪.৭৬২৫০ | |
| ২.৫ মিমি | ২.৫০০০০ | ৭/৩২ | ৫.৫৫৬২৫ | |
| ২.৮ মিমি | ২.৮০০০০ | ১৫/৬৪ | ৫.৯৫৩১২ | |
| ৩ মিমি | ৩.০০০০০০ | ১/৪ | ৬.৩৫০০০ | |
| ৩.৫ মিমি | ৩.৫০০০০ | ১৭/৬৪ | ৬.৭৪৬৮৮ | |
| ৪ মিমি | ৪.০০০০০০ | ৯/৩২ | ৭.১৪৩৭৫ | |
| ৪.৫ মিমি | ৪.৫০০০০ | ৫/১৬ | ৭.৯৩৭৫০ | |
| ৫ মিমি | ৫.০০০০০০ | ১১/৩২ | ৮.৭৩১২৫ | |
| ৫.৫ মিমি | ৫.৫০০০০ | ৩/৮ | ৯.৫২৫০০ | |
| ৬ মিমি | ৬.০০০০০০ | ১৩/৩২ | ১০.৩১৮৭৫ | |
| ৬.৫ মিমি | ৬.৫০০০০ | ৭/১৬ | ১১.১১২৫০ | |
| ৭ মিমি | ৭.০০০০০০ | ১৫/৩২ | ১১.৯০৬২৫ | |
| ৭.৫ মিমি | ৭.৫০০০০ | ১/২ | ১২.৭০০০০ | |
| ৮ মিমি | ৮.০০০০০০ | ১৭/৩২ | ১৩.৪৯৩৭৫ | |
| ৮.৫ মিমি | ৮.৫০০০০ | ৯/১৬ | ১৪.২৮৭৫০ | |
| ৯ মিমি | ৯.০০০০০০ | ১৯/৩২ | ১৫.০৮১২৫ | |
| ১০ মিমি | ১০.০০০০০০ | ৫/৮ | ১৫.৮৭৫০০ | |
| ১১ মিমি | ১১.০০০০০০ | ২১/৩২ | ১৬.৬৬৮৭৫ | |
| ১১.৫ মিমি | ১১.৫০০০০ | ১১/১৬ | ১৭.৪৬২৫০ | |
| ১২ মিমি | ১২.০০০০০০ | ২৩/৩২ | ১৮.২৫৬২৫ | |
| ১৩ মিমি | ১৩.০০০০০০ | ৩/৪ | ১৯.০৫০০০ | |
| ১৪ মিমি | ১৪.০০০০০০ | ২৫/৩২ | ১৯.৮৪৩৭৫ | |
| ১৫ মিমি | ১৫.০০০০০০ | ১৩/১৬ | ২০.৬৩৭৫০ | |
| ১৬ মিমি | ১৬.০০০০০০ | ২৭/৩২ | ২১.৪৩১২৫ | |
| ১৭ মিমি | ১৭.০০০০০০ | ৭/৮ | ২২.২২৫০০ | |
| ১৮ মিমি | ১৮.০০০০০০ | ২৯/৩২ | ২৩.০১৮৭৫ | |
| ১৯ মিমি | ১৯.০০০০০০ | ১৫/১৬ | ২৩.৮১২৫০ | |
| ২০ মিমি | ২০.০০০০০০ | ৩১/৩২ | ২৪.৬০৬২৫ | |
| ২১ মিমি | ২১.০০০০০০ | 1 | ২৫.৪০০০০ | |
| ২২ মিমি | ২২.০০০০০০ | ১১/১৬ | ২৬.৯৮৭৫ | |
| ২৩ মিমি | ২৩.০০০০০০ | ১১/৮ | ২৮.৫৭৫০০ | |
| ২৪ মিমি | ২৪.০০০০০০ | ১ - ১/১৬" | ২৬.৯৮৮০০ | |
| ২৫ মিমি | ২৫.০০০০০০ | ১ - ১/৮" | ২৮.৫৭৫০০ | |
| ২৬ মিমি | ২৬.০০০০০০ | ১ - ৩/১৬" | ৩০.১৬৩০০ | |
| ২৮ মিমি | ২৮.০০০০০০ | ১ - ১/৪" | ৩১.৭৫০০০ | |
| ৩০ মিমি | ৩০.০০০০০০ | ১ - ৫/১৬" | ৩৩.৩৩৮০০ | |
| ৩২ মিমি | ৩২.০০০০০০ | ১ - ৩/৮" | ৩৪.৯২৫০০ | |
| ৩৪ মিমি | ৩৪.০০০০০০ | ১ - ৭/১৬" | ৩৬.৫১৩০০ | |
| ৩৫ মিমি | ৩৫.০০০০০০ | ১ - ১/২" | ৩৮.১০০০০ | |
| ৩৬ মিমি | ৩৬.০০০০০০ | ১.৯/১৬" | ৩৯.৬৮৮০০ | |
| ৩৮ মিমি | ৩৮.০০০০০০ | ১.৫/৮" | ৪১.২৭৫০০ | |
| ৪০ মিমি | ৪০.০০০০০০ | ১.১১/১৬" | ৪২.৮৬৩০০ | |
| ৪৫ মিমি | ৪৫.০০০০০০ | ১.৩/৪" | ৪৪.৪৫০০০ | |
| ৫০ মিমি | ৫০.০০০০০০ | ১.১৩/১৬" | ৪৬.০৩৮০০ | |
| ৫৫ মিমি | ৫৫.০০০০০০ | ১.৭/৮" | ৪৭.৬২৫০০ | |
| ৬০ মিমি | ৬০.০০০০০০ | ১.১৫/১৬" | ৪৯.২১২০০ | |
| 2" | ৫০.৮০০০০ | |||
| ২.১/৮" | ৫৩.৯৭৫০০ | |||
| ২.১/৪" | ৫৭.১৫০০০ | |||
| ২.৩/৮" | ৬০.৩২৫০০ | |||
| ২.১/২" | ৬৩.৫০০০০ |




