কৌণিক সংযোগ রোলার বিয়ারিং SGL সিরিজ
| নামমাত্র স্পর্শ কোণ = ৪৫° | |||||||||||||||||||||
| পদবি | ক্রম পদবি | ভর m | মাত্রা | মাত্রা সিরিজ | মাউন্টিং মাত্রা | মৌলিক লোড রেটিং | ক্লান্তি সীমা লোড | রেফারেন্স গতি | সীমিত গতি | ||||||||||||
| =কেজি | d | D | H | D1 | d1 | a | DIN 623-1 অনুযায়ী | Da | db | ডিবি মিনিট | s | ডাইন. সিআর এন | stat. C0r N | ডাইন. Ca N | পরিসংখ্যান। C0a N | কার এন | কুয়া এন | এনপিআর মিনিট–১ | nG মিনিট–১ | ||
| SGL1730 | এফ-৫৮৭৩৯১.এসজিএল | ০.০১৫ | 17 | 30 | 7 | ২২.৫ | ২৪.৫ | ১১.৭৫ | – | ২২.৫ | ২৪.৫ | 31 | 1 | ৩,৫০০ | ৩,৫৫০ | ৮,৪০০ | ১৭,৭০০ | ৬১০ | ২,৪৮০ | ৭,০০০ | ৩,২০০ |
| SGL3042 | এফ-৫৮৭৩৯৭.এসজিএল | ০.০২২ | 30 | 42 | 7 | ৩৪.৫ | ৩৭.৫ | 18 | – | ৩৪.৫ | ৩৭.৫ | 43 | 1 | ৪,৪০০ | ৫,৫০০ | ১০,৬০০ | ২৭,৫০০ | ৯৪০ | ৩,৮৫০ | ৫,১০০ | ২,১০০ |
| SGL3547 | এফ-৬১৮৮৭৫.এসজিএল | ০.০২৪ | 35 | 47 | 7 | 40 | 42 | ২০.৫ | – | 40 | 42 | 48 | 1 | ৪,৮০০ | ৬,৪০০ | ১১,৫০০ | ৩২,০০০ | ১,১১০ | ৪,৫০০ | ৪,৬০০ | ১,৮০০ |
| SGL4052 | এফ-৫৫৭৪৯৩.এসজিএল | ০.০২৬ | 40 | 52 | 7 | ৪৫.৫ | ৪৬.৫ | 23 | ১৮০৮ | ৪৫.৫ | ৪৬.৫ | 53 | 1 | ৬,৯০০ | ৯,৬০০ | ১৬,৬০০ | ৪৮,০০০ | ১,৬৫০ | ৬,৭০০ | ৪,৩০০ | ১,৬০০ |
| SGL4558 | এফ-২৩৮৩৪১.এসজিএল | ০.০৩৩ | 45 | 58 | 7 | 51 | ৫২.২ | ২৫.৭৫ | ১৮০৯ | 51 | ৫২.২ | 59 | 1 | ৭,৬০০ | ১১,২০০ | ১৮,২০০ | ৫৬,০০০ | ১,৯৫০ | ৭,৯০০ | ৩,৯০০ | ১,৪০০ |
| SGL5065 | এফ-৫৫৭৪৯৪.এসজিএল | ০.০৪২ | 50 | 65 | 7 | ৫৭.৩ | ৫৭.৭ | ২৮.৭৫ | ১৮১০ | ৫৭.৩ | ৫৭.৭ | 66 | 1 | ৯,৯০০ | ১৪,৯০০ | ২৩,৭০০ | ৭৫,০০০ | ১,৭৩০ | ৭,০০০ | ৩,৬০০ | ১,৩০০ |
| SGL6078 | এফ-২৩৮১৬৬.এসজিএল | ০.০৮৫ | 60 | 78 | 10 | 68 | 70 | ৩৪.৫ | ১৮১২ | 68 | 70 | 79 | 1 | ১৪,৩০০ | ২১,৭০০ | ৩৪,৫০০ | ১০৯,০০০ | ২,৫০০ | ১০,২০০ | ৩,২০০ | ১,১০০ |
| SGL6585 | এফ-৫৫৭৪৯৫.এসজিএল | ০.১০৬ | 65 | 85 | 10 | 75 | 77 | ৩৭.৫ | ১৮১৩ | 75 | 77 | 86 | 1 | ১৫,০০০ | ২৩,৯০০ | ৩৬,০০০ | ১১৯,০০০ | ২,৭৫০ | ১১,২০০ | ৩,০০০ | ১,০০০ |
| SGL80100 | এফ-২৩৮১৬৭.এসজিএল | ০.১২ | 80 | ১০০ | 10 | 90 | 92 | 45 | ১৮১৬ | 90 | 92 | ১০১ | ১.৫ | ১৬,৬০০ | ২৯,০০০ | ৪০,০০০ | ১৪৪,০০০ | ৩,৩৫০ | ১৩,৬০০ | ২,৫০০ | ৮৫০ |
| SGL85110 | এফ-৫৮৭৩৯৬.এসজিএল | ০.২২৮ | 85 | ১১০ | 13 | 96 | 99 | ৪৮.৭৫ | ১৮১৭ | 96 | 99 | ১১১ | ১.৫ | ২১,৪০০ | ৩৬,০০০ | ৫১,০০০ | ১৮০,০০০ | ৪,৩৫০ | ১৭,৭০০ | ২,৪০০ | ৭৫০ |
| SGL98130 | এফ-২৩৮৫৮৪.এসজিএল | ০.৪২ | 98 | ১৩০ | 16 | ১১৩ | ১১৫ | 57 | – | ১১৩ | ১১৫ | ১৩১ | ১.৫ | ৩৭,০০০ | ৬৩,০০০ | ৮৯,০০০ | ৩১৫,০০০ | ৭,৭০০ | ৩১,০০০ | ২,২০০ | ৬৫০ |
| SGL105130 | এফ-২৪০১২০.এসজিএল | ০.২৬৯ | ১০৫ | ১৩০ | 13 | ১১৬.৫ | ১১৮.৫ | ৫৮.৭৫ | ১৮২১ | ১১৬.৫ | ১১৮.৫ | ১৩১ | ১.৫ | ২৮,৫০০ | ৫২,০০০ | ৬৮,০০০ | ২৬০,০০০ | ৬,০০০ | ২৪,৪০০ | ২,০০০ | ৬০০ |
| SGL130165 | এফ-৬৩১৫৬২.এসজিএল | ০.৬৪ | ১৩০ | ১৬৫ | ১৭.৫ | ১৪৬ | ১৪৯ | ৭৩.৭৫ | – | ১৪৬ | ১৪৯ | ১৬৬ | ১.৫ | ৪৯,০০০ | ৯০,০০০ | ১১৮,০০০ | ৪৫০,০০০ | ৮,৬০০ | ৩৫,০০০ | ১,৮০০ | ৫০০ |
| SGL140175 | এফ-৫৫০৯৫৩.এসজিএল | ০.৬৯ | ১৪০ | ১৭৫ | 18 | ১৫৬ | ১৫৯ | ৭৮.৭৫ | ১৮২৮ | ১৫৬ | ১৫৯ | ১৭৬ | ১.৫ | ৫০,০০০ | ৯৫,০০০ | ১২১,০০০ | ৪৭৫,০০০ | ৯,০০০ | ৩৬,৫০০ | ১,৭০০ | ৪৫০ |
| SGL180225 | এফ-৫৫০৯৫৪.এসজিএল | ১.৪৪ | ১৮০ | ২২৫ | 22 | ২০০ | ২০৫ | ১০১.২৫ | ১৮৩৬ | ২০০ | ২০৫ | ২২৬ | 2 | ৭৫,০০০ | ১৫১,০০০ | ১৮১,০০০ | ৭৫০,০০০ | ১৪,৪০০ | ৫৮,০০০ | ১,৫০০ | ৩৫০ |
| SGL200250 | এফ-৫৬৫৫১৬.এসজিএল | ১.৯৩ | ২০০ | ২৫০ | 24 | ২২২.৫ | ২২৭.৫ | ১১২.৫ | ১৮৪০ | ২২২.৫ | ২২৭.৫ | ২৫১ | 2 | ১০০,০০০ | ১৯৯,০০০ | ২৪০,০০০ | ৯৯০,০০০ | ১৯,০০০ | ৭৭,০০০ | ১,৩০০ | ৩০০ |
| SGL240310 | এফ-৫৭১৩৬৬.এসজিএল | ৪.৫৫ | ২৪০ | ৩১০ | 33 | ২৭২ | ২৭৮ | ১৩৭.৫ | – | ২৭২ | ২৭৮ | ৩১১ | ২.৫ | ১৫৩,০০০ | ৩২০,০০০ | ৩৭০,০০০ | ১,৬০০,০০০ | ৩১,০০০ | ১২৫,০০০ | ১,২০০ | ২৫০ |
| SGL260320 | এফ-৫৫৫৬১৩.এসজিএল | 3 | ২৬০ | ৩২০ | 30 | ২৮৭ | ২৯৩ | ১৪৫ | – | ২৮৭ | ২৯৩ | ৩২১ | ২.৫ | ১২৬,০০০ | ২৮০,০০০ | ৩০৫,০০০ | ১,৩৯০,০০০ | ২৫,৫০০ | ১০৩,০০০ | ১,১০০ | ২৫০ |
| SGL290330 | এফ-৬১৪৮২১.এসজিএল | ১.৭৮ | ২৯০ | ৩৩০ | 20 | ৩০৭.৪ | ৩১২.৬ | ১৫৫ | – | ৩০৭.৪ | ৩১২.৬ | ৩৩১ | ২.৫ | ৮৪,০০০ | ২১৭,০০০ | ২০৩,০০০ | ১,০৯০,০০০ | ১৭,৬০০ | ৭২,০০০ | ১,০০০ | ২০০ |
| SGL340400 | এফ-৫৬৫২২৩.এসজিএল | ৪.৮৫ | ৩৪০ | ৪০০ | 30 | ৩৬৭ | ৩৭৩ | ১৮৫ | – | ৩৬৭ | ৩৭৩ | ৪০১ | 3 | ১৮১,০০০ | ৪৪০,০০০ | ৪৩৫,০০০ | ২২,০০,০০০ | ৩৯,০০০ | ১৫৮,০০০ | ৯০০ | ২০০ |




