কৌণিক যোগাযোগ রোলার বিয়ারিং SGL সিরিজ
| নামমাত্র স্পর্শ কোণ = 45° | |||||||||||||||||||||
| পদবী | অর্ডারিং পদবী | ভর মি | মাত্রা | মাত্রা সিরিজ | মাউন্টিং মাত্রা | মৌলিক লোড রেটিং | ক্লান্তি সীমা লোড | রেফারেন্স গতি | গতি সীমিত করা | ||||||||||||
| = কেজি | d | D | H | D1 | d1 | a | DIN 623-1 পর্যন্ত | Da | db | মিনিট ডেসিবেল | s | ডাইন। ক্র এন | পরিসংখ্যান। C0r N | ডাইন। Ca N | পরিসংখ্যান। C0a N | কার এন | কুয়া এন | npr ন্যূনতম–১ | সর্বনিম্ন-১ | ||
| এসজিএল১৭৩০ | F-587391.SGL সম্পর্কে | ০.০১৫ | 17 | 30 | 7 | ২২.৫ | ২৪.৫ | ১১.৭৫ | – | ২২.৫ | ২৪.৫ | 31 | ১ | ৩,৫০০ | ৩,৫৫০ | ৮,৪০০ | ১৭,৭০০ | ৬১০ | ২,৪৮০ | ৭,০০০ | ৩,২০০ |
| এসজিএল৩০৪২ | F-587397.SGL সম্পর্কে | ০.০২২ | 30 | 42 | 7 | ৩৪.৫ | ৩৭.৫ | 18 | – | ৩৪.৫ | ৩৭.৫ | 43 | ১ | ৪,৪০০ | ৫,৫০০ | ১০,৬০০ | ২৭,৫০০ | ৯৪০ | ৩,৮৫০ | ৫,১০০ | ২,১০০ |
| এসজিএল৩৫৪৭ | F-618875.SGL সম্পর্কে | ০.০২৪ | 35 | 47 | 7 | 40 | 42 | ২০.৫ | – | 40 | 42 | 48 | ১ | ৪,৮০০ | ৬,৪০০ | ১১,৫০০ | ৩২,০০০ | ১,১১০ | ৪,৫০০ | ৪,৬০০ | ১,৮০০ |
| এসজিএল৪০৫২ | F-557493.SGL সম্পর্কে | ০.০২৬ | 40 | 52 | 7 | ৪৫.৫ | ৪৬.৫ | 23 | ১৮০৮ | ৪৫.৫ | ৪৬.৫ | 53 | ১ | ৬,৯০০ | ৯,৬০০ | ১৬,৬০০ | ৪৮,০০০ | ১,৬৫০ | ৬,৭০০ | ৪,৩০০ | ১,৬০০ |
| এসজিএল৪৫৫৮ | F-238341.SGL সম্পর্কে | ০.০৩৩ | 45 | 58 | 7 | 51 | ৫২.২ | ২৫.৭৫ | ১৮০৯ | 51 | ৫২.২ | 59 | ১ | ৭,৬০০ | ১১,২০০ | ১৮,২০০ | ৫৬,০০০ | ১,৯৫০ | ৭,৯০০ | ৩,৯০০ | ১,৪০০ |
| এসজিএল৫০৬৫ | F-557494.SGL সম্পর্কে | ০.০৪২ | 50 | 65 | 7 | ৫৭.৩ | ৫৭.৭ | ২৮.৭৫ | ১৮১০ | ৫৭.৩ | ৫৭.৭ | 66 | ১ | ৯,৯০০ | ১৪,৯০০ | ২৩,৭০০ | ৭৫,০০০ | ১,৭৩০ | ৭,০০০ | ৩,৬০০ | ১,৩০০ |
| এসজিএল৬০৭৮ | F-238166.SGL সম্পর্কে | ০.০৮৫ | 60 | 78 | 10 | 68 | 70 | ৩৪.৫ | ১৮১২ | 68 | 70 | 79 | ১ | ১৪,৩০০ | ২১,৭০০ | ৩৪,৫০০ | ১০৯,০০০ | ২,৫০০ | ১০,২০০ | ৩,২০০ | ১,১০০ |
| এসজিএল৬৫৮৫ | F-557495.SGL সম্পর্কে | ০.১০৬ | 65 | 85 | 10 | 75 | 77 | ৩৭.৫ | ১৮১৩ | 75 | 77 | 86 | ১ | ১৫,০০০ | ২৩,৯০০ | ৩৬,০০০ | ১,১৯,০০০ | ২,৭৫০ | ১১,২০০ | ৩,০০০ | ১,০০০ |
| এসজিএল৮০১০০ | F-238167.SGL সম্পর্কে | ০.১২ | 80 | ১০০ | 10 | 90 | 92 | 45 | ১৮১৬ | 90 | 92 | ১০১ | ১.৫ | ১৬,৬০০ | ২৯,০০০ | ৪০,০০০ | ১,৪৪,০০০ | ৩,৩৫০ | ১৩,৬০০ | ২,৫০০ | ৮৫০ |
| এসজিএল৮৫১১০ | F-587396.SGL সম্পর্কে | ০.২২৮ | 85 | ১১০ | 13 | 96 | 99 | ৪৮.৭৫ | ১৮১৭ | 96 | 99 | ১১১ | ১.৫ | ২১,৪০০ | ৩৬,০০০ | ৫১,০০০ | ১,৮০,০০০ | ৪,৩৫০ | ১৭,৭০০ | ২,৪০০ | ৭৫০ |
| SGL98130 সম্পর্কে | F-238584.SGL সম্পর্কে | ০.৪২ | 98 | ১৩০ | 16 | ১১৩ | ১১৫ | 57 | – | ১১৩ | ১১৫ | ১৩১ | ১.৫ | ৩৭,০০০ | ৬৩,০০০ | ৮৯,০০০ | ৩১৫,০০০ | ৭,৭০০ | ৩১,০০০ | ২,২০০ | ৬৫০ |
| SGL105130 সম্পর্কে | F-240120.SGL সম্পর্কে | ০.২৬৯ | ১০৫ | ১৩০ | 13 | ১১৬.৫ | ১১৮.৫ | ৫৮.৭৫ | ১৮২১ | ১১৬.৫ | ১১৮.৫ | ১৩১ | ১.৫ | ২৮,৫০০ | ৫২,০০০ | ৬৮,০০০ | ২,৬০,০০০ | ৬,০০০ | ২৪,৪০০ | ২,০০০ | ৬০০ |
| SGL130165 সম্পর্কে | F-631562.SGL সম্পর্কে | ০.৬৪ | ১৩০ | ১৬৫ | ১৭.৫ | ১৪৬ | ১৪৯ | ৭৩.৭৫ | – | ১৪৬ | ১৪৯ | ১৬৬ | ১.৫ | ৪৯,০০০ | ৯০,০০০ | ১,১৮,০০০ | ৪,৫০,০০০ | ৮,৬০০ | ৩৫,০০০ | ১,৮০০ | ৫০০ |
| SGL140175 সম্পর্কে | F-550953.SGL সম্পর্কে | ০.৬৯ | ১৪০ | ১৭৫ | 18 | ১৫৬ | ১৫৯ | ৭৮.৭৫ | ১৮২৮ | ১৫৬ | ১৫৯ | ১৭৬ | ১.৫ | ৫০,০০০ | ৯৫,০০০ | ১,২১,০০০ | ৪,৭৫,০০০ | ৯,০০০ | ৩৬,৫০০ | ১,৭০০ | ৪৫০ |
| SGL180225 সম্পর্কে | F-550954.SGL সম্পর্কে | ১.৪৪ | ১৮০ | ২২৫ | 22 | ২০০ | ২০৫ | ১০১.২৫ | ১৮৩৬ | ২০০ | ২০৫ | ২২৬ | 2 | ৭৫,০০০ | ১,৫১,০০০ | ১,৮১,০০০ | ৭,৫০,০০০ | ১৪,৪০০ | ৫৮,০০০ | ১,৫০০ | ৩৫০ |
| SGL200250 সম্পর্কে | F-565516.SGL সম্পর্কে | ১.৯৩ | ২০০ | ২৫০ | 24 | ২২২.৫ | ২২৭.৫ | ১১২.৫ | ১৮৪০ | ২২২.৫ | ২২৭.৫ | ২৫১ | 2 | ১,০০,০০০ | ১৯৯,০০০ | ২,৪০,০০০ | ৯,৯০,০০০ | ১৯,০০০ | ৭৭,০০০ | ১,৩০০ | ৩০০ |
| SGL240310 সম্পর্কে | F-571366.SGL সম্পর্কে | ৪.৫৫ | ২৪০ | ৩১০ | 33 | ২৭২ | ২৭৮ | ১৩৭.৫ | – | ২৭২ | ২৭৮ | ৩১১ | ২.৫ | ১,৫৩,০০০ | ৩,২০,০০০ | ৩,৭০,০০০ | ১,৬০০,০০০ | ৩১,০০০ | ১,২৫,০০০ | ১,২০০ | ২৫০ |
| SGL260320 সম্পর্কে | F-555613.SGL সম্পর্কে | 3 | ২৬০ | ৩২০ | 30 | ২৮৭ | ২৯৩ | ১৪৫ | – | ২৮৭ | ২৯৩ | ৩২১ | ২.৫ | ১,২৬,০০০ | ২,৮০,০০০ | ৩০৫,০০০ | ১,৩৯০,০০০ | ২৫,৫০০ | ১০৩,০০০ | ১,১০০ | ২৫০ |
| SGL290330 সম্পর্কে | F-614821.SGL সম্পর্কে | ১.৭৮ | ২৯০ | ৩৩০ | 20 | ৩০৭.৪ | ৩১২.৬ | ১৫৫ | – | ৩০৭.৪ | ৩১২.৬ | ৩৩১ | ২.৫ | ৮৪,০০০ | ২,১৭,০০০ | ২০৩,০০০ | ১,০৯০,০০০ | ১৭,৬০০ | ৭২,০০০ | ১,০০০ | ২০০ |
| SGL340400 সম্পর্কে | F-565223.SGL সম্পর্কে | ৪.৮৫ | ৩৪০ | ৪০০ | 30 | ৩৬৭ | ৩৭৩ | ১৮৫ | – | ৩৬৭ | ৩৭৩ | ৪০১ | 3 | ১,৮১,০০০ | ৪,৪০,০০০ | ৪,৩৫,০০০ | ২,২০০,০০০ | ৩৯,০০০ | ১,৫৮,০০০ | ৯০০ | ২০০ |




