স্টেইনলেস স্টিল ইনসার্ট বিয়ারিং: SSUC
| বহন না | শ্যাফ্ট ব্যাস d | মাত্রা (মিমি) | গতিশীল লোড রেটিং N | স্থির লোড রেটিং N | ||||||||
| mm | ইঞ্চি | D | B | C | S | S1 | G | F | ds | |||
| SUCW201 | 12 | 40 | ২৭.৪ | 14 | ১১.৫ | ১৫.৯ | 4 | ৩.৭ | এম৫x০.৮ | ৯৬০০ | ৪৬০০ | |
| SUCW201-8 | ১/২ | 40 | ২৭.৪ | 14 | ১১.৫ | ১৫.৯ | 4 | ৩.৭ | ১০-৩২ইউএইচএফ | ৯৬০০ | ৪৬০০ | |
| SUCW202 | 15 | 40 | ২৭.৪ | 14 | ১১.৫ | ১৫.৯ | 4 | ৩.৭ | এম৫x০.৮ | ৯৬০০ | ৪৬০০ | |
| SUCW202-9 | ৯/১৬ | 40 | ২৭.৪ | 14 | ১১.৫ | ১৫.৯ | 4 | ৩.৭ | ১০-৩২ইউএইচএফ | ৯৬০০ | ৪৬০০ | |
| SUCW202-10 | ৫/৮ | 40 | ২৭.৪ | 14 | ১১.৫ | ১৫.৯ | 4 | ৩.৭ | ১০-৩২ইউএইচএফ | ৯৬০০ | ৪৬০০ | |
| SUCW203 | 17 | 40 | ২৭.৪ | 14 | ১১.৫ | ১৫.৯ | 4 | ৩.৭ | এম৫x০.৮ | ৯৬০০ | ৪৬০০ | |
| SUCW203-11 | ১১/১৬ | 40 | ২৭.৪ | 14 | ১১.৫ | ১৫.৯ | 4 | ৩.৭ | ১০-৩২ইউএইচএফ | ৯৬০০ | ৪৬০০ | |
| SUC201 | 12 | 47 | 31 | 17 | ১২.৭ | ১৮.৩ | ৪.৮ | ৩.৭ | এম৬x০.৭৫ | ১২৮০০ | ৬৬৫০ | |
| SUC201-8 | ১/২ | 47 | 31 | 17 | ১২.৭ | ১৮.৩ | ৪.৮ | ৩.৭ | 1/4-28UNF | ১২৮০০ | ৬৬৫০ | |
| SUC202 | 15 | 47 | 31 | 17 | ১২.৭ | ১৮.৩ | ৪.৮ | ৩.৭ | এম৬x১ | ১২৮০০ | ৬৬৫০ | |
| SUC202-9 | ৯/১৬ | 47 | 31 | 17 | ১২.৭ | ১৮.৩ | ৪.৮ | ৩.৭ | 1/4-28UNF | ১২৮০০ | ৬৬৫০ | |
| SUC202-10 | ৫/৮ | 47 | 31 | 17 | ১২.৭ | ১৮.৩ | ৪.৮ | ৩.৭ | 1/4-28UNF | ১২৮০০ | ৬৬৫০ | |
| SUC203 | 17 | 47 | 31 | 17 | ১২.৭ | ১৮.৩ | ৪.৮ | ৩.৭ | এম৬x০.৭৫ | ১২৮০০ | ৬৬৫০ | |
| SUC203-11 | ১১/১৬ | 47 | 31 | 17 | ১২.৭ | ১৮.৩ | ৪.৮ | ৩.৭ | 1/4-28UNF | ১২৮০০ | ৬৬৫০ | |
| SUC204 | 20 | 47 | 31 | 17 | ১২.৭ | ১৮.৩ | ৪.৮ | ৩.৭ | এম৬x ০.৭৫ | ১২৮০০ | ৬৬৫০ | |
| SUC204-12 | ৩/৪ | 47 | 31 | 17 | ১২.৭ | ১৮.৩ | ৪.৮ | ৩.৭ | 1/4-28UNF | ১২৮০০ | ৬৬৫০ | |
| SUC205 | 25 | 52 | ৩৪.১ | 17 | ১৪.৩ | ১৯.৮ | 5 | ৩.৯ | এম৬x০.৭৫ | ১৪০০০ | ৭৮৫০ | |
| SUC205-13 | ১৩/১৬ | 52 | ৩৪.১ | 17 | ১৪.৩ | ১৯.৮ | 5 | ৩.৯ | 1/4-28UNF | ১৪০০০ | ৭৮৫০ | |
| SUC205-14 | ৭/৮ | 52 | ৩৪.১ | 17 | ১৪.৩ | ১৯.৮ | 5 | ৩.৯ | 1/4-28UNF | ১৪০০০ | ৭৮৫০ | |
| SUC205-15 | ১৫/১৬ | 52 | ৩৪.১ | 17 | ১৪.৩ | ১৯.৮ | 5 | ৩.৯ | 1/4-28UNF | ১৪০০০ | ৭৮৫০ | |
| SUC205-16 | 1 | 52 | ৩৪.১ | 17 | ১৪.৩ | ১৯.৮ | 5 | ৩.৯ | 1/4-28UNF | ১৪০০০ | ৭৮৫০ | |
| SUC206 | 30 | 62 | ৩৮.১ | 19 | ১৫.৯ | ২২.২ | 5 | 5 | এম৬x০.৭৫ | ১৯৫০০ | ১১৩০০ | |
| SUC206-17 | ১-১/১৬ | 62 | ৩৮.১ | 19 | ১৫.৯ | ২২.২ | 5 | 5 | 1/4-28UNF | ১৯৫০০ | ১১৩০০ | |
| SUC206-18 | ১-১/৮ | 62 | ৩৮.১ | 19 | ১৫.৯ | ২২.২ | 5 | 5 | 1/4-28UNF | ১৯৫০০ | ১১৩০০ | |
| SUC206-19 | ১-৩/১৬ | 62 | ৩৮.১ | 19 | ১৫.৯ | ২২.২ | 5 | 5 | 1/4-28UNF | ১৯৫০০ | ১১৩০০ | |
| SUC206-20 | ১-১/৪ | 62 | ৩৮.১ | 19 | ১৫.৯ | ২২.২ | 5 | 5 | 1/4-28UNF | ১৯৫০০ | ১১৩০০ | |
| SUC207 | 35 | 72 | ৪২.৯ | 20 | ১৭.৫ | ২৫.৪ | 7 | ৫.৭ | এম৮x১ | ২৫৭০০ | ১৫৩০০ | |
| SUC207-20 | ১-১/৪ | 72 | ৪২.৯ | 20 | ১৭.৫ | ২৫.৪ | 7 | ৫.৭ | ৫/১৬-২৪ইউএনএফ | ২৫৭০০ | ১৫৩০০ | |
| SUC207-21 | ১-৫/১৬ | 72 | ৪২.৯ | 20 | ১৭.৫ | ২৫.৪ | 7 | ৫.৭ | ৫/১৬-২৪ইউএনএফ | ২৫৭০০ | ১৫৩০০ | |
| SUC207-22 | ১-৩/৮ | 72 | ৪২.৯ | 20 | ১৭.৫ | ২৫.৪ | 7 | ৫.৭ | ৫/১৬-২৪ইউএনএফ | ২৫৭০০ | ১৫৩০০ | |
| SUC207-23 | ১-৭/১৬ | 72 | ৪২.৯ | 20 | ১৭.৫ | ২৫.৪ | 7 | ৫.৭ | ৫/১৬-২৪ইউএনএফ | ২৫৭০০ | ১৫৩০০ | |
| SUC208 | 40 | 80 | ৪৯.২ | 21 | 19 | ৩০.২ | 8 | ৬.২ | এম৮x১ | ২৯৫০০ | ১৮১০০ | |
| SUC208-24 | ১-১/২ | 80 | ৪৯.২ | 21 | 19 | ৩০.২ | 8 | ৬.২ | ৫/১৬-২৪ইউএনএফ | ২৯৫০০ | ১৮১০০ | |
| SUC208-25 | ১-৯/১৬ | 80 | ৪৯.২ | 21 | 19 | ৩০.২ | 8 | ৬.২ | ৫/১৬-২৪ইউএনএফ | ২৯৫০০ | ১৮১০০ | |
| SUC209 | 45 | 85 | ৪৯.২ | 22 | 19 | ৩০.২ | 8 | ৬.৪ | এম৮x১ | ৩১৬০০ | ২০৬০০ | |
| SUC209-26 | ১-৫/৮ | 85 | ৪৯.২ | 22 | 19 | ৩০.২ | 8 | ৬.৪ | ৫/১৬-২৪ইউএনএফ | ৩১৬০০ | ২০৬০০ | |
| SUC209-27 | ১-১১/১৬ | 85 | ৪৯.২ | 22 | 19 | ৩০.২ | 8 | ৬.৪ | ৫/১৬-২৪ইউএনএফ | ৩১৬০০ | ২০৬০০ | |
| SUC209-28 | ১-৩/৪ | 85 | ৪৯.২ | 22 | 19 | ৩০.২ | 8 | ৬.৪ | ৫/১৬-২৪ইউএনএফ | ৩১৬০০ | ২০৬০০ | |
| SUC210 | 50 | 90 | ৫১.৬ | 24 | 19 | ৩২.৬ | 10 | ৬.৫ | এম১০x১ | ৩৫০০০ | ২৩২০০ | |
| SUC210-29 | ১-১৩/১৬ | 90 | ৫১.৬ | 24 | 19 | ৩২.৬ | 10 | ৬.৫ | ৩/৮-২৪ইউএনএফ | ৩৫০০০ | ২৩২০০ | |
| SUC210-30 | ১-৭/৮ | 90 | ৫১.৬ | 24 | 19 | ৩২.৬ | 10 | ৬.৫ | ৩/৮-২৪ইউএনএফ | ৩৫০০০ | ২৩২০০ | |
| SUC210-31 | ১-১৫/১৬ | 90 | ৫১.৬ | 24 | 19 | ৩২.৬ | 10 | ৬.৫ | ৩/৮-২৪ইউএনএফ | ৩৫০০০ | ২৩২০০ | |
| SUC210-32 | 2 | 90 | ৫১.৬ | 24 | 19 | ৩২.৬ | 10 | ৬.৫ | ৩/৮-২৪ইউএনএফ | ৩৫০০০ | ২৩২০০ | |
| SUC211 | 55 | ১০০ | ৫৫.৬ | 25 | ২২.২ | ৩৩.৪ | 10 | 7 | এম১০x১ | ৪৩৫০০ | ২৯২০০ | |
| SUC211-32 | 2 | ১০০ | ৫৫.৬ | 25 | ২২.২ | ৩৩.৪ | 10 | 7 | ৩/৮-২৪ইউএনএফ | ৪৩৫০০ | ২৯২০০ | |
| SUC211-33 | ২-১/১৬ | ১০০ | ৫৫.৬ | 25 | ২২.২ | ৩৩.৪ | 10 | 7 | ৩/৮-২৪ইউএনএফ | ৪৩৫০০ | ২৯২০০ | |
| SUC211-34 | ২-১/৮ | ১০০ | ৫৫.৬ | 25 | ২২.২ | ৩৩.৪ | 10 | 7 | ৩/৮-২৪ইউএনএফ | ৪৩৫০০ | ২৯২০০ | |
| SUC211-35 | ২-৩/১৬ | ১০০ | ৫৫.৬ | 25 | ২২.২ | ৩৩.৪ | 10 | 7 | ৩/৮-২৪ইউএনএফ | ৪৩৫০০ | ২৯২০০ | |
| SUC212 | 60 | ১১০ | ৬৫.১ | 27 | ২৫.৪ | ৩৯৭ | 10 | ৭.৬ | এম১০x১ | ৪৭৭০০ | ৩২৯০০ | |
| SUC212-36 | ২-১/৪ | ১১০ | ৬৫.১ | 27 | ২৫.৪ | ৩৯৭ | 10 | ৭.৬ | ৩/৮-২৪ইউএনএফ | ৪৭৭০০ | ৩২৯০০ | |
| SUC212-37 | ২-৫/১৬ | ১১০ | ৬৫.১ | 27 | ২৫.৪ | ৩৯৭ | 10 | ৭.৬ | ৩/৮-২৪ইউএনএফ | ৪৭৭০০ | ৩২৯০০ | |
| SUC212-38 | ২-৩/৮ | ১১০ | ৬৫.১ | 27 | ২৫.৪ | ৩৯৭ | 10 | ৭.৬ | ৩/৮-২৪ইউএনএফ | ৪৭৭০০ | ৩২৯০০ | |
| SUC212-39 | ২-৭/১৬ | ১১০ | ৬৫.১ | 27 | ২৫.৪ | ৩৯৭ | 10 | ৭.৬ | ৩/৮-২৪ইউএনএফ | ৪৭৭০০ | ৩২৯০০ | |
| SUC213 | 65 | ১২০ | ৬৫.১ | 28 | ২৫.৪ | ৩৯.৭ | 10 | ৮.৫ | এম১০এক্স১ | ৫৭৫০০ | ৪০০০০ | |
| SUC213-40 | ২-১/২ | ১২০ | ৬৫.১ | 28 | ২৫.৪ | ৩৯.৭ | 10 | ৮.৫ | ৩/৮-২৪ইউএনএফ | ৫৭৫০০ | ৪০০০০ | |
| SUC213-41 | ২-৯/১৬ | ১২০ | ৬৫.১ | 28 | ২৫.৪ | ৩৯.৭ | 10 | ৮.৫ | ৩/৮-২৪ইউএনএফ | ৫৭৫০০ | ৪০০০০ | |
| SUC214 | 70 | ১২৫ | ৭৪.৬ | 29 | ৩০.২ | ৪৪.৪ | 12 | ৮.৯ | এম১২x১.৫ | ৬০৮০০ | ৪৫০০০ | |
| SUC214-42 | ২-৫/৮ | ১২৫ | ৭৪.৬ | 29 | ৩০.২ | ৪৪.৪ | 12 | ৮.৯ | ৭/১৬-২০ইউএনএফ | ৬০৮০০ | ৪৫০০০ | |
| SUC214-43 | ২-১১/১৬ | ১২৫ | ৭৪.৬ | 29 | ৩০.২ | ৪৪.৪ | 12 | ৮.৯ | ৭/১৬-২০ইউএনএফ | ৬০৮০০ | ৪৫০০০ | |
| SUC214-44 | ২-৩/৪ | ১২৫ | ৭৪.৬ | 29 | ৩০.২ | ৪৪.৪ | 12 | ৮.৯ | ৭/১৬-২০ইউএনএফ | ৬০৮০০ | ৪৫০০০ | |
| SUC215 | 75 | ১৩০ | ৭৭.৮ | 30 | ৩৩.৩ | ৪৪.৫ | 12 | ৯.২ | এম১২এক্স১.৫ | ৬৬০০০ | ৪৯৫০০ | |
| SUC215-45 | ২-১৩/১৬ | ১৩০ | ৭৭.৮ | 30 | ৩৩.৩ | ৪৪.৫ | 12 | ৯.২ | ৭/১৬-২০ইউএনএফ | ৬৬০০০ | ৪৯৫০০ | |
| SUC215-46 | ২-৭/৮ | ১৩০ | ৭৭.৮ | 30 | ৩৩.৩ | ৪৪.৫ | 12 | ৯.২ | ৭/১৬-২০ইউএনএফ | ৬৬০০০ | ৪৯৫০০ | |
| SUC215-47 | ২-১৫/১৬ | ১৩০ | ৭৭.৮ | 30 | ৩৩.৩ | ৪৪.৫ | 12 | ৯.২ | ৭/১৬-২০ইউএনএফ | ৬৬০০০ | ৪৯৫০০ | |
| SUC215-48 | 3 | ১৩০ | ৭৭.৮ | 30 | ৩৩.৩ | ৪৪.৫ | 12 | ৯.২ | ৭/১৬-২০ইউএনএফ | ৬৬০০০ | ৪৯৫০০ | |
| SUC216 | 80 | ১৪০ | ৮২.৬ | 32 | ৩৩.৩ | ৪৯.৩ | 12 | ৯.৫ | এম১২x১.৫ | ৭১৫০০ | ৫৪২০০ | |
| SUC216-49 | ৩-১/১৬ | ১৪০ | ৮২.৬ | 32 | ৩৩.৩ | ৪৯.৩ | 12 | ৯.৫ | ৭/১৬-২০ইউএনএফ | ৭১৫০০ | ৫৪২০০ | |
| SUC216-50 | ৩-১/৮ | ১৪০ | ৮২.৬ | 32 | ৩৩.৩ | ৪৯.৩ | 12 | ৯.৫ | ৭/১৬-২০ইউএনএফ | ৭১৫০০ | ৫৪২০০ | |
| SUC216-51 | ৩-৩/১৬ | ১৪০ | ৮২.৬ | 32 | ৩৩.৩ | ৪৯.৩ | 12 | ৯.৫ | ৭/১৬-২০ইউএনএফ | ৭১৫০০ | ৫৪২০০ | |
| SUC217 | 85 | ১৫০ | ৮৫.৭ | 34 | ৩৪.১ | ৫১.৬ | 12 | ১০.২ | এম১২x১.৫ | ৮৩৫০০ | ৬৪০০০ | |
| SUC217-52 | ৩-১/৪ | ১৫০ | ৮৫.৭ | 34 | ৩৪.১ | ৫১.৬ | 12 | ১০.২ | ৭/১৬-২০ইউএনএফ | ৮৩৫০০ | ৬৪০০০ | |
| SUC217-53 | ৩-৫/১৬ | ১৫০ | ৮৫.৭ | 34 | ৩৪.১ | ৫১.৬ | 12 | ১০.২ | ৭/১৬-২০ইউএনএফ | ৮৩৫০০ | ৬৪০০০ | |
| SUC217-55 | ৩-৭/১৬ | ১৫০ | ৮৫.৭ | 34 | ৩৪.১ | ৫১.৬ | 12 | ১০.২ | ৭/১৬-২০ইউএনএফ | ৮৩৫০০ | ৬৪০০০ | |
| SUC218 | 90 | ১৬০ | 96 | 36 | ৩৯.৭ | ৫৬.৩ | 12 | ১১.২ | এম১২x১.৫ | ৯৬০০০ | ৭১৫০০ | |
| SUC218-56 | ৩-১/২ | ১৬০ | 96 | 36 | ৩৯.৭ | ৫৬.৩ | 12 | ১১.২ | ১/২-২০ইউএনএফ | ৯৬০০০ | ৭১৫০০ | |





