পেজ_ব্যানার

পণ্য

প্লাস্টিক বল ভারবহন: POM...GB
বিয়ারিং নং আকার (মিমি) ওজন
d D B r(মিনিট) kg
684 পিওএম জিবি 4 +0.1 9 -0.1 2.5 0.1 0.0001
694 পিওএম জিবি 11 -0.1 4 0.15 0.0003
604 পিওএম জিবি 12 -0.1 4 0.2 0.0004
624 পিওএম জিবি 13 -0.1 5 0.2 0.0006
634 পিওএম জিবি 16 -0.1 5 0.3 0.0010
685 পিওএম জিবি 5 +0.1 11 -0.1 3 0.15 0.0002
695 পিওএম জিবি 13 -0.1 4 0.2 0.0005
605 পিওএম জিবি 14 -0.1 5 0.2 0.0007
625 পিওএম জিবি 16 -0.1 5 0.3 0.0010
635 পিওএম জিবি 19 -0.1 6 0.3 0.0016
686 পিওএম জিবি 6 +0.1 13 -0.1 3.5 0.15 0.0004
696 পিওএম জিবি 15 -0.1 5 0.2 0.0007
606 পিওএম জিবি 17 -0.1 6 0.3 0.0011
626 পিওএম জিবি 19 -0.1 6 0.3 0.0016
636 পিওএম জিবি 22 -0.1 7 0.3 0.0027
687 পিওএম জিবি 7 +0.1 14 -0.1 3.5 0.15 0.0004
697 পিওএম জিবি 17 -0.1 5 0.3 0.0010
607 পিওএম জিবি 19 -0.1 6 0.3 0.0015
627 পিওএম জিবি 22 -0.1 7 0.3 0.0024
637 পিওএম জিবি 26 -0.1 9 0.3 0.0046
688 পিওএম জিবি 8 +0.1 16 -0.1 4 0.2 0.0006
698 পিওএম জিবি 19 -0.1 6 0.3 0.0014
608 পিওএম জিবি 22 -0.1 7 0.3 0.0023
628 পিওএম জিবি 24 -0.1 8 0.3 0.0033
638 পিওএম জিবি 28 -0.1 9 0.3 0.0054
689 পিওএম জিবি 9 +0.1 17 -0.1 4 0.2 0.0007
699 পিওএম জিবি 20 -0.1 6 0.3 0.0016
609 পিওএম জিবি 24 -0.1 7 0.3 0.0028
629 পিওএম জিবি 26 -0.1 8 0.3 0.0038
639 পিওএম জিবি 30 -0.1 10 0.6 0.0070
6800 POM জিবি 10 +0.1 19 -0.1 5 0.3 0.0010
6900 পিওএম জিবি 22 -0.1 6 0.3 0.0017
6000 POM জিবি 26 -0.1 8 0.3 0.0035
6200 POM জিবি 30 -0.1 9 0.6 0.0060
6300 POM জিবি 35 -0.1 11 0.6 0.0100
6801 পিওএম জিবি 12 +0.1 21 -0.1 5 0.3 0.0012
6901 পিওএম জিবি 24 -0.1 6 0.3 0.0019
6001 পিওএম জিবি 28 -0.1 8 0.3 0.0040
6201 পিওএম জিবি 32 -0.1 10 0.6 0.0070
6301 পিওএম জিবি 37 -0.1 12 1 0.0120
6802 POM জিবি 15 +0.1 24 -0.1 5 0.3 0.0013
6902 POM জিবি 28 -0.1 7 0.3 0.0030
6002 POM জিবি 32 -0.1 9 0.3 0.0060
6202 POM জিবি 35 -0.1 11 0.6 0.0090
6302 POM জিবি 42 -0.1 13 1 0.0160
6803 পিওএম জিবি 17 +0.1 26 -0.1 5 0.3 0.0013
6903 POM জিবি 30 -0.1 7 0.3 0.0033
6003 POM জিবি 35 -0.1 10 0.3 0.0080
6203 POM জিবি 40 -0.1 12 0.6 ০.০১৩০
6303 POM জিবি 47 -0.1 14 1 0.0220
6804 পিওএম জিবি 20 +0.1 32 -0.1 7 0.3 0.0030
6904 POM জিবি 37 -0.1 9 0.3 0.0070
6004 POM জিবি 42 -0.1 12 0.6 ০.০১৩০
6204 POM জিবি 47 -0.1 14 1 0.0210
6304 POM জিবি 52 -0.1 15 1.1 0.0280
6805 POM জিবি 25 +0.1 37 -0.1 7 0.3 0.0000
6905 POM জিবি 42 -0.1 9 0.3 0.0100
6005 POM জিবি 47 -0.1 12 0.6 0.0150
6205 POM জিবি 52 -0.1 15 1 0.0250
6305 POM জিবি 62 -0.1 17 1.1 0.0450
6806 POM জিবি 30 +0.1 42 -0.1 7 0.3 0.0050
6906 POM জিবি 47 -0.1 9 0.3 0.0100
6006 POM জিবি 55 -0.1 13 1 0.0220
6206 POM জিবি 62 -0.1 16 1 0.0380
6306 POM জিবি 72 -0.1 19 1.1 0.0660
6807 পিওএম জিবি 35 +0.1 47 -0.1 7 0.3 0.0050
6907 POM জিবি 55 -0.1 10 0.6 0.0140
6007 POM জিবি 62 -0.1 14 1 0.0290
6207 POM জিবি 72 -0.1 17 1.1 ০.০৫৫০
6307 POM জিবি 80 -0.1 21 1.5 0.0890
6808 POM জিবি 40 +0.1 52 -0.1 7 0.3 0.0060
6908 POM জিবি 62 -0.1 12 0.6 0.0220
6008 POM জিবি 68 -0.1 15 1 ০.০৩৭০
6208 POM জিবি 80 -0.1 18 1.1 0.0700
6308 POM জিবি 90 -0.1 23 1.5 0.1200
6809 POM জিবি 45 +0.1 58 -0.1 7 0.3 0.0070
6909 POM জিবি 68 -0.1 12 0.6 ০.০২৪০
6009 POM জিবি 75 -0.1 16 1 0.0460
6209 POM জিবি 85 -0.1 19 1.1 0.0810
6309 POM জিবি 100 -0.1 25 1.5 0.1600
6810 POM জিবি 50 +0.1 65 -0.1 7 0.3 0.0100
6910 POM জিবি 72 -0.1 12 0.6 0.026
6010 POM জিবি 80 -0.1 16 1 0.050
6210 POM জিবি 90 -0.1 20 1.1 0.088
6310 POM জিবি 110 -0.1 27 2 0.200
6811 পিওএম জিবি 55 +0.1 72 -0.1 9 0.3 0.016
6911 পিওএম জিবি 80 -0.1 13 1 0.036
6011 পিওএম জিবি 90 -0.1 18 1.1 0.073
6211 POM জিবি 100 -0.1 21 1.5 0.120
6311 পিওএম জিবি 120 -0.1 29 2 0.260
6812 POM জিবি 60 +0.1 78 -0.1 10 0.3 0.020
6912 POM জিবি 85 -0.1 13 1 0.037
6012 POM জিবি 95 -0.1 18 1.1 0.079
6212 POM জিবি 110 -0.1 22 1.5 0.150
6312 POM জিবি 130 -0.1 31 2.1 0.330
12>> পৃষ্ঠা 1/2