টেনশনার বিয়ারিং
| OEM নম্বর | এসকেএফ নং | আইএনএ নং | মডেল | ব্রেডা নং | এসকেএফ নং |
| 028109243F এর বিবরণ | ভিকেএম১১০১৪ | এফ-২৩২৪৮৬ | স্কোডা | CR1440P সম্পর্কে | |
| ০৫১ ১০৯ ২৪৩ | ভিকেএম১১০২০ | এফ-২২০০৮৩ | অডি / ভিডব্লিউ | CR1444P এর কীওয়ার্ড | ভিকেএম৩২০০৯ |
| ০২৭ ১০৯ ২৪৩ | ভিকেএম১১০২০ | এফ-২২০০৮৩ | অডি / ভিডব্লিউ | সিআর১৪৪৬ | ভিকেএম৩২০০১ |
| ০৫১ ১০৯ ২৪৩ | ভিকেএম১১০২০ | এফ-২০৭৫৪৭.৪ | আসন | CR1449P এর কীওয়ার্ড | ভিকেএম৩২১৫৪ |
| ০২৭ ১০৯ ২৪৩ | ভিকেএম১১০২০ | এফ-২০৭৫৪৭ | আসন | CR1451 সম্পর্কে | ভিকেএম৩২০০৫ |
| 026109243E এর বিবরণ | ভিকেএম১১০০০ | এফ-৮১৭৪৯.৫ | অডি / ভিডব্লিউ | CR1452P এর কীওয়ার্ড | |
| ০২৬১০৯২৪৩এল | ভিকেএম১১০০০ | এফ-৮১৭৪৯.৩ | অডি / ভিডব্লিউ | CR1455 সম্পর্কে | ভিকেএম৩২০০৬ |
| ০২৬১০৯২৪৩সি | ভিকেএম১১০০০ | এফ-৮১৭৪৯.১ | অডি / ভিডব্লিউ | CR1456 সম্পর্কে | ভিকেএম৩৮০১২ |
| ০৩৮১০৯২৪৩এইচ | ভিকেএম১১১৩০ | অডি / ভিডব্লিউ | CR1457 সম্পর্কে | ভিকেএম৩৮০০১ | |
| 038109243G এর কীওয়ার্ড | ভিকেএম১১১৩০ | অডি / ভিডব্লিউ | CR1458 সম্পর্কে | VKM23063S সম্পর্কে | |
| 038109243F এর বিবরণ | ভিকেএম১১১৩০ | অডি / ভিডব্লিউ | CR1460 সম্পর্কে | ভিকেএম৩২০১৫ | |
| ০৩৮১০৯২৪৩ডি | ভিকেএম১১১৩০ | অডি / ভিডব্লিউ | CR1461 সম্পর্কে | ভিকেএম৩৩০৩৪ | |
| ০৩৮ ১০৯ ২৪৩ | ভিকেএম১১১৩০ | অডি / ভিডব্লিউ | CR1463 সম্পর্কে | ভিকেএম৩২০০৭ | |
| 038109243N এর বিবরণ | ভিকেএম১১১৩০ | আসন | CR1464 সম্পর্কে | ভিকেএম১৪১০৩ | |
| 038109243G এর কীওয়ার্ড | ভিকেএম১১১৩০ | আসন | সিআর১৪৬৬ | ভিকেএম২৮০০০ | |
| 038109243N এর বিবরণ | ভিকেএম১১১৩০ | স্কোডা | সিআর১৪৬৭ | ভিকেএম২৮০০১ | |
| 038109243G এর কীওয়ার্ড | ভিকেএম১১১৩০ | স্কোডা | সিআর১৪৭০ | ভিকেএম৩৬০০১ | |
| ০৩৮ ১০৯ ২৪৩ | ভিকেএম১১১৩০ | স্কোডা | CR1473 সম্পর্কে | ভিকেএম৩৩০০২ | |
| ৪৪৪৩৭০৩ | ভিকেএম১২০০১ | এফ-১২৩৬৩০ | ফিয়াট / ল্যান্সিয়া | সিআর১৪৭৫ | ভিকেএম৩২০০৩ |
| 95VW6K254DA এর কীওয়ার্ড | ভিকেএম১১০১৪ | এফ-২৩২৪৮৬ | ফোর্ড | সিআর১৪৭৬ | ভিকেএম৩৮০০৩ |
| 95VW6K254CA এর কীওয়ার্ড | ভিকেএম১১০১৪ | এফ-২৩২৪৮৬ | ফোর্ড | সিআর১৪৭৭ | 6012001070 এর বিবরণ |
| ১৬৬৯৯০৪ | ভিকেএম১১০১৪ | এফ-২৩২৪৮৬ | ফোর্ড | সিআর১৪৭৮ | |
| ১০৫৮৪৫৮ | ভিকেএম১১০১৪ | এফ-২৩২৪৮৬ | ফোর্ড | সিআর১৪৮০ | |
| 028109243F এর বিবরণ | ভিকেএম১১০১৪ | এফ-২৩২৪৮৬ | আসন | CR1480P সম্পর্কে | ভিকেএম৩৮২০২ |
| 028109243E এর বিবরণ | ভিকেএম১১০১৪ | এফ-২৩২৪৮৬ | আসন | সিআর১৪৮১ | |
| 026109243A এর বিবরণ | ভিকেএম১১০০০ | এফ-২২০০৯৩ | অডি / ভিডব্লিউ | সিআর১৪৮৪ | |
| ০২৬ ১০৯ ২৪৩ | ভিকেএম১১০০০ | এফ-২১৭৬৬৮.২ | অডি / ভিডব্লিউ | CR1485 সম্পর্কে | ভিকেএম৩১০০২ |
| 026109243E এর বিবরণ | ভিকেএম১১০০০ | এফ-২২০০৯৩ | আসন | সিআর১৪৮৬ | |
| ০২৬ ১০৯ ২৪৩ | ভিকেএম১১০০০ | এফ-২১৭৬৬৮.২ | আসন | সিআর১৪৮৭ | ভিকেএম 35002 |
| ০৬৮ ১০৯ ২৪৩ | ভিকেএম১১০১০ | এফ-৯০০৫৩.৪ | অডি / ভিডব্লিউ | সিআর১৪৮৮ | ভিকেএম৩৬০১৩ |
| 068109243F এর কীওয়ার্ড | ভিকেএম১১০১০ | এফ-২২০০৯৫ | অডি / ভিডব্লিউ | সিআর১৪৯০ | ভিকেএম৩৪০১৩ |
| 068109243C এর বিবরণ | ভিকেএম১১০১০ | এফ-২২০০৯৫ | অডি / ভিডব্লিউ | CR1491 সম্পর্কে | ভিকেএম৩১০০৪ |
| ০৬৮ ১০৯ ২৪৩ | ভিকেএম১১০১০ | এফ-৯০০৫৩.৪ | আসন | CR1492 সম্পর্কে | ভিকেএম৩২০৩০ |
| 068109243F এর কীওয়ার্ড | ভিকেএম১১০১০ | এফ-২২০০৯৫ | আসন | CR1493 সম্পর্কে | ভিকেএম৩৩০১৩ |
| 068109243C এর বিবরণ | ভিকেএম১১০১০ | এফ-২২০০৯৫ | আসন | CR1642 সম্পর্কে | ভিকেএম১১২০১ |
| 028109243F এর বিবরণ | ভিকেএম১১০১৪ | এফ-২৩২৪৮৬ | অডি / ভিডব্লিউ | CR1643 সম্পর্কে | ভিকেএম২১২০১ |
| 028109243E এর বিবরণ | ভিকেএম১১০১৪ | এফ-২৩২৪৮৬ | অডি / ভিডব্লিউ | CR1644 সম্পর্কে | ভিকেএম১২১৫১ |
| 038109243N এর বিবরণ | ভিকেএম১১১৩০ | অডি / ভিডব্লিউ | CR1645 সম্পর্কে | ভিকেএম২২১৫১ | |
| ৪৪৪৩৭০৩ | ভিকেএম১২০০১ | এফ-১২৩৬৩০ | আসন | CR1497 সম্পর্কে | |
| ৪৩৮৬৫৭৫ | ভিকেএম১২০০৩ | এফ-১২৩৬৩১ | ফিয়াট / ল্যান্সিয়া | সিআর১৪৯৮ | |
| 60800148 এর বিবরণ | ভিকেএম১২০০৫ | এফ-১২৩৬৩৩ | আলফা রোমিও | সিআর১৪৯৯ | |
| ৫৯৫৬১০৯ | ভিকেএম১২০০৫ | এফ-১২৩৬৩৩ | আলফা রোমিও | CR1646 সম্পর্কে | ভিকেএম১২১০১ |
| ৫৯৫৬১০৯ | ভিকেএম১২০০৫ | এফ-১২৩৬৩৩ | ফিয়াট / ল্যান্সিয়া | CR1647 সম্পর্কে | |
| ৫২৫৬১০৯ | ভিকেএম১২০০৫ | এফ-১২৩৬৩৩ | ফিয়াট / ল্যান্সিয়া | CR1652 সম্পর্কে | ভিকেএম১২৫০০ |
| ৪৪৪৩৪৪৬ | ভিকেএম১২০১২ | ফিয়াট / ল্যান্সিয়া | CR1653 সম্পর্কে | ভিকেএম১২৫০১ | |
| ৪৪৪৩৪৪৬ | ভিকেএম১২০১২ | আসন | CR1654 সম্পর্কে | ভিকেএম১২২০০ | |
| ৪৩৮৫৫৮৩ | ভিকেএম১২১০০ | এফ-১২৩৬৩৪ | ফিয়াট / ল্যান্সিয়া | CR1656 সম্পর্কে | ভিকেএম১৪৩০০ |
| ৫৯৯৭৩২৫ | ভিকেএম১২১০১ | এফ-২২০২৫৭ | আলফা রোমিও | CR1657 সম্পর্কে | ভিকেএম২২৬৩০ |
| 60805833 এর বিবরণ | ভিকেএম১২১০১ | এফ-২০৩০৯৩ | আলফা রোমিও | CR1658 সম্পর্কে | ভিকেএম১২৬৩০ |
| ৫৯৯৭৩২৬ | ভিকেএম১২১০১ | এফ-২২০২৫৭ | ফিয়াট / ল্যান্সিয়া | CR1661 সম্পর্কে | ভিকেএম১২১০৩ |
| ৫৯৯৭৩২৫ | ভিকেএম১২১০১ | এফ-২০৩০৯৩ | ফিয়াট / ল্যান্সিয়া | CR1662 সম্পর্কে | ভিকেএম১২০১২ |
| ৪৩২০৮৯৩ | ভিকেএম১২১০৩ | এফ-১২৩৬৩৫ | ফিয়াট / ল্যান্সিয়া | CR1663 সম্পর্কে | ভিকেএম১২০০১ |
| ৭৫৫৩৫৬৪ | ভিকেএম১২১৫১ | এফ-১২৩৬৩৬ | ফিয়াট / ল্যান্সিয়া | CR1664 সম্পর্কে | ভিকেএম১২১০০ |
| 60811488 এর বিবরণ | ভিকেএম১২১৫৩ | এফ-১২৩৬৩৭ | আলফা রোমিও | CR1665 সম্পর্কে | ভিকেএম২২৩৮৫ |
| 60808693 এর বিবরণ | ভিকেএম১২১৫৩ | এফ-১২৩৬৩৭ | আলফা রোমিও | সিআর১৬৬৬ | ভিকেএম২২৩৮০ |
| 60811488 এর বিবরণ | ভিকেএম১২১৫৩ | এফ-১২৩৬৩৭ | আলফা রোমিও | সিআর১৬৬৭ | ভিকেএম১২০০৩ |
| 60808693 এর বিবরণ | ভিকেএম১২১৫৩ | এফ-১২৩৬৩৭ | আলফা রোমিও | সিআর১৬৬৮ | ভিকেএম২২১৬০ |
| ৭৬০৯২১৩ | ভিকেএম১২১৫৩ | এফ-১২৩৬৩৭ | ফিয়াট / ল্যান্সিয়া | CR1672 সম্পর্কে | ভিকেএম১২০০৫ |
| ৭৫৯৬৮৭৭ | ভিকেএম১২১৫৩ | এফ-১২৩৬৩৭ | ফিয়াট / ল্যান্সিয়া | CR1673 সম্পর্কে | ভিকেএম১২২২৭ |
| ৭৫৯৬৭২৮ | ভিকেএম১২১৫৩ | এফ-১২৩৬৩৭ | ফিয়াট / ল্যান্সিয়া | CR1676 সম্পর্কে | ভিকেএম১১০১৫ |
| ৭৬০৯২১৩ | ভিকেএম১২১৫৩ | এফ-১২৩৬৩৭ | ফিয়াট / ল্যান্সিয়া | CR1677 সম্পর্কে | ভিকেএম৮১১০০ |
| ৭৫৯৬৮৭৭ | ভিকেএম১২১৫৩ | এফ-১২৩৬৩৭ | ফিয়াট / ল্যান্সিয়া | সিআর১৬৮০ | ভিকেএম১১০০০ |
| ৭৫৯৬৭২৮ | ভিকেএম১২১৫৩ | এফ-১২৩৬৩৭ | ফিয়াট / ল্যান্সিয়া | CR1681 সম্পর্কে | ভিকেএম২১০৩১ |
| ৫৯৭২২৭৭ | ভিকেএম১২২০০ | এফ-৩৬২৬১ | আলফা রোমিও | CR1682 সম্পর্কে | ভিকেএম১১০১০ |
| ৫৯৭২২৭৭ | ভিকেএম১২২০০ | এফ-৩৬২৬১ | ফিয়াট | CR1683 সম্পর্কে | ভিকেএম২৫২১০ |
| ৯৫৬১৯২১৭ | ভিকেএম১২২০০ | এফ-৩৬২৬১ | ল্যান্সিয়া | CR1684 সম্পর্কে | ভিকেএম১৮১০০ |
| GX0129201B এর বিবরণ | ভিকেএম১২২০০ | এফ-৩৬২৬১ | পিউজো | CR1685 সম্পর্কে | ভিকেএম১৩২০০ |
| ৮২৯.১৭ | ভিকেএম১২২০০ | এফ-৩৬২৬১ | পিউজো | CR1686 সম্পর্কে | ভিকেএম১৩২৪০ |
| ২৬২০৪০৬৯ | ভিকেএম১২২০০ | এফ-৩৬২৬১ | পিউজো | CR1687 সম্পর্কে | ভিকেএম২৩২৪০ |
| ৭৫৪১৭১৮ | ভিকেএম১২২২৭ | এফ-১২৩৬৩৮ | ফিয়াট / ল্যান্সিয়া | সিআর১৬৮৮ | ভিকেএম১৬২০০ |
| ৪৬৪১৬৪৮৯ | ভিকেএম১২২৪২ | এফ-২৩৩১২৭.১ | ফিয়াট / ল্যান্সিয়া | সিআর১৬৮৯ | ভিকেএম১৩০৫০ |
| ৯৯৪৩২৫৪৭ | ভিকেএম১২৩৮০ | এফ-২২০৩২৩ | ফিয়াট / ল্যান্সিয়া | CR1692 সম্পর্কে | ভিকেএম১৩২০১ |
| ৯৮৪৬৩১১৪ | ভিকেএম১২৩৮০ | এফ-২২০৩২৩ | ইভেকো | CR1694 সম্পর্কে | ভিকেএম১৪০০০ |
| ৪৪০৩১৪৪ | ভিকেএম১২৩৮০ | এফ-২২০৩২৩ | ওপেল / জিএম | CR1695 সম্পর্কে | ভিকেএম১৪২০০ |
| 5001001259 এর বিবরণ | ভিকেএম১২৩৮০ | এফ-২২০৩২৩ | রেনল্ট | CR1696 সম্পর্কে | |
| 5001001259 এর বিবরণ | ভিকেএম১২৩৮০ | এফ-২২০৩২৩ | রেনল্ট | CR1699 সম্পর্কে | VKM28188S সম্পর্কে |
| ৪৪৩৮৮৯৪ | ভিকেএম১২৬৩০ | এফ-৪৫৪৪২ | ফিয়াট | CR1691 সম্পর্কে | ভিকেএম১৬৫০০ |
| ৯৬০৫২৬৬২৮০ | ভিকেএম১৩১০০ | ১২১২৮৭.৫ | ফিয়াট / ল্যান্সিয়া | CR1692 সম্পর্কে | ভিকেএম১৩১০০ |
| ৯৭৫৩৫০০২ | ভিকেএম১৩১০০ | ১২১২৮৭.৫ | পিউজো | সিআর১৮০০ | ভিকেএম১৫২০২ |
| ৯৭৫২২৮৮৬৮০ | ভিকেএম১৩১০০ | ১২১২৮৭.৫ | পিউজো | CR1801 সম্পর্কে | ভিকেএম২৫২১২ |
| ৯৭৫২২৮৮৬ | ভিকেএম১৩১০০ | ১২১২৮৭.৫ | পিউজো | CR1802 সম্পর্কে | ভিকেএম১৫৪০২ |
| ৮২৯.৫৪ | ভিকেএম১৩১০০ | ১২১২৮৭.৫ | পিউজো | CR1803 | ভিকেএম২৫২১৩ |
| ৮২৯.৪৪ | ভিকেএম১৩১০০ | ১২১২৮৭.১ | পিউজো | CR1804 সম্পর্কে | ভিকেএম১৪১০৭ |
| ৮২৯.১৯ | ভিকেএম১৩১০০ | ১২১২৮৭ | পিউজো | CR1805 সম্পর্কে | ভিকেএম১১১০৫ |
| ১৩০৭০-৬এফ৯০১ | ভিকেএম১৩১২০ | ১২২৯১০ | নিসান | CR1807 সম্পর্কে | ভিকেএম১১০৫৪ |
| ১৩০৭০-৬এফ৯০০ | ভিকেএম১৩১২০ | ১২২৯১০ | নিসান | সিআর১৮১০ | ভিকেএম১৫২১৬ |
| ৯৫৬৪০১৯৫ | ভিকেএম১৩১২০ | ১২২৯১০ | পিউজো | সিআর১৮১১ | ভিকেএম১৫২১৩ |
| ৮২৯.৪৫ | ভিকেএম১৩১২০ | ১২২৯১০ | পিউজো | সিআর১৮১২ | ভিকেএম২১০৩২ |
| ৮২৯.৩ | ভিকেএম১৩১২০ | ১২০৪৪৭.২ | পিউজো | সিআর১৮১৩ | ভিকেএম১১০০১ |
| এলএইচপি ১০০১৩ | ভিকেএম১৩১২০ | ১২২৯১০ | রোভার / ল্যান্ড রোভার | সিআর১৮১৪ | ভিকেএম১১২০০ |
| ৮২৯.৪৯ | ভিকেএম১৩১৩০ | ১২২৫৭৬ | পিউজো | সিআর১৮১৭ | ভিকেএম২৪১০০ |
| ৮২৯.১২ | ভিকেএম১৩২০০ | ৩৮৩১৭সি | পিউজো | সিআর১৮১৯ | ভিকেএম১২১৭৪ |
| 91508050 এর বিবরণ | ভিকেএম১৩২০০ | ৩৮৩১৭সি | পিউজো | সিআর১৮২১ | ভিকেএম১২১৭৩ |
| 91508298 এর বিবরণ | ভিকেএম১৩২০০ | ৩৮৩১৭সি | পিউজো | সিআর১৮২৬ | ভিকেএম১৩১২০ |
| ৮২৯.২৯ | ভিকেএম১৩২০১ | ১২০৯৫৯.১ | পিউজো | সিআর১৮২৭ | ভিকেএম২৩২১৩ |
| ৯৬২২৫৭৪৪৮০ | ভিকেএম১৩২০২ | ১২২৮৬৮ | ফিয়াট / ল্যান্সিয়া | সিআর১৮২৮ | ভিকেএম২২১৭৩ |
| ৯৬১৭৫৪১৩৮০ | ভিকেএম১৩২০২ | ১২২৮৬৮ | ফিয়াট / ল্যান্সিয়া | সিআর১৮৩০ | ভিকেএম১৪৩০১ |
| ১৪৭৩০১০০৮০ | ভিকেএম১৩২০২ | ১২২৮৬৮ | ফিয়াট / ল্যান্সিয়া | সিআর১৮৩১ | ভিকেএম১২২১৫ |
| ৯৬২২৫৭৪৪ | ভিকেএম১৩২০২ | ১২২০৫৬.১ | পিউজো | সিআর১৮৩৩ | ভিকেএম১৪১০৫ |
| ৮২৯.৩৫ | ভিকেএম১৩২০২ | ১২২৮৬৮ | পিউজো | সিআর১৮৩৪ | ভিকেএম২২১৫৩ |




