রড এন্ডস: গার..ইউকে
| আইটেম | মাত্রা মিমি | |||||||||||
| d | d3 | B | C1 | L1 | d2 | L7 | h | L2 | dk | আর১এস | a | |
| 6g | মিনিট | ≈ | ||||||||||
| GAR6UK | 6 | এম৬x১.০ | 6 | ৪.৪ | 18 | 21 | 12 | 36 | ৪৬.৫ | 10 | ০.৩ | 13 |
| GAR8UK | 8 | এম৮x১.২৫ | 8 | 6 | 22 | 24 | 14 | 42 | 54 | 13 | ০.৩ | 15 |
| GAR10UK | 10 | এম১০x১.৫ | 9 | 7 | 26 | 29 | 15 | 48 | ৬২.৫ | 16 | ০.৩ | 12 |
| GAR12UK | 12 | এম১২x১.৭৫ | 10 | 8 | 28 | 34 | 18 | 54 | 71 | 18 | ০.৩ | 11 |
| GAR15UK | 15 | M14x2.0 | 12 | 10 | 34 | 40 | 20 | 64 | 83 | 22 | ০.৩ | 8 |
| GAR17UK(2RS) | 17 | এম১৬x২.০ | 14 | 11 | 36 | 46 | 23 | 69 | 92 | 25 | ০.৩ | 10 |
| GAR20UK(2RS) | 20 | এম২০x১.৫ | 16 | 13 | 43 | 53 | 27 | 78 | ১০৪.৫ | 29 | ০.৬ | 9 |
| GAR25UK(2RS) | 25 | এম২৪x২.০ | 20 | 17 | 53 | 64 | 32 | 94 | ১২৬ | ৩৫.৫ | ০.৬ | 7 |
| GAR30UK(2RS) | 30 | এম৩০x২.০ | 22 | 19 | 65 | 73 | 37 | ১১০ | ১৪৬.৫ | ৪০.৭ | ০.৬ | 6 |
| GAR35UK2RS | 35 | এম৩৬x৩.০ | 25 | 21 | 82 | 82 | 42 | ১৪০ | ১৮১ | 47 | ০.৬ | 6 |
| GAR40UK2RS | 40 | এম৩৯x৩.০ | 28 | 23 | 86 | 92 | 48 | ১৫০ | ১৯৬ | 53 | ০.৬ | 7 |
| GAR40-1UK2RS | 40 | এম৪২x৩.০ | 28 | 23 | 86 | 92 | 48 | ১৫০ | ১৯৬ | 53 | ০.৬ | 7 |
| GAR45UK2RS | 45 | এম৪২x৩.০ | 32 | 27 | 94 | ১০২ | 52 | ১৬৩ | ২১৪ | 60 | ০.৬ | 7 |
| GAR50UK2RS | 50 | এম৪৫x৩.০ | 35 | 30 | ১০৭ | ১১২ | 60 | ১৮৫ | ২৪১ | 66 | ০.৬ | 6 |
| GAR50-1UK2RS | 50 | এম৫২x৩.০ | 35 | 30 | ১০৭ | ১১২ | 60 | ১৮৫ | ২৪১ | 66 | ০.৬ | 6 |
| GAR60UK2RS | 60 | এম৫২x৩.০ | 44 | 38 | ১১৫ | ১৩৫ | 75 | ২১০ | ২৭৭.৫ | 80 | 1 | 6 |
| GAR60-1UK2RS | 60 | এম৬০x৩.০ | 44 | 38 | ১১৫ | ১৩৫ | 75 | ২১০ | ২৭৭.৫ | 80 | 1 | 6 |
| GAR70UK2RS | 70 | এম৫৬x৪.০ | 49 | 42 | ১২৫ | ১৬০ | 87 | ২৩৫ | ৩১৫ | 92 | 1 | 6 |
| GAR70-1UK2RS | 70 | এম৭২x৪.০ | 49 | 42 | ১২৫ | ১৬০ | 87 | ২৩৫ | ৩১৫ | 92 | 1 | 6 |
| GAR80UK2RS | 80 | এম৬৪x৪.০ | 55 | 47 | ১৪০ | ১৮০ | ১০০ | ২৭০ | ৩৬০ | ১০৫ | 1 | 6 |
| GAR80-1UK2RS | 80 | এম৮০x৪.০ | 55 | 47 | ১৪০ | ১৮০ | ১০০ | ২৭০ | ৩৬০ | ১০৫ | 1 | 6 |





