বিয়ারিং ঢোকান: CSB200
| বিয়ারিং নং | বোর ডায়াম (d) | মাত্রা (মিমি) | গতিশীল লোড | স্ট্যাটি লোড | |||||||
| (মধ্যে) | (মিমি) | D | B | C | N | M | G | ds | রেটিং (কেএন) | রেটিং (কেএন) | |
| সিএসবি২০১ | 12 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ৪.৫ | এম৫*০.৮ | ৭.৮২ | ৩.৫ | |
| সিএসবি২০১-৮ | ১/২ | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ৪.৫ | এম৫*০.৮ | ৭.৮২ | ৩.৫ | |
| সিএসবি২০২ | 15 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ৪.৫ | এম৫*০.৮ | ৭.৮২ | ৩.৫ | |
| সিএসবি২০২-৯ | ৯/১৬ | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ৪.৫ | এম৫*০.৮ | ৭.৮২ | ৩.৫ | |
| সিএসবি২০২-১০ | ৫/৮ | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ৪.৫ | এম৫*০.৮ | ৭.৮২ | ৩.৫ | |
| সিএসবি২০৩ | 17 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ৪.৫ | এম৫*০.৮ | ৭.৮২ | ৩.৫ | |
| সিএসবি২০৩-১১ | ১১/১৬ | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ৪.৫ | এম৫*০.৮ | ৭.৮২ | ৩.৫ | |
| সিএসবি২০৪ | 20 | 47 | 25 | 14 | 7 | 18 | ৪.৫ | এম৬*০.৭৫ | ১০.৩৭ | ৫.০৪ | |
| সিএসবি২০৪-১২ | ৩/৪ | 47 | 25 | 14 | 7 | 18 | ৪.৫ | এম৬*০.৭৫ | ১০.৩৭ | ৫.০৪ | |
| সিএসবি২০৫ | 25 | 52 | 27 | 15 | ৭.৫ | ১৯.৫ | 5 | এম৬*০.৭৫ | ১১.৩১ | ৫.৯৭ | |
| সিএসবি২০৫-১৪ | ৭/৮ | 52 | 27 | 15 | ৭.৫ | ১৯.৫ | 5 | এম৬*০.৭৫ | ১১.৩১ | ৫.৯৭ | |
| সিএসবি২০৫-১৫ | ১৫/১৬ | 52 | 27 | 15 | ৭.৫ | ১৯.৫ | 5 | এম৬*০.৭৫ | ১১.৩১ | ৫.৯৭ | |
| সিএসবি২০৫-১৬ | 1 | 52 | 27 | 15 | ৭.৫ | ১৯.৫ | 5 | এম৬*০.৭৫ | ১১.৩১ | ৫.৯৭ | |
| সিএসবি২০৬ | 30 | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | ৫.৫ | এম৬*০.৭৫ | ১৫.৭৩ | ৮.৬৪ | |
| সিএসবি২০৬-১৭ | ১-১/১৬ | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | ৫.৫ | এম৬*০.৭৫ | ১৫.৭৩ | ৮.৬৪ | |
| সিএসবি২০৬-১৮ | ১-১/৮ | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | ৫.৫ | এম৬*০.৭৫ | ১৫.৭৩ | ৮.৬৪ | |
| সিএসবি২০৬-১৯ | ১-৩/১৬ | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | ৫.৫ | এম৬*০.৭৫ | ১৫.৭৩ | ৮.৬৪ | |
| সিএসবি২০৭ | 35 | 72 | 32 | 17 | ৮.৫ | ২৩.৫ | 6 | এম৮*১.০ | ২০.৮৩ | ১১.৬৮ | |
| সিএসবি২০৭-২০ | ১-১/৪ | 72 | 32 | 17 | ৮.৫ | ২৩.৫ | 6 | এম৮*১.০ | ২০.৮৩ | ১১.৬৮ | |
| সিএসবি২০৭-২১ | ১-৫/১৬ | 72 | 32 | 17 | ৮.৫ | ২৩.৫ | 6 | এম৮*১.০ | ২০.৮৩ | ১১.৬৮ | |
| সিএসবি২০৭-২২ | ১-৩/৮ | 72 | 32 | 17 | ৮.৫ | ২৩.৫ | 6 | এম৮*১.০ | ২০.৮৩ | ১১.৬৮ | |
| সিএসবি২০৭-২৩ | ১-৭/১৬ | 72 | 32 | 17 | ৮.৫ | ২৩.৫ | 6 | এম৮*১.০ | ২০.৮৩ | ১১.৬৮ | |
| সিএসবি২০৮ | 40 | 80 | 34 | 18 | 9 | 25 | 8 | এম৮*১.০ | ২৩.৫৫ | ১৩.৬ | |
| সিএসবি২০৮-২৪ | ১-১/২ | 80 | 34 | 18 | 9 | 25 | 8 | এম৮*১.০ | ২৩.৫৫ | ১৩.৬ | |
| সিএসবি২০৮-২৫ | ১-৯/১৬ | 80 | 34 | 18 | 9 | 25 | 8 | এম৮*১.০ | ২৩.৫৫ | ১৩.৬ | |
| সিএসবি২০৯ | 45 | 85 | ৪১.২ | 19 | ১০.২ | 31 | 8 | এম৮*১.০ | ২৬.৪৪ | ১৯.৫৬ | |
| সিএসবি২০৯-২৬ | ১-৫/৮ | 85 | ৪১.২ | 19 | ১০.২ | 31 | 8 | এম৮*১.০ | ২৬.৪৪ | ১৯.৫৬ | |
| সিএসবি২০৯-২৭ | ১-১১/১৬ | 85 | ৪১.২ | 19 | ১০.২ | 31 | 8 | এম৮*১.০ | ২৬.৪৪ | ১৯.৫৬ | |
| সিএসবি২০৯-২৮ | ১-৩/৪ | 85 | ৪১.২ | 19 | ১০.২ | 31 | 8 | এম৮*১.০ | ২৬.৪৪ | ১৯.৫৬ | |
| সিএসবি২১০ | 50 | 90 | ৪৩.৫ | 20 | ১০.৯ | ৩২.৬ | 9 | এম৮*১.০ | ৩০.০১ | ২২.৫৩ | |
| সিএসবি২১০-২৯ | ১-১৩/১৬ | 90 | ৪৩.৫ | 20 | ১০.৯ | ৩২.৬ | 9 | এম৮*১.০ | ৩০.০১ | ২২.৫৩ | |
| সিএসবি২১০-৩০ | ১-৭/৮ | 90 | ৪৩.৫ | 20 | ১০.৯ | ৩২.৬ | 9 | এম৮*১.০ | ৩০.০১ | ২২.৫৩ | |
| সিএসবি২১০-৩১ | ১-১৫/১৬ | 90 | ৪৩.৫ | 20 | ১০.৯ | ৩২.৬ | 9 | এম৮*১.০ | ৩০.০১ | ২২.৫৩ | |
| সিএসবি২১০-৩২ | 2 | 90 | ৪৩.৫ | 20 | ১০.৯ | ৩২.৬ | 9 | এম৮*১.০ | ৩০.০১ | ২২.৫৩ | |
| সিএসবি২১১ | 55 | ১০০ | ৪৫.৩ | 21 | ১১.৮ | ৩৩.৫ | 10 | এম১০*১.২৫ | ৩২.৩৯ | 24 | |
| সিএসবি২১১-৩২ | 2 | ১০০ | ৪৫.৩ | 21 | ১১.৮ | ৩৩.৫ | 10 | এম১০*১.২৫ | ৩২.৩৯ | 24 | |
| সিএসবি২১১-৩৩ | ২-১/১৬ | ১০০ | ৪৫.৩ | 21 | ১১.৮ | ৩৩.৫ | 10 | এম১০*১.২৫ | ৩২.৩৯ | 24 | |
| সিএসবি২১১-৩৪ | ২-১/৮ | ১০০ | ৪৫.৩ | 21 | ১১.৮ | ৩৩.৫ | 10 | এম১০*১.২৫ | ৩২.৩৯ | 24 | |
| সিএসবি২১১-৩৫ | ২-৩/১৬ | ১০০ | ৪৫.৩ | 21 | ১১.৮ | ৩৩.৫ | 10 | এম১০*১.২৫ | ৩২.৩৯ | 24 | |
| সিএসবি২১২ | 60 | ১১০ | ৫৩.৭ | 22 | ১৪.৯ | ৩৮.৮ | 10 | এম১০*১.২৫ | ৩৫.২৮ | ২৬.১৮ | |
| সিএসবি২১২-৩৬ | ২-১/৪ | ১১০ | ৫৩.৭ | 22 | ১৪.৯ | ৩৮.৮ | 10 | এম১০*১.২৫ | ৩৫.২৮ | ২৬.১৮ | |
| সিএসবি২১২-৩৭ | ২-৫/১৬ | ১১০ | ৫৩.৭ | 22 | ১৪.৯ | ৩৮.৮ | 10 | এম১০*১.২৫ | ৩৫.২৮ | ২৬.১৮ | |
| সিএসবি২১২-৩৮ | ২-৩/৮ | ১১০ | ৫৩.৭ | 22 | ১৪.৯ | ৩৮.৮ | 10 | এম১০*১.২৫ | ৩৫.২৮ | ২৬.১৮ | |
| সিএসবি২১২-৩৯ | ২-৭/১৬ | ১১০ | ৫৩.৭ | 22 | ১৪.৯ | ৩৮.৮ | 10 | এম১০*১.২৫ | ৩৫.২৮ | ২৬.১৮ | |





