ইনসার্ট বিয়ারিং: CSA200
| বিয়ারিং নং | বোর ডায়াম (d) | মাত্রা (মিমি) | গতিশীল লোড | স্ট্যাটি লোড | |||||||||
| (মধ্যে) | (মিমি) | D | B | L | C | N | G | ds | K | W | রেটিং (কেএন) | রেটিং (কেএন) | |
| সিএসএ২০১ | 12 | 40 | ১৯.১ | ২৮.৬ | 12 | 6 | 5 | এম৬*০.৭৫ | ১৩.৫ | ২৮.৫ | ৭.৮৪ | ৩.৫৮ | |
| সিএসএ২০১-৮ | ১/২ | 40 | ১৯.১ | ২৮.৬ | 12 | 6 | 5 | এম৬*০.৭৫ | ১৩.৫ | ২৮.৫ | ৭.৮৪ | ৩.৫৮ | |
| সিএসএ২০২ | 15 | 40 | ১৯.১ | ২৮.৬ | 12 | 6 | 5 | এম৬*০.৭৫ | ১৩.৫ | ২৮.৫ | ৭.৮৪ | ৩.৫৮ | |
| সিএসএ২০২-৯ | ৯/১৬ | 40 | ১৯.১ | ২৮.৬ | 12 | 6 | 5 | এম৬*০.৭৫ | ১৩.৫ | ২৮.৫ | ৭.৮৪ | ৩.৫৮ | |
| সিএসএ২০২-১০ | ৫/৮ | 40 | ১৯.১ | ২৮.৬ | 12 | 6 | 5 | এম৬*০.৭৫ | ১৩.৫ | ২৮.৫ | ৭.৮৪ | ৩.৫৮ | |
| সিএসএ২০৩ | 17 | 40 | ১৯.১ | ২৮.৬ | 12 | 6 | 5 | এম৬*০.৭৫ | ১৩.৫ | ২৮.৫ | ৭.৮৪ | ৩.৫৮ | |
| সিএসএ২০৩-১১ | ১১/১৬ | 40 | ১৯.১ | ২৮.৬ | 12 | 6 | 5 | এম৬*০.৭৫ | ১৩.৫ | ২৮.৫ | ৭.৮৪ | ৩.৫৮ | |
| সিএসএ২০৪ | 20 | 47 | ২১.৫ | 31 | 15 | ৭.৫ | 5 | এম৬*০.৭৫ | ১৩.৫ | ৩৩.৩ | ১০.৩৭ | ৫.০৪ | |
| সিএসএ২০৪-১২ | ৩/৪ | 47 | ২১.৫ | 31 | 15 | ৭.৫ | 5 | এম৬*০.৭৫ | ১৩.৫ | ৩৩.৩ | ১০.৩৭ | ৫.০৪ | |
| সিএসএ২০৫ | 25 | 52 | ২১.৫ | 31 | 15 | ৭.৫ | 5 | এম৬*০.৭৫ | ১৩.৫ | ৩৮.১ | ১১.৩১ | ৫.৯৭ | |
| সিএসএ২০৫-১৪ | ৭/৮ | 52 | ২১.৫ | 31 | 15 | ৭.৫ | 5 | এম৬*০.৭৫ | ১৩.৫ | ৩৮.১ | ১১.৩১ | ৫.৯৭ | |
| সিএসএ২০৫-১৫ | ১৫/১৬ | 52 | ২১.৫ | 31 | 15 | ৭.৫ | 5 | এম৬*০.৭৫ | ১৩.৫ | ৩৮.১ | ১১.৩১ | ৫.৯৭ | |
| সিএসএ২০৫-১৬ | 1 | 52 | ২১.৫ | 31 | 15 | ৭.৫ | 5 | এম৬*০.৭৫ | ১৩.৫ | ৩৮.১ | ১১.৩১ | ৫.৯৭ | |
| সিএসএ২০৬ | 30 | 62 | ২৩.৮ | ৩৫.৭ | 16 | 8 | 6 | এম৬*০.৭৫ | ১৫.৯ | ৪৪.৫ | ১৫.৭৩ | ৮.৬৪ | |
| সিএসএ২০৬-১৭ | ১-১/১৬ | 62 | ২৩.৮ | ৩৫.৭ | 16 | 8 | 6 | এম৬*০.৭৫ | ১৫.৯ | ৪৪.৫ | ১৫.৭৩ | ৮.৬৪ | |
| সিএসএ২০৬-১৮ | ১-১/৮ | 62 | ২৩.৮ | ৩৫.৭ | 16 | 8 | 6 | এম৬*০.৭৫ | ১৫.৯ | ৪৪.৫ | ১৫.৭৩ | ৮.৬৪ | |
| সিএসএ২০৬-১৯ | ১-৩/১৬ | 62 | ২৩.৮ | ৩৫.৭ | 16 | 8 | 6 | এম৬*০.৭৫ | ১৫.৯ | ৪৪.৫ | ১৫.৭৩ | ৮.৬৪ | |
| সিএসএ২০৭ | 35 | 72 | ২৫.৪ | ৩৮.৯ | 19 | ৯.৫ | ৬.৫ | এম৮*১.০ | ১৭.৫ | ৫৫.৬ | ২০.৮৩ | ১১.৬৮ | |
| সিএসএ২০৭-২০ | ১-১/৪ | 72 | ২৫.৪ | ৩৮.৯ | 19 | ৯.৫ | ৬.৫ | এম৮*১.০ | ১৭.৫ | ৫৫.৬ | ২০.৮৩ | ১১.৬৮ | |
| সিএসএ২০৭-২১ | ১-৫/১৬ | 72 | ২৫.৪ | ৩৮.৯ | 19 | ৯.৫ | ৬.৫ | এম৮*১.০ | ১৭.৫ | ৫৫.৬ | ২০.৮৩ | ১১.৬৮ | |
| সিএসএ২০৭-২২ | ১-৩/৮ | 72 | ২৫.৪ | ৩৮.৯ | 19 | ৯.৫ | ৬.৫ | এম৮*১.০ | ১৭.৫ | ৫৫.৬ | ২০.৮৩ | ১১.৬৮ | |
| সিএসএ২০৭-২৩ | ১-৭/১৬ | 72 | ২৫.৪ | ৩৮.৯ | 19 | ৯.৫ | ৬.৫ | এম৮*১.০ | ১৭.৫ | ৫৫.৬ | ২০.৮৩ | ১১.৬৮ | |
| সিএসএ২০৮ | 40 | 80 | ৩০.২ | ৪৩.৭ | 22 | 11 | ৬.৫ | এম৮*১.০ | ১৮.৩ | ৬০.৩ | ২৩.৫৫ | ১৩.৬ | |
| সিএসএ২০৮-২৪ | ১-১/২ | 80 | ৩০.২ | ৪৩.৭ | 22 | 11 | ৬.৫ | এম৮*১.০ | ১৮.৩ | ৬০.৩ | ২৩.৫৫ | ১৩.৬ | |
| সিএসএ২০৮-২৫ | ১-৯/১৬ | 80 | ৩০.২ | ৪৩.৭ | 22 | 11 | ৬.৫ | এম৮*১.০ | ১৮.৩ | ৬০.৩ | ২৩.৫৫ | ১৩.৬ | |
| সিএসএ২০৯ | 45 | 85 | ৩০.২ | ৪৩.৭ | 19 | ৯.৫ | ৬.৫ | এম৮*১.০ | ১৮.৩ | ৬৩.৫ | ২৬.৪৪ | ১৯.৫৬ | |
| সিএসএ২০৯-২৬ | ১-৫/৮ | 85 | ৩০.২ | ৪৩.৭ | 19 | ৯.৫ | ৬.৫ | এম৮*১.০ | ১৮.৩ | ৬৩.৫ | ২৬.৪৪ | ১৯.৫৬ | |
| সিএসএ২০৯-২৭ | ১-১১/১৬ | 85 | ৩০.২ | ৪৩.৭ | 19 | ৯.৫ | ৬.৫ | এম৮*১.০ | ১৮.৩ | ৬৩.৫ | ২৬.৪৪ | ১৯.৫৬ | |
| SA209-28 | ১-৩/৪ | 85 | ৩০.২ | ৪৩.৭ | 19 | ৯.৫ | ৬.৫ | এম৮*১.০ | ১৮.৩ | ৬৩.৫ | ২৬.৪৪ | ১৯.৫৬ | |
| সিএসএ২১০ | 50 | 90 | ৩০.২ | ৪৩.৭ | 20 | 10 | ৬.৫ | এম১০*১.২৫ | ১৮.৩ | ৬৯.৯ | ৩০.০১ | ২২.৫৩ | |
| সিএসএ২১০-২৯ | ১-১৩/১৬ | 90 | ৩০.২ | ৪৩.৭ | 20 | 10 | ৬.৫ | এম১০*১.২৫ | ১৮.৩ | ৬৯.৯ | ৩০.০১ | ২২.৫৩ | |
| সিএসএ২১০-৩০ | ১-৭/৮ | 90 | ৩০.২ | ৪৩.৭ | 20 | 10 | ৬.৫ | এম১০*১.২৫ | ১৮.৩ | ৬৯.৯ | ৩০.০১ | ২২.৫৩ | |
| সিএসএ২১০-৩১ | ১-১৫/১৬ | 90 | ৩০.২ | ৪৩.৭ | 20 | 10 | ৬.৫ | এম১০*১.২৫ | ১৮.৩ | ৬৯.৯ | ৩০.০১ | ২২.৫৩ | |
| সিএসএ২১০-৩২ | 2 | 90 | ৩০.২ | ৪৩.৭ | 20 | 10 | ৬.৫ | এম১০*১.২৫ | ১৮.৩ | ৬৯.৯ | ৩০.০১ | ২২.৫৩ | |
| সিএসএ২১১ | 55 | ১০০ | ৩২.৫ | ৪৮.৪ | 21 | ১০.৫ | 8 | এম১০*১.২৫ | ২০.৭ | ৭৬.২ | ৩২.৩৯ | 24 | |
| সিএসএ২১১-৩২ | 2 | ১০০ | ৩২.৫ | ৪৮.৪ | 21 | ১০.৫ | 8 | এম১০*১.২৫ | ২০.৭ | ৭৬.২ | ৩২.৩৯ | 24 | |
| সিএসএ২১১-৩৩ | ২-১/১৬ | ১০০ | ৩২.৫ | ৪৮.৪ | 21 | ১০.৫ | 8 | এম১০*১.২৫ | ২০.৭ | ৭৬.২ | ৩২.৩৯ | 24 | |
| সিএসএ২১১-৩৪ | ২-১/৮ | ১০০ | ৩২.৫ | ৪৮.৪ | 21 | ১০.৫ | 8 | এম১০*১.২৫ | ২০.৭ | ৭৬.২ | ৩২.৩৯ | 24 | |
| সিএসএ২১১-৩৫ | ২-৩/১৬ | ১০০ | ৩২.৫ | ৪৮.৪ | 21 | ১০.৫ | 8 | এম১০*১.২৫ | ২০.৭ | ৭৬.২ | ৩২.৩৯ | 24 | |
| সিএসএ২১২ | 60 | ১১০ | ৩৭.১ | ৫৩.১ | 22 | 11 | 8 | এম১০*১.২৫ | ২২.৩ | ৮৪.২ | ৩৫.২৮ | ২৬.১৮ | |
| সিএসএ২১২-৩৬ | ২-১/৪ | ১১০ | ৩৭.১ | ৫৩.১ | 22 | 11 | 8 | এম১০*১.২৫ | ২২.৩ | ৮৪.২ | ৩৫.২৮ | ২৬.১৮ | |
| সিএসএ২১২-৩৭ | ২-৫/১৬ | ১১০ | ৩৭.১ | ৫৩.১ | 22 | 11 | 8 | এম১০*১.২৫ | ২২.৩ | ৮৪.২ | ৩৫.২৮ | ২৬.১৮ | |
| সিএসএ২১২-৩৮ | ২-৩/৮ | ১১০ | ৩৭.১ | ৫৩.১ | 22 | 11 | 8 | এম১০*১.২৫ | ২২.৩ | ৮৪.২ | ৩৫.২৮ | ২৬.১৮ | |
| সিএসএ২১২-৩৯ | ২-৭/১৬ | ১১০ | ৩৭.১ | ৫৩.১ | 22 | 11 | 8 | এম১০*১.২৫ | ২২.৩ | ৮৪.২ | ৩৫.২৮ | ২৬.১৮ | |





