টেক আপ ইউনিট: PHUSE
| আইটেম | আকার (মিমি) | বেসিক লোড রেটিং | ||||||||||||||||||||
| ইউনিট | ভারবহন | d | L | A2 | S | F | G | L1 | N | K1 | B1 | J | J1 | S1 | Q | d3 সর্বোচ্চ | A | V | H | H1 | কোটি কেএন | কর কেএন |
| PHUSE25 সম্পর্কে | GRAE25-NPP-B সম্পর্কে | 25 | ১৮৭ | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | ১১.৫ | এম১২ | 31 | ১৪০ | 80 | ২৩.৫ | আরপি১/৮ | ৩৭.৫ | 28 | 78 | ১০৩ | 52 | 14 | ৭.৮ |
| PHUSE30 সম্পর্কে | GRAE30-NPP-B সম্পর্কে | 30 | ১৮৭ | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | ১১.৫ | এম১২ | ৩৫.৮ | ১৪০ | 80 | ২৬.৭ | আরপি১/৮ | 44 | 28 | 88 | ১০৩ | 52 | ১৯.৫ | ১১.৩ |
| PHUSE35 সম্পর্কে | GRAE35-NPP-B সম্পর্কে | 35 | ১৮৭ | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | ১১.৫ | এম১২ | 39 | ১৪০ | 80 | ২৯.৪ | আরপি১/৮ | 51 | 28 | 98 | ১০৩ | 52 | ২৫.৫ | ১৫.৩ |
| PHUSE40 সম্পর্কে | GRAE40-NPP-B সম্পর্কে | 40 | ২৫৬ | 30 | 4 | 20 | 80 | 60 | 14 | এম১৬ | ৪৩.৮ | ১৮০ | ১০০ | ৩২.৭ | আরপি১/৮ | 58 | 36 | ১০৮ | ১৩০ | 60 | ৩২.৫ | ১৯.৮ |
| PHUSE50 সম্পর্কে | GRAE50-NPP-B সম্পর্কে | 50 | ২৫৬ | 30 | 4 | 20 | 80 | 60 | 14 | এম১৬ | ৪৩.৮ | ১৮০ | ১০০ | ৩২.৭ | আরপি১/৮ | 69 | 36 | ১২০ | ১৩০ | 60 | 35 | ২৩.২ |






