স্টাড টাইপ ট্র্যাক রোলার:NUKR, NUKRE, PWKR.2RS, PWKRE
| স্টাড টাইপ ট্র্যাক রোলার | ||||||||||||||||||||||
| পদবি | অদ্ভুত কলার পদবি | মাত্রা (মিমি) | অদ্ভুত কলার | মৌলিক লোড রেটিং | ||||||||||||||||||
| গতিবিদ্যা। | পরিসংখ্যান। | |||||||||||||||||||||
| D | d1 | B | বি১ সর্বোচ্চ। | B2 | B3 | C | C1 | আর মিনিট। | d2 | d3 | G | lG | W | de | Be | e | সিডব্লিউ কেএন | Fr perm KN | C0 w KN | স্থায়ী কেএন এর জন্য | ||
| NUKR35 | – | 35 | 16 | 52 | ১৯.৬ | ৩২.৫ | ৭.৮ | 18 | ০.৮ | ০.৬ | 20 | 3 | এম১৬এক্স১.৫ | 17 | 8 | – | – | – | ১৫.৩ | ৮.৫ | ১৮.৭ | ১৬.৮ |
| – | NUKRE35 | 35 | 16 | 52 | ২২.৬ | ২৯.৫ | – | 18 | ৩.৮ | ০.৬ | ২৭.৬ | – | এম১৬এক্স১.৫ | 17 | 8 | 20 | 12 | 1 | ১৫.৩ | ৮.৫ | ১৮.৭ | ১৬.৮ |
| PWKR35-2RS | – | 35 | 16 | 52 | ১৯.৬ | ৩২.৫ | ৭.৮ | 18 | ০.৮ | ০.৬ | 20 | 3 | এম১৬এক্স১.৫ | 17 | 8 | – | – | – | ১২.৬ | ১০.৭ | ১৪.৬ | ১৪.৬ |
| – | PWKRE35-2RS | 35 | 16 | 52 | ২২.৬ | ২৯.৫ | – | 18 | ৩.৮ | ০.৬ | ২৭.৬ | – | এম১৬এক্স১.৫ | 17 | 8 | 20 | 12 | 1 | ১২.৬ | ১০.৭ | ১৪.৬ | ১৪.৬ |
| NUKR40 | – | 40 | 18 | 58 | ২১.৬ | ৩৬.৫ | 8 | 20 | ০.৮ | 1 | 22 | 3 | এম১৮এক্স১.৫ | 19 | 8 | – | – | – | ১৮.৭ | 13 | ২৪.৯ | ২৪.৯ |
| – | NUKRE40 | 40 | 18 | 58 | ২৪.৬ | ৩৩.৫ | – | 20 | ৩.৮ | 1 | 30 | – | এম১৮এক্স১.৫ | 19 | 8 | 22 | 14 | 1 | ১৮.৭ | 13 | ২৪.৯ | ২৪.৯ |
| PWKR40-2RS | – | 40 | 18 | 58 | ২১.৬ | ৩৬.৫ | 8 | 20 | ০.৮ | 1 | 22 | 3 | এম১৮এক্স১.৫ | 19 | 8 | – | – | – | ১৪.৩ | ১৬.৫ | ১৭.৯ | ১৭.৯ |
| – | PWKRE40-2RS | 40 | 18 | 58 | ২৪.৬ | ৩৩.৫ | – | 20 | ৩.৮ | 1 | 30 | – | এম১৮এক্স১.৫ | 19 | 8 | 22 | 14 | 1 | ১৪.৩ | ১৬.৫ | ১৭.৯ | ১৭.৯ |
| NUKR47 | NUKRE47 | 47 | 20 | 66 | ২৫.৬ | ৪০.৫ | 9 | 24 | ০.৮ | 1 | 27 | 4 | এম২০এক্স১.৫ | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | ২৮.৫ | ১৬.২ | ৩৭.৫ | ৩২.৫ |
| PWKR47-2RS | PWKRE47-2RS | 47 | 20 | 66 | ২৫.৬ | ৪০.৫ | 9 | 24 | ০.৮ | 1 | 27 | 4 | এম২০এক্স১.৫ | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | ২৪.৫ | ২০.৭ | ৩০.৫ | ৩০.৫ |
| NUKR52 | NUKRE52 | 52 | 20 | 66 | ২৫.৬ | ৪০.৫ | 9 | 24 | ০.৮ | 1 | 31 | 4 | এম২০এক্স১.৫ | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 29 | ১৭.১ | ৪০.৫ | 34 |
| PWKR52-2RS | PWKRE52-2RS | 52 | 20 | 66 | ২৫.৬ | ৪০.৫ | 9 | 24 | ০.৮ | 1 | 31 | 4 | এম২০এক্স১.৫ | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 25 | ২১.৮ | 33 | 33 |
| NUKR62 | NUKRE62 | 62 | 24 | 80 | ৩০.৬ | ৪৯.৫ | 11 | 28 | ১.৩ | 1 | 38 | 4 | এম২৪এক্স১.৫ | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 40 | ২৩.৪ | 55 | 46 |
| PWKR62-2RS | PWKRE62-2RS | 62 | 24 | 80 | ৩০.৬ | ৪৯.৫ | 11 | 28 | ১.৩ | 1 | 38 | 4 | এম২৪এক্স১.৫ | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 35 | 29 | ৪৫.৫ | ৪৫.৫ |
| NUKR72 | NUKRE72 | 72 | 24 | 80 | ৩০.৬ | ৪৯.৫ | 11 | 28 | ১.৩ | ১.১ | 44 | 4 | এম২৪এক্স১.৫ | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 45 | ৩১.৫ | 65 | 63 |
| PWKR72-2RS | PWKRE72-2RS | 72 | 24 | 80 | ৩০.৬ | ৪৯.৫ | 11 | 28 | ১.৩ | ১.১ | 44 | 4 | এম২৪এক্স১.৫ | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | ৩৮.৫ | 39 | 54 | 54 |
| NUKR80 | NUKRE80 | 80 | 30 | ১০০ | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | ১.১ | 47 | 4 | এম৩০এক্স১.৫ | 32 | 14 | 35 | 29 | ১.৫ | 69 | ৪৭.৫ | ১০৪ | 95 |
| PWKR80-2RS | PWKRE80-2RS | 80 | 30 | ১০০ | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | ১.১ | 47 | 4 | এম৩০এক্স১.৫ | 32 | 14 | 35 | 29 | ১.৫ | 56 | 60 | 79 | 79 |
| NUKR90 | NUKRE90 | 90 | 30 | ১০০ | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | ১.১ | 47 | 4 | এম৩০এক্স১.৫ | 32 | 14 | 35 | 29 | ১.৫ | 78 | 76 | ১২৩ | ১২৩ |
| PWKR90-2RS | PWKRE90-2RS | 90 | 30 | ১০০ | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | ১.১ | 47 | 4 | এম৩০এক্স১.৫ | 32 | 14 | 35 | 29 | ১.৫ | 62 | 92 | 92 | 92 |








