গোলাকার সমতল বিয়ারিং: GEZ..ES
| আইটেম | আকার (মিমি) | |||||||
| d | D | B | C | dk | আর১ মিনিট | আর২ মিনিট | α ≈ | |
| GEZ12ES | ১২.৭ | ২২.২২৫ | ১১.১ | ৯.৫২৫ | 18 | ০.৩ | ০.৬ | 6 |
| GEZ15ES | ১৫.৮৭৫ | ২৬.৯৮৮ | ১৩.৮৯৪ | ১১.৯১৩ | 23 | ০.৩ | ০.৬ | 6 |
| GEZ19ES | ১৯.০৫ | ৩১.৭৫ | ১৬.৬৬২ | ১৪.২৭৫ | ২৭.৫ | ০.৩ | ০.৬ | 6 |
| GEZ22ES | ২২.২২৫ | ৩৬.৫১৩ | ১৯.৪৩১ | ১৬.৬৬২ | 32 | ০.৩ | ০.৬ | 6 |
| GEZ25ES | ২৫.৪ | ৪১.২৭৫ | ২২.২২৫ | ১৯.০৫ | ৩৬.৫ | ০.৩ | ০.৬ | 6 |
| GEZ25ES2RS | ২৫.৪ | ৪১.২৭৫ | ২২.২২৫ | ১৯.০৫ | ৩৬.৫ | ০.৩ | ০.৬ | 6 |
| GEZ31ES | ৩১.৭৫ | ৫০.৮ | ২৭.৭৬২ | ২৩.৮ | ৪৫.৫ | ০.৬ | ০.৬ | 6 |
| GEZ31ES2RS | ৩১.৭৫ | ৫০.৮ | ২৭.৭৬২ | ২৩.৮ | ৪৫.৫ | ০.৬ | ০.৬ | 6 |
| GEZ34ES | ৩৪.৯২৫ | ৫৫.৫৬৩ | ৩০.১৫ | ২৬.১৮৭ | 49 | ০.৬ | 1 | 6 |
| GEZ34ES2RS | ৩৪.৯২৫ | ৫৫.৫৬৩ | ৩০.১৫ | ২৬.১৮৭ | 49 | ০.৬ | 1 | 6 |
| GEZ38ES | ৩৮.১ | ৬১.৯১৩ | ৩৩.৩২৫ | ২৮.৫৭৫ | ৫৪.৭ | ০.৬ | 1 | 6 |
| GEZ38ES2RS | ৩৮.১ | ৬১.৯১৩ | ৩৩.৩২৫ | ২৮.৫৭৫ | ৫৪.৭ | ০.৬ | 1 | 6 |
| GEZ44ES | ৪৪.৪৫ | ৭১.৪৩৮ | ৩৮.৮৮৭ | ৩৩.৩২৫ | ৬৩.৯ | ০.৬ | 1 | 6 |
| GEZ44ES2RS | ৪৪.৪৫ | ৭১.৪৩৮ | ৩৮.৮৮৭ | ৩৩.৩২৫ | ৬৩.৯ | ০.৬ | 1 | 6 |
| GEZ50ES | ৫০.৮ | ৮০.৯৬৩ | ৪৪.৪৫ | ৩৮.১ | 73 | ০.৬ | 1 | 6 |
| GEZ50ES2RS | ৫০.৮ | ৮০.৯৬৩ | ৪৪.৪৫ | ৩৮.১ | 73 | ০.৬ | 1 | 6 |
| GEZ57ES | ৫৭.১৫ | ৯০.৪৮৮ | ৫৫.০১৩ | ৪২.৮৫ | 82 | ০.৬ | 1 | 6 |
| GEZ57ES2RS | ৫৭.১৫ | ৯০.৪৮৮ | ৫৫.০১৩ | ৪২.৮৫ | 82 | ০.৬ | 1 | 6 |
| GEZ63ES | ৬৩.৫ | ১০০.০১৩ | ৫৫.৫৫ | ৪৭.৬২৫ | 92 | ০.৬ | 1 | 6 |
| GEZ63ES2RS | ৬৩.৫ | ১০০.০১৩ | ৫৫.৫৫ | ৪৭.৬২৫ | 92 | ০.৬ | 1 | 6 |
| GEZ69ES | ৬৯.৮৫ | ১১১.১২৫ | ৬১.১১২ | ৫২.৩৭৫ | ১০০ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ69ES2RS | ৬৯.৮৫ | ১১১.১২৫ | ৬১.১১২ | ৫২.৩৭৫ | ১০০ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ76ES | ৭৬.২ | ১২০.৬৫ | ৬৬.৬৭৫ | ৫৭.১৫ | ১০৯.৫ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ76ES2RS | ৭৬.২ | ১২০.৬৫ | ৬৬.৬৭৫ | ৫৭.১৫ | ১০৯.৫ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ82ES | ৮২.৫৫ | ১৩০.১৭৫ | ৭২.২৩৮ | ৬১.৯ | ১২০ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ82ES2RS | ৮২.৫৫ | ১৩০.১৭৫ | ৭২.২৩৮ | ৬১.৯ | ১২০ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ88ES | ৮৮.৯ | ১৩৯.৭ | ৭৭.৭৭৫ | ৬৬.৬৭৫ | ১৩০ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ88ES2RS | ৮৮.৯ | ১৩৯.৭ | ৭৭.৭৭৫ | ৬৬.৬৭৫ | ১৩০ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ95ES | ৯৫.২৫ | ১৪৯.২২৫ | ৮৩.৩৩৭ | ৭১.৪২৫ | ১৩৭ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ95ES2RS | ৯৫.২৫ | ১৪৯.২২৫ | ৮৩.৩৩৭ | ৭১.৪২৫ | ১৩৭ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ101ES | ১০১.৬ | ১৫৮.৭৫ | ৮৮.৯ | ৭৬.২ | ১৪৬ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ101ES2RS | ১০১.৬ | ১৫৮.৭৫ | ৮৮.৯ | ৭৬.২ | ১৪৬ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ107ES | ১০৭.৯৫ | ১৬৮.২৭৫ | ৯৪.৪৬৩ | ৮০.৯৫ | ১৫৪.৯ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ107ES2RS | ১০৭.৯৫ | ১৬৮.২৭৫ | ৯৪.৪৬৩ | ৮০.৯৫ | ১৫৪.৯ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ114ES | ১১৪.৩ | ১৭৭.৮ | ১০০.০১৩ | ৮৫.৭২৫ | ১৬৪.৫ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ114ES2RS | ১১৪.৩ | ১৭৭.৮ | ১০০.০১৩ | ৮৫.৭২৫ | ১৬৪.৫ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ120ES | ১২০.৬৫ | ১৮৭.৩২৫ | ১০৫.৫৬২ | ৯০.৪৭৫ | ১৭৩.৫ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ120ES2RS | ১২০.৬৫ | ১৮৭.৩২৫ | ১০৫.৫৬২ | ৯০.৪৭৫ | ১৭৩.৫ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ127ES | ১২৭ | ১৯৬.৮৫ | ১১১.১২৫ | ৯৫.২৫ | ১৮৩ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ127ES2RS | ১২৭ | ১৯৬.৮৫ | ১১১.১২৫ | ৯৫.২৫ | ১৮৩ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ152ES | ১৫২.৪ | ২২২.২৫ | ১২০.৬৫ | ১০৪.৭৭৫ | ২০৭ | 1 | 1 | 5 |
| GEZ152ES2RS | ১৫২.৪ | ২২২.২৫ | ১২০.৬৫ | ১০৪.৭৭৫ | ২০৭ | 1 | 1 | 5 |





