রড প্রান্ত: SA..TK
| আইটেম | মাত্রা মিমি | ||||||||||
| d | d3 | B | C1 | L1 | d2 | L7 | h | L2 | dk | আর১এস | |
| 6g | মিনিট | মিনিট | |||||||||
| SA5T/K | 5 | এম৫x০.৮ | 8 | 6 | 19 | 18 | 33 | 42 | ১১.১১ | ০.৩ | |
| SA6T/K | 6 | এম৬x১.০ | 9 | ৬.৭৫ | 21 | 20 | 36 | 46 | ১২.৭ | ০.৩ | |
| SA8T/K | 8 | এম৮x১.২৫ | 12 | 9 | 25 | 24 | 42 | 54 | ১৫.৮৭৫ | ০.৩ | |
| SA10T/K | 10 | এম১০x১.৫ | 14 | ১০.৫ | 28 | 28 | 28 | 62 | ১৯.০৫ | ০.৩ | |
| SA12T/K | 12 | এম১২x১.৭৫ | 16 | 12 | 32 | 32 | 54 | 70 | ২২.২২৫ | ০.৩ | |
| SA12-1T/K | 12 | এম১২x১.২৫ | 16 | 12 | 32 | 32 | 54 | 70 | ২২.২২৫ | ০.৩ | |
| SA14T/K | 14 | M14x2.0 | 19 | ১৩.৫ | 36 | 36 | 18 | 60 | 78 | ২৫.৪ | ০.৩ |
| SA16T/K | 16 | এম১৬x২.০ | 21 | 15 | 37 | 42 | 21 | 66 | 87 | ২৮.৫৭৫ | ০.৩ |
| SA16-1T/K | 16 | এম১৬x১.৫ | 21 | 15 | 37 | 42 | 21 | 66 | 87 | ২৮.৫৭৫ | ০.৩ |
| SA18T/K | 18 | এম১৮x১.৫ | 23 | ১৬.৫ | 41 | 44 | 22 | 72 | 94 | ৩১.৭৫ | ০.৩ |
| SA20T/K | 20 | এম২০x১.৫ | 25 | 18 | 45 | 50 | 25 | 78 | ১০৩ | ৩৪.৯২৫ | ০.৩ |
| SA22T/K | 22 | এম২২x১.৫ | 28 | 20 | 48 | 54 | 27 | 84 | ১১১ | ৩৮.১ | ০.৩ |
| SA25T/K | 25 | এম২৪x২.০ | 31 | 22 | 55 | 60 | 30 | 94 | ১২৪ | ৪২.৮৬ | ০.৩ |
| SA28T/K | 28 | এম২৭x২.০ | 35 | 24 | 62 | 66 | 33 | ১০৩ | ১৩৬ | ৪৭.৬৩ | ০.৩ |
| SA30T/K | 30 | এম৩০x২.০ | 37 | 25 | 66 | 70 | 35 | ১১০ | ১৪৫ | ৫০.৮ | ০.৩ |
| SA35T/K | 35 | এম৩৬x২.০ | 43 | 28 | 85 | 81 | 40 | ১৪০ | ১৮০.৫ | ৫৭.১৫ | ০.৩ |
| SA40T/K | 40 | এম৪২x২.০ | 49 | 33 | 90 | 91 | 45 | ১৫০ | ১৯৫.৫ | ৬৬.৬৭ | ০.৩ |
| SA50T/K | 50 | এম৪৮x২.০ | 60 | 45 | ১০৫ | ১১৭ | 58 | ১৮৫ | ২৪৩.৫ | ৮২.৫ | ০.৩ |





