অ্যাক্সিয়াল নিডল রোলার ও কেজ অ্যাসেম্বলি: AXK, AS, LS সিরিজ
| অক্ষীয় সুই রোলার এবং খাঁচা সমাবেশ | অক্ষীয় বিয়ারিং ওয়াশার | মাত্রা (মিমি) | রেসওয়ের মাত্রা (মিমি) | মৌলিক লোড রেটিং | সীমিত গতি nG min–1 | ||||||||||||
| পদবি | অ্যাক্সিয়াল বিয়ারিং ওয়াশার পদবি | বিয়ারিং ওয়াশার পদবি | dc | d | d1 | Dc | D | D1 | Dw | B1 | B | এক মিনিট | Eb | Ea | ডাইন সিএ কেএন | stat C0a KN | |
| AXK0414-TV | AS0414 | - | 4 | 14 | 2 | 1 | - | - | 5 | 13 | ৪.৪ | 8 | ২১০০০ | ||||
| AXK0515-TV | AS0515 | - | 5 | 15 | 2 | 1 | - | - | 6 | 14 | ৪.৭৫ | ৯.২ | ২১০০০ | ||||
| AXK0619-TV | AS0619 | এলএস ০৬১৯ | 6 | 19 | 2 | 1 | ২.৭৫ | ০.৩ | 7 | 18 | ৬.৮ | ১৫.৫ | ১৯০০০ | ||||
| AXK0821-TV | AS0821 | এলএস ০৮২১ | 8 | 21 | 2 | 1 | ২.৭৫ | ০.৩ | 9 | 20 | ৭.৮ | ১৯.৪ | ১৮০০০ | ||||
| AXK1024 | AS1024 | এলএস ১০২৪ | 10 | 24 | 2 | 1 | ২.৭৫ | ০.৩ | 12 | 23 | ৯.২ | ২৫.৫ | ১৭০০০ | ||||
| AXK1226 | AS1226 | এলএস ১২২৬ | 12 | 26 | 2 | 1 | ২.৭৫ | ০.৩ | 14 | 25 | ৯.৯ | 29 | ১৫০০০ | ||||
| AXK1528 | AS1528 | এলএস ১৫২৮ | 15 | 28 | 2 | 1 | ২.৭৫ | ০.৩ | 17 | 27 | ১১.৩ | 36 | ১৩০০০ | ||||
| AXK1730 | AS1730 | এলএস ১৭৩০ | 17 | 30 | 2 | 1 | ২.৭৫ | ০.৩ | 19 | 29 | ১১.৯ | ৩৯.৫ | ১২০০০ | ||||
| AXK2035 | AS2035 | এলএস ২০৩৫ | 20 | 35 | 2 | 1 | ২.৭৫ | ০.৩ | 22 | 34 | ১৩.১ | ৪৬.৫ | ১০০০০ | ||||
| AXK2542 | AS2542 | এলএস ২৫৪২ | 25 | 42 | 2 | 1 | 3 | ০.৬ | 29 | 41 | ১৪.৭ | 58 | ৮৫০০ | ||||
| AXK3047 | AS3047 | এলএস ৩০৪৭ | 30 | 47 | 2 | 1 | 3 | ০.৬ | 34 | 46 | ১৬.৩ | 70 | ৭৫০০ | ||||
| AXK3552 | AS3552 | এলএস ৩৫৫২ | 35 | 52 | 2 | 1 | ৩.৫ | ০.৬ | 39 | 51 | ১৭.৮ | 81 | ৬৫০০ | ||||
| AXK4060 | AS4060 | এলএস ৪০৬০ | 40 | 60 | 3 | 1 | ৩.৫ | ০.৬ | 45 | 58 | 28 | ১১৪ | ৬০০০ | ||||
| AXK4565 | AS4565 | এলএস ৪৫৬৫ | 45 | 65 | 3 | 1 | 4 | ০.৬ | 50 | 63 | 30 | ১২৮ | ৫০০০ | ||||
| AXK5070 | AS5070 | এলএস ৫০৭০ | 50 | 70 | 3 | 1 | 4 | ০.৬ | 55 | 68 | 32 | ১৪৩ | ৪৮০০ | ||||
| AXK5578 | AS5578 | এলএস ৫৫৭৮ | 55 | 78 | 3 | 1 | 5 | ০.৬ | 60 | 76 | 38 | ১৮৬ | ৪৩০০ | ||||
| AXK6085 | AS6085 | এলএস ৬০৮৫ | 60 | 85 | 3 | 1 | ৪.৭৫ | 1 | 65 | 83 | ৪৪.৫ | ২৩৪ | ৪০০০ | ||||
| AXK6590 | AS6590 | এলএস ৬৫৯০ | 65 | 90 | 3 | 1 | ৫.২৫ | 1 | 70 | 88 | ৪৬.৫ | ২৫৫ | ৩৭০০ | ||||
| AXK7095 | AS7095 | এলএস ৭০৯৫ | 70 | 95 | 4 | 1 | ৫.২৫ | 1 | 74 | 93 | 54 | ২৫৫ | ৩৫০০ | ||||
| AXK75100 | AS75100 | এলএস ৭৫১০০ | 75 | ১০০ | 4 | 1 | ৫.৭৫ | 1 | 79 | 98 | 55 | ২৬৫ | ৩৩০০ | ||||
| AXK80105 | AS80105 | এলএস ৮০১০৫ | 80 | ১০৫ | 4 | 1 | ৫.৭৫ | 1 | 84 | ১০৩ | 56 | ২৮০ | ৩১০০ | ||||
| AXK85110 | AS85110 | এলএস ৮৫১১০ | 85 | ১১০ | 4 | 1 | ৫.৭৫ | 1 | 89 | ১০৮ | 58 | ২৯০ | ৩০০০ | ||||
| AXK90120 | AS90120 | এলএস ৯০১২০ | 90 | ১২০ | 4 | 1 | ৬.৫ | 1 | 94 | ১১৮ | 73 | ৪০৫ | ২৭০০ | ||||
| AXK100135 | AS100135 | এলএস ১০০১৩৫ | ১০০ | ১৩৫ | 4 | 1 | 7 | 1 | ১০৫ | ১৩৩ | 91 | ৫৬০ | ২৫০০ | ||||
| AXK110145 | AS110145 | এলএস ১১০১৪৫ | ১১০ | ১৪৫ | 4 | 1 | 7 | 1 | ১১৫ | ১৪৩ | 97 | ৬২০ | ২৩০০ | ||||
| AXK120155 | AS120155 | এলএস ১২০১৫৫ | ১২০ | ১৫৫ | 4 | 1 | 7 | 1 | ১২৫ | ১৫৩ | ১০২ | ৬৮০ | ২১০০ | ||||
| AXK130170 | AS130170 | এলএস ১৩০১৭০ | ১৩০ | ১৭০ | 5 | 1 | 9 | 1 | ১৩৬ | ১৬৭ | ১৩৩ | ৮৪০ | ১৯০০ | ||||
| AXK140180 | AS140180 | এলএস ১৪০১৮০ | ১৪০ | ১৮০ | 5 | 1 | ৯.৫ | 1 | ১৪৬ | ১৭৭ | ১৩৮ | ৯০০ | ১৮০০ | ||||
| AXK150190 | AS150190 | এলএস ১৫০১৯০ | ১৫০ | ১৯০ | 5 | 1 | ৯.৫ | 1 | ১৫৬ | ১৮৭ | ১৪৩ | ৯৬০ | ১৭০০ | ||||
| AXK160200 | AS160200 | এলএস ১৬০২০০ | ১৬০ | ২০০ | 5 | 1 | ৯.৫ | 1 | ১৬৬ | ১৯৭ | ১৪৮ | ১০২০ | ১৬০০ | ||||





