টানা কাপ নিডল রোলার বিয়ারিং: এইচকে
| আইটেম | আকার (মিমি) | মৌলিক লোড রেটিং | ||||
| Fw | D | সি –০.৩ | আর মিনিট। | সিআর কেএন | কর কেএন | |
| HK0408 | 4 | 8 | 8 | ০.৩ | ১.৬৯ | ১.২৪ |
| HK0509 | 5 | 9 | 9 | ০.৪ | ২.২৮ | ১.৮৯ |
| এইচকে০৬০৬ | 6 | 10 | 6 | ০.৪ | ১.৫৩ | ১.১৬ |
| এইচকে০৬০৮ | 6 | 10 | 8 | ০.৪ | ১.৯৩ | ১.৫৭ |
| এইচকে০৬০৯ | 6 | 10 | 9 | ০.৪ | ২.৭১ | ২.৪৭ |
| এইচকে০৭০৯ | 7 | 11 | 9 | ০.৪ | ২.৯৫ | ২.৮০ |
| HK0808 | 8 | 12 | 8 | ০.৪ | ২.৬১ | ২.৪৭ |
| HK0810 | 8 | 12 | 10 | ০.৪ | ৩.৬১ | ৩.৭৫ |
| HK0908 | 9 | 13 | 8 | ০.৪ | ৩.৩৭ | ৩.৫৬ |
| এইচকে০৯১০ | 9 | 13 | 10 | ০.৪ | ৪.০৪ | ৪.৪২ |
| এইচকে০৯১২ | 9 | 13 | 12 | ০.৪ | ৫.০৪ | ৫.৯৯ |
| এইচকে১০১০ | 10 | 14 | 10 | ০.৪ | ৪.১৮ | ৪.৮৫ |
| এইচকে১০১২ | 10 | 14 | 12 | ০.৪ | ৫.২৩ | ৬.৪৬ |
| এইচকে১০১৫ | 10 | 14 | 15 | ০.৪ | ৬.৪৬ | ৮.৩৬ |
| এইচকে১২১০ | 12 | 16 | 10 | ০.৪ | ৪.৭০ | ৫.৮৯ |
| এইচকে১২১২ | 12 | 18 | 12 | ০.৮ | ৬.১৮ | ৬.৯৪ |
| এইচকে১৩১২ | 13 | 19 | 12 | ০.৮ | ৬.৪৬ | ৭.৫১ |
| এইচকে১৪১২ | 14 | 20 | 12 | ০.৮ | ৬.৭৫ | ৮.০৮ |
| এইচকে১৫১২ | 15 | 21 | 12 | ০.৮ | ৭.৫১ | ৮.৯৩ |
| এইচকে১৫১৬ | 15 | 21 | 16 | ০.৮ | ৯.৯৮ | ১৩.৬৮ |
| HK1522-ZW | 15 | 21 | 22 | ০.৮ | ১২.৭৩ | ১৮.৫৩ |
| এইচকে১৬১২ | 16 | 22 | 12 | ০.৮ | ৭.২২ | ৯.২২ |
| এইচকে১৬১৬ | 16 | 22 | 16 | ০.৮ | ১০.৩৬ | ১৪.৫৪ |
| HK1622-ZW | 16 | 22 | 22 | ০.৮ | ১২.৪৫ | ১৮.৪৩ |
| এইচকে১৭১২ | 17 | 23 | 12 | ০.৮ | ৭.৫১ | ৯.৭৯ |
| এইচকে১৮১২ | 18 | 24 | 12 | ০.৮ | ৭.৭০ | ১০.৩৬ |
| এইচকে১৮১৬ | 18 | 24 | 16 | ০.৮ | ১১.০২ | ১৬.৪৪ |
| হংকং২০১০ | 20 | 26 | 10 | ০.৮ | ৬.০৮ | ৭.৭৯ |
| হংকং ২০১২ | 20 | 26 | 12 | ০.৮ | ৮.১৭ | ১১.৫০ |
| হংকং২০১৬ | 20 | 26 | 16 | ০.৮ | ১২.০৭ | ১৯.১০ |
| হংকং ২০২০ | 20 | 26 | 20 | ০.৮ | ১৪.৯২ | ২৪.৭০ |
| HK2030-ZW | 20 | 26 | 30 | ০.৮ | ২০.৭১ | ৩৮.০০ |
| এইচকে২২১০ | 22 | 28 | 10 | ০.৮ | ৭.১৩ | ৯.৯৮ |
| এইচকে২২১২ | 22 | 28 | 12 | ০.৮ | ৮.৬৫ | ১২.৭৩ |
| এইচকে২২১৬ | 22 | 28 | 16 | ০.৮ | ১২.৭৩ | ২১.০০ |
| এইচকে২২২০ | 22 | 28 | 20 | ০.৮ | ১৫.৬৮ | ২৭.৫৫ |
| এইচকে২৫১২ | 25 | 32 | 12 | ০.৮ | ১০.৪৫ | ১৪.৪৪ |
| এইচকে২৫১৬ | 25 | 32 | 16 | ০.৮ | ১৪.৮২ | ২২.৮০ |
| এইচকে২৫২০ | 25 | 32 | 20 | ০.৮ | ১৮.৯১ | ৩১.৩৫ |
| এইচকে২৫২৬ | 25 | 32 | 26 | ০.৮ | ২৪.২৩ | ৪২.৭৫ |
| HK2538-ZW | 25 | 32 | 38 | ০.৮ | ৩২.৩০ | ৬২.৭০ |
| এইচকে২৮১৬ | 28 | 35 | 16 | ০.৮ | ১৫.৫৮ | ২৫.১৮ |
| এইচকে২৮২০ | 28 | 35 | 20 | ০.৮ | ১৯.৮৬ | ৩৪.২০ |
| HK3012 | 30 | 37 | 12 | ০.৮ | ১১.৫০ | ১৭.২৯ |
| HK3016 | 30 | 37 | 16 | ০.৮ | ১৬.৩৪ | ২৭.৫৫ |
| HK3020 | 30 | 37 | 20 | ০.৮ | ২০.৯০ | ৩৭.৫৩ |
| HK3022 | 30 | 37 | 22 | ০.৮ | ২৩.৫৬ | ৪৩.৭০ |
| HK3026 | 30 | 37 | 26 | ০.৮ | ২৬.৬০ | ৫১.৩০ |
| HK3038-ZW | 30 | 37 | 38 | ০.৮ | ৩৫.৬৩ | ৭৫.০৫ |
| এইচকে৩২২০ | 32 | 39 | 20 | ০.৮ | ২০.৭০ | ৩৮.২৫ |
| এইচকে৩২২৪ | 32 | 39 | 24 | ০.৮ | ২৪.৭৫ | ৪৮.৬০ |
| HK3512 | 35 | 42 | 12 | ০.৮ | ১১.৭৯ | ১৯.১৭ |
| এইচকে৩৫১৬ | 35 | 42 | 16 | ০.৮ | ১৬.৮৩ | ৩০.১৫ |
| HK3520 | 35 | 42 | 20 | ০.৮ | ২১.৪২ | ৪১.৪০ |
| এইচকে৪০১২ | 40 | 47 | 12 | ০.৮ | ১২.৬০ | ২১.৮৭ |
| এইচকে৪০১৬ | 40 | 47 | 16 | ০.৮ | ১৮.০০ | ৩৪.৬৫ |
| এইচকে৪০২০ | 40 | 47 | 20 | ০.৮ | ২২.৯৫ | ৪৬.৮০ |
| এইচকে৪৫১২ | 45 | 52 | 12 | ০.৮ | ১৩.৪১ | ২৪.৭৫ |
| এইচকে৪৫১৬ | 45 | 52 | 16 | ০.৮ | ১৯.১৭ | ৩৮.৭০ |
| এইচকে৪৫২০ | 45 | 52 | 20 | ০.৮ | ২৪.৩০ | ৫৩.১০ |
| এইচকে৫০২০ | 50 | 58 | 20 | ০.৮ | ২৭.৯০ | ৫৬.৭০ |
| এইচকে৫০২৫ | 50 | 58 | 25 | ০.৮ | ৩৪.৬৫ | ৭৫.৬০ |
| এইচকে৫৫২০ | 55 | 63 | 20 | ০.৮ | ২৮.৩৫ | ৬০.৩০ |
| এইচকে৫৫২৮ | 55 | 63 | 28 | ০.৮ | ৩৯.৬০ | ৯২.৭০ |
| HK6012 | 60 | 68 | 12 | ০.৮ | ১৫.৬৬ | ২৮.৮০ |
| HK6020 | 60 | 68 | 20 | ০.৮ | ৩০.১৫ | ৬৭.৫০ |
| HK6032 | 60 | 68 | 32 | ০.৮ | ৪৭.৭০ | ১২১.৫০ |





