নিডল রোলার বিয়ারিং: NA 49 RS,2RS
| আইটেম | মাত্রা (মিমি) | মৌলিক লোড রেটিং | সীমিত গতি (আরপিএম) | |||||||
| আরএনএ ৪৯..আরএস | আরএনএ ৪৯..আরএস | d | F | D | C | B | আর (মিনিট) | ডাইন.সিআর কেএন | stat.Cor KN | |
| NA 4900-RS | NA 4900-2RS | 10 | 14 | 22 | 13 | 14 | ০.৩ | ৬.৮ | ৬.৯ | ১৩০০০ |
| NA 4901-RS | NA 4901-2RS | 12 | 16 | 24 | 13 | 14 | ০.৩ | ৭.৬ | ৮.৩ | ১২০০০ |
| NA 4902-RS | NA 4902-2RS | 15 | 20 | 28 | 13 | 14 | ০.৩ | ৮.৬ | ১০.৬ | ১০০০০ |
| NA 4903-RS | NA 4903-2RS | 17 | 22 | 30 | 13 | 14 | ০.৩ | ৮.৮ | 11 | ৯০০০ |
| NA 4904-RS | NA 4904-2RS | 20 | 25 | 37 | 17 | 18 | ০.৩ | ১৭.৩ | ১৯.৯ | ৭৫০০ |
| NA 4905-RS | NA 4905-2RS | 25 | 30 | 42 | 17 | 18 | ০.৩ | ১৯.৩ | ২৪.২ | ৬৫০০ |
| NA 4906-RS | NA 4906-2RS | 30 | 35 | 47 | 17 | 18 | ০.৩ | ২১.১ | ২৮.৫ | ৫৫০০ |
| NA 4907-RS | NA 4907-2RS | 35 | 42 | 55 | 20 | 21 | ০.৬ | ২৬.৫ | ৩৯.৫ | ৪৮০০ |
| NA 4908-RS | NA 4908-2RS | 40 | 48 | 62 | 22 | 23 | ০.৬ | 36 | 53 | ৪২০০ |
| NA 4909-RS | NA 4909-2RS | 45 | 52 | 68 | 22 | 23 | ০.৬ | 38 | 59 | ৩৯০০ |
| NA 4910-RS | NA 4910-2RS | 50 | 58 | 72 | 22 | 23 | ০.৬ | 40 | 64 | ৩৫০০ |




