| বিয়ারিং নম্বর | মাত্রা (মিমি) | মৌলিক লোড রেটিং | সীমিত গতি (মিনিট-১) | ভর ওজন (কেজি) | ||||||||
| d | ডি | T | B | C | শঙ্কু (r ন্যূনতম) | কাপ (আর মিনিট) | Cr(KN) | Cor (KN) | গ্রীস | ০আইএল | ||
| ৩২৯৩২ | ১৬০ | ২২০ ২৪০ ২৯০ | 38 | 38 | 30 | ২.৫ | 2 | ৩০৫ | ৫২০ | ১৪০০ | ১৯০০ | ৪.৩২ ৭.৯৩ ১৩.৭ |
| ৩২৯৩৪ এইচআর ৩২৯৩৪ জে. এইচআর ৩২০৩৪ এক্সজে | ১৭০ | ২৩০ | 38 | 38 | 30 | ২.৫ | 2 | ৩১৫ | ৫৬০ | ১৩০০ | ১৮০০ | ৪.৩ ৪.৪৪ ১০.৬ |
| ৩২৯৩৬ | ১৮০ | ২৫০ | 45 | 45 | 34 | ২.৫ | 2 | ৩৫০ | ৬৮৫ | ১৩০০ | ১৭০০ | ৬.৫৬ |
| ৩২৯৩৮ | ১৯০ | ২৬০ | 45 | 45 | 34 | ২.৫ | 2 | ৩৬৫ | ৭১৫ | ১২০০ | ১৬০০ | ৬.৮৩ |
| ৩২৯৪০ | ২০০ | ২৮০ | 51 | 51 | 39 | 3 | ২.৫ | ৪১০ | ৭৮০ | ১১০০ | ১৫০০ | ৯.২৬ ৯.৬৫ ১৮.৯ |
| ৩২৯৪৪ | ২২০ | ৩০০ | 51 | 51 | 39 | 3 | ২.৫ | ৪৯০ | ৯৯০ | ১০০০ | ১৪০০ | ১০.৩ |
| ৩২৯৪৮ | ২৪০ | ৩২০ | 51 | 51 | 39 | 3 | ২.৫ | ৬২৫ | ১০০০ | ৯৫০ | ১৩০০ | ১০.৯ |
| ৩২৯৫২ | ২৬০ | ৩৬০ | ৬৩.৫ | ৬৩.৫ | 48 | 3 | ২.৫ | ৭৩০ | ১৪৫০ | ৮৫০ | ১১০০ | ১৮.৭ |
| ৩২৯৫৬ | ২৮০ | ৩৮০ ৪২০ ৫০০ | ৬৩.৫ | ৬৩.৫ | 48 | 3 | ২.৫ | ৭৬৫ | ১৫৮০ | ৮০০ | ১১০০ | ১৯.৯ |
| ৩২৯৬০ | ৩০০ | ৪২০ | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | ৮৯৫ | ১৮২০ | ৭১০ ৭১০ ৬৭০ | ৯৫০ | ৩০.৫ |
| ৩২৯৬৪ | ৩২০ | ৪৪০ | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | ৯০০ | ১৮৮০ | ৭০০ | ৯০০ | ৩২.৮ |
| ৩২৯৬৮ | ৩৪০ | ৪৬০ | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | ১০৫০ | ২২২০ | ৬৩০ | ৮৫০ | ৩৪.৫ |
| ৩২৯৭২ | ৩৬০ | ৪৮০ | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | ১৩০০ | ২৩৩০ | ৫৯০ | ৮০০ | ৩৬.৩ |
| ৩২৯৭৬ | ৩৮০ | ৫২০ | 87 | 82 | 72 | 5 | 4 | ১৪৬০ | ২৫৫০ | ৫৬০ | ৭৫০ | ৫১.৩ |
| ৩২৯৮০ | ৪০০ | ৫৪০ | 87 | 82 | 71 | 5 | 4 | ১৫০০ | ২৭০০ | ৫৩০ | ৭১০ | 54 |
| ৩২৯৮৪ | ৪২০ | ৫৬০ | ৮৭ ১২৫ | ৮২ ১১৮ | 71 | 5 | 4 | ১৫৭০ | ২৮১০ | ৫০০ | ৬৭০ | ৫৬.২ |




