ডাবল রো ফুল কমপ্লিমেন্ট সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বিয়ারিং
| অংশ নং | d(মিমি) | ডি(মিমি) | বি(মিমি) | ডিজাইন |
| সিপিএম২৬৯৯ | 18 | ৩২.৩ | ২০.৫ | A |
| সিপিএম২৪৩৫ | 22 | ৩৬.২ | 30 | A |
| সিপিএম২৫৩৫ -সিপিএম২৮৩৪ | 22 | ৩৮.৭৫ | ২২.৫ | A |
| সিপিএম২৪০০ | 24 | ৪০.২৫ | 26 | A |
| সিপিএম২৫৯৭ | 24 | ৪০.২৫ | 34 | A |
| সিপিএম২৬৮৬ | 25 | ৪০.২৫ | 26 | A |
| সিপিএম২৬১৩ | 25 | ৪০.২৫ | 32 | A |
| সিপিএম২৫১৯ | 28 | ৪৩.৩৫ | ২৬.৫ | A |
| সিপিএম২৭৭৬ | 28 | ৪৪.৪৫ | 34 | A |
| সিপিএম২৫৯৪ | 30 | ৪৬.৪ | 32 | A |
| সিপিএম২৬৮৭ | 30 | ৪৮.২৫ | 40 | A |
| সিপিএম২৫১০ | 30 | ৪৯.৬ | 26 | D |
| সিপিএম২১৭৮ | 30 | ৪৯.৬ | 24 | A |
| সিপিএম২৬৫১ | 30 | ৪৯.৬ | 25 | A |
| সিপিএম২১৯৮ | 30 | ৪৯.৬ | 26 | A |
| সিপিএম২৬৮৩ | 30 | ৪৯.৬ | 30 | A |
| সিপিএম২৫০৮ | 32 | ৪৬.৬ | 25 | D |
| সিপিএম২১৮৩ - সিপিএম ২৪৩৯ | 32 | ৪৬.৬ | 28 | A |
| সিপিএম২৬৬৮ | 32 | ৪৮.২৪ | 34 | A |
| সিপিএম২৪৯৬ | 32 | ৫১.৭৫ | 25 | A |
| সিপিএম২৫৭৯ | 32 | ৫১.৭৫ | 29 | A |
| সিপিএম২৬৩৪ | 34 | ৫০.২ | 29 | A |
| সিপিএম২৪৩৪ | 35 | ৪৯.৮ | 28 | A |
| সিপিএম২৪৮৮ - ২৭২৩ | 35 | ৫২.০৯ | ২৬.৫ | A |
| সিপিএম২৪৭০ | 35 | ৫৫.৫২ | 36 | B |
| সিপিএম২৫২০ | 35 | ৫৫.৫২ | 36 | A |
| সিপিএম২৭০৬ | 35 | ৫৫.৫২ | 36 | A |
| সিপিএম২৭২১ | 35 | ৫৯.১৯ | 27 | A |
| সিপিএম২৫২৮ | 35 | ৬৪.৩ | ২৬.৫ | A |
| সিপিএম২১৬৪ | 38 | ৫২.৯৫ | 28 | A |
| সিপিএম২৫০৪ | 38 | ৫২.৯৫ | ২৯.৫ | A |
| সিপিএম২৮০৬ | 38 | ৫২.৯৫ | ২৯.৫ | A |
| সিপিএম২৪৬৪ | 38 | ৫৪.৬৯ | ২৯.৫ | A |
| সিপিএম২৪৫৮ | 38 | ৫৪.৬৯ | ২৯.৫ | A |
| সিপিএম২৬৬৯ | 38 | ৫৭.৯১ | 38 | A |
| সিপিএম২১৬৮-২৮২৭ | 40 | ৫৭.৮১ | 34 | A |
| সিপিএম২৮২৭ | 40 | ৫৭.৮১ | 34 | A |
| সিপিএম২৭২৯ | 40 | ৬০.৬৮ | 31 | D |
| সিপিএম২১৭৯-২১৮৮ | 40 | ৬১.৭৪ | 28 | C |
| সিপিএম২১৮০ | 40 | ৬১.৭৪ | 32 | A |
| সিপিএম২৬৫০ | 40 | ৬১.৭৪ | ৩৫.৫ | A |
| সিপিএম২৫০৬ | 40 | ৬১.৭৪ | 38 | A |
| সিপিএম২৫৬৭ | 40 | ৭৫.৬৩ | 78 | A |
| সিপিএম২৪১২ | 42 | ৬০.৭৫ | 37 | A |
| সিপিএম২৭৭৭ | 42 | ৬০.৭৫ | 37 | A |
| সিপিএম২৫৯২ | 44 | ৬১.৬ | 34 | A |
| সিপিএম২৪০১ | 44 | ৬২.৯৭ | 37 | A |
| সিপিএম২৫৫৯ | 45 | ৬১.৫৫ | 32 | A |
| সিপিএম২৪২৫ | 45 | ৬১.৫৫ | 36 | A |
| সিপিএম২৬৪৭ | 45 | ৬৫.০২ | 34 | A |
| সিপিএম২৪১৯ - ২৭২২ | 45 | ৬৬.৮৫ | ৩৭.৫ | A |
| সিপিএম২৮২৮ | 45 | ৬৬.৮৫ | ৩৭.৫ | A |
| সিপিএম২৬১৯ | 45 | ৮৩.৮৮ | 85 | D |
| সিপিএম২৮০৭ | 46 | ৬৯.৫ | 45 | A |
| সিপিএম২৫৩০ | 50 | ৬৭.২৮ | 32 | A |
| সিপিএম২৭২০ | 50 | ৬৭.৩৬ | 40 | A |
| সিপিএম২৭১৯ | 50 | ৬৯.৮৫ | 40 | B |
| সিপিএম২৪৯২ | 50 | ৬৯.৬৭ | 32 | A |
| সিপিএম২৬০৯ | 50 | ৬৯.৬৭ | ৩৭.৫ | A |
| সিপিএম২৫৯০ | 50 | ৬৯.৬৭ | 43 | A |
| সিপিএম২৬৪৫ | 50 | 72 | 31 | A |
| সিপিএম২৪৬৬ | 50 | ৭২.০৫ | 37 | A |
| সিপিএম২৫১৮ | 50 | ৭২.৩৩ | 39 | A |
| সিপিএম২১৯০ - সিপিএম২৪৬৫ | 50 | ৭২.৩৩ | 40 | C |
| সিপিএম২৪৩২ - সিপিএম২৫৯৬ | 50 | ৭২.৩৩ | 40 | * |
| সিপিএম২৬৪৯ | 50 | ৭৫.২৫ | 40 | * |
| সিপিএম২৭৯৮ | 50 | ৮১.৪৫ | 32 | * |
| সিপিএম২৬৯৮ | 55 | ৭৬.৯৪ | 40 | * |
| সিপিএম২৫৯৩ | 55 | ৭৭.০৭ | 41 | * |
| সিপিএম২১৯১ - সিপিএম২৪৪৪ | 55 | ৮৩.৫৪ | 46 | * |
| সিপিএম২৫০৯-সিপিএম২৬৮৫-সিপিএম২৮১৯ | 55 | ৮৩.৫৪ | 47 | * |
| সিপিএম২৭৩১ | 55 | ৮৫.০৭ | 41 | * |
| সিপিএম২৬২০ | 55 | ৯৪.৭৬ | ১০০ | * |
| সিপিএম২৫৫৮ - সিপিএম২৬৭৪ | 55 | ৮৮.৮৫ | 52 | * |
| সিপিএম২৫৩২ - সিপিএম২৭২৪ | 60 | ৮৩.৮৩ | 46 | * |
| সিপিএম২৮২০ | 60 | ৮৩.৮৩ | 46 | * |
| সিপিএম২৪৯৫ - সিপিএম২৫৬৬ | 60 | ৮৩.৮৩ | 47 | * |
| সিপিএম২৮২১ | 60 | ৮৩.৮৩ | 50 | * |
| সিপিএম২৮০৫ | 60 | ৮৩.৮৩ | 65 | * |
| সিপিএম২৭৯৯ | 60 | ৮৯.৮ | 52 | * |
| সিপিএম২৬৫৬ | 65 | ৮৯.৮ | 48 | * |
| সিপিএম২৬৫২-সিপিএম২৭৮৩-সিপিএম২৮১৬ | 65 | ৯৩.০৯ | 46 | * |
| সিপিএম২৫২৭ | 65 | ৯৩.১ | 58 | * |
| সিপিএম২৬১৭ | 65 | ১০৯.৬৬ | ১১০ | * |
| সিপিএম২৭০০ - সিপিএম২৭০২ | 70 | ৯৫.২৯ | 54 | * |
| সিপিএম২৫০৭ | 70 | ১০০.২৮ | 54 | * |
| সিপিএম২৭৩৫ | 75 | ১১৫.৭৮ | 62 | * |
| সিপিএম২৬৪০ | 75 | ১২৭.৫৫ | ১২০ | * |
| সিপিএম২৭০৩ | 80 | ১১১.৭৬ | 62 | * |
| সিপিএম২৬১০ | 80 | ১১২.৭৫ | 60 | * |
| সিপিএম২৬৫৭ | 80 | ১২২.১০ | 70 | * |
| সিপিএম২৬৪১ | 80 | ১৪১.৯২ | ১৩০ | * |
| সিপিএম২৬৩৩ | 85 | ১২১.৪ | 70 | * |
| সিপিএম২৬৮২ | 85 | ১২১.৪৪ | 60 | * |
| সিপিএম২৮১৫ | 85 | ১২১.৪৪ | 68 | * |
| সিপিএম২৭৩৪ | 90 | ১৩০.১১ | 72 | * |
| সিপিএম২৬৪২ | 95 | ১৫৫.৮৭ | ১৫০ | * |
| সিপিএম২৮১৪ | ১০০ | ১৩৯.৬৫ | 67 | * |
| সিপিএম২৮৪১ | ১০০ | ১৩৯.৬৯ | 62 | * |
| সিপিএম২৭৩৬ | ১১০ | ১৫৬.১৩ | 80 | * |
| সিপিএম২৬৫৫ | ১৩০ | ১৮৩.৮১ | 95 | * |
| সিপিএম২৬৮১ | ১৪০ | ১৯৭.৮২ | 95 | * |





