গ্রহণ ইউনিট: PHUSE
| আইটেম | আকার (মিমি) | মৌলিক লোড রেটিং | ||||||||||||||||||||
| ইউনিট | বিয়ারিং | d | L | A2 | S | F | G | L1 | N | K1 | B1 | J | J1 | S1 | Q | d3 সর্বোচ্চ | A | V | H | H1 | সিআর কেএন | কর কেএন |
| PHUSE25 | GRAE25-NPP-B | 25 | ১৮৭ | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | ১১.৫ | এম১২ | 31 | ১৪০ | 80 | ২৩.৫ | Rp1/8 | ৩৭.৫ | 28 | 78 | ১০৩ | 52 | 14 | ৭.৮ |
| PHUSE30 | GRAE30-NPP-B | 30 | ১৮৭ | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | ১১.৫ | এম১২ | ৩৫.৮ | ১৪০ | 80 | ২৬.৭ | Rp1/8 | 44 | 28 | 88 | ১০৩ | 52 | ১৯.৫ | ১১.৩ |
| PHUSE35 | GRAE35-NPP-B | 35 | ১৮৭ | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | ১১.৫ | এম১২ | 39 | ১৪০ | 80 | ২৯.৪ | Rp1/8 | 51 | 28 | 98 | ১০৩ | 52 | ২৫.৫ | ১৫.৩ |
| PHUSE40 | GRAE40-NPP-B | 40 | ২৫৬ | 30 | 4 | 20 | 80 | 60 | 14 | এম১৬ | ৪৩.৮ | ১৮০ | ১০০ | ৩২.৭ | Rp1/8 | 58 | 36 | ১০৮ | ১৩০ | 60 | ৩২.৫ | ১৯.৮ |
| PHUSE50 | GRAE50-NPP-B | 50 | ২৫৬ | 30 | 4 | 20 | 80 | 60 | 14 | এম১৬ | ৪৩.৮ | ১৮০ | ১০০ | ৩২.৭ | Rp1/8 | 69 | 36 | ১২০ | ১৩০ | 60 | 35 | ২৩.২ |






