চাপযুক্ত আবাসন ইউনিট: এসবিপিএফ
| ইউনিট নং। | শ্যাফ্ট ডায়া ডি | মাত্রা মিমি ইঞ্চি। | বোল্টের আকার মিমি ইঞ্চি | আবাসন নং | |||||||||
| mm | ইঞ্চি | a | e | m | sn | t | f(মিনিট) | B | n | বিয়ারিং নং | |||
| SBPF201 | 12 | 81 | ৬৩.৫ | 14 | ৭.১ | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | এসবি২০১ | পিএফ২০৩ | |
| SBPF201-8 | ১/২ | 81 | ৬৩.৫ | 14 | ৭.১ | 4 | 49 | 22 | 6 | ১/৪ | এসবি২০১-৮ | পিএফ২০৩ | |
| SBPF202 | 15 | 81 | ৬৩.৫ | 14 | ৭.১ | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | এসবি২০২ | পিএফ২০৩ | |
| SBPF202-9 | ৯/১৬ | 81 | ৬৩.৫ | 14 | ৭.১ | 4 | 49 | 22 | 6 | ১/৪ | এসবি২০২-৯ | পিএফ২০৩ | |
| SBPF202-10 | ৫/৮ | 81 | ৬৩.৫ | 14 | ৭.১ | 4 | 49 | 22 | 6 | ১/৪ | এসবি২০২-১০ | পিএফ২০৩ | |
| SBPF203 | 17 | 81 | ৬৩.৫ | 14 | ৭.১ | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | এসবি২০৩ | পিএফ২০৩ | |
| SBPF203-11 | ১১/১৬ | 81 | ৬৩.৫ | 14 | ৭.১ | 4 | 49 | 22 | 6 | ১/৪ | এসবি২০৩-১১ | পিএফ২০৩ | |
| SBPF204 | 20 | 90 | ৭১.৫ | 16 | 9 | 4 | 56 | 25 | 7 | M8 | এসবি২০৪ | পিএফ২০৪ | |
| SBPF204-12 | ৩/৪ | 90 | ৭১.৫ | 16 | 9 | 4 | 56 | 25 | 7 | ৫/১৬ | এসবি২০৪-১২ | পিএফ২০৪ | |
| SBPF205 | 25 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | ৭.৫ | M8 | এসবি২০৫ | পিএফ২০৫ | |
| SBPF205-13 | ১৩/১৬ | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | ৭.৫ | ৫/১৬ | এসবি২০৫-১৩ | পিএফ২০৫ | |
| SBPF205-14 | ৭/৮ | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | ৭.৫ | ৫/১৬ | এসবি২০৫-১৪ | পিএফ২০৫ | |
| SBPF205-15 | ১৫/১৬ | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | ৭.৫ | ৫/১৬ | এসবি২০৫-১৫ | পিএফ২০৫ | |
| SBPF205-16 | 1 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | ৭.৫ | ৫/১৬ | এসবি২০৫-১৬ | পিএফ২০৫ | |
| SBPF206 | 30 | ১১৩ | ৯০.৫ | 18 | 11 | ৫.২ | 71 | 30 | 8 | এম১০ | এসবি২০৬ | পিএফ২০৬ | |
| SBPF206-17 | ১-১/১৬ | ১১৩ | ৯০.৫ | 18 | 11 | ৫.২ | 71 | 30 | 8 | ৩/৮ | এসবি২০৬-১৭ | পিএফ২০৬ | |
| SBPF206-18 | ১-১/৮ | ১১৩ | ৯০.৫ | 18 | 11 | ৫.২ | 71 | 30 | 8 | ৩/৮ | এসবি২০৬-১৮ | পিএফ২০৬ | |
| SBPF206-19 | ১-৩/১৬ | ১১৩ | ৯০.৫ | 18 | 11 | ৫.২ | 71 | 30 | 8 | ৩/৮ | এসবি২০৬-১৯ | পিএফ২০৬ | |
| SBPF206-20 | ১-১/৪ | ১১৩ | ৯০.৫ | 18 | 11 | ৫.২ | 71 | 30 | 8 | ৩/৮ | এসবি২০৬-২০ | পিএফ২০৬ | |
| SBPF207 | 35 | ১২২ | ১০০ | 20 | 11 | ৫.২ | 81 | 32 | ৮.৫ | এম১০ | এসবি২০৭ | পিএফ২০৭ | |
| SBPF207-20 | ১-১/৪ | ১২২ | ১০০ | 20 | 11 | ৫.২ | 81 | 32 | ৮.৫ | ৩/৮ | এসবি২০৭-২০ | পিএফ২০৭ | |
| SBPF207-21 | ১-৫/১৬ | ১২২ | ১০০ | 20 | 11 | ৫.২ | 81 | 32 | ৮.৫ | ৩/৮ | এসবি২০৭-২১ | পিএফ২০৭ | |
| SBPF207-22 | ১-৩/৮ | ১২২ | ১০০ | 20 | 11 | ৫.২ | 81 | 32 | ৮.৫ | ৩/৮ | এসবি২০৭-২২ | পিএফ২০৭ | |
| SBPF207-23 | ১-৭/১৬ | ১২২ | ১০০ | 20 | 11 | ৫.২ | 81 | 32 | ৮.৫ | ৩/৮ | এসবি২০৭-২৩ | পিএফ২০৭ | |
| SBPF208 | 40 | ১৪৮ | ১১৯ | 21 | ১৩.৫ | ৬.৮ | 91 | 34 | 9 | এম১২ | এসবি২০৮ | পিএফ২০৮ | |
| SBPF208-24 | ১-১/২ | ১৪৮ | ১১৯ | 21 | ১৩.৫ | ৬.৮ | 91 | 34 | 9 | ১/২ | এসবি২০৮-২৪ | পিএফ২০৮ | |
| SBPF208-25 | ১-৯/১৬ | ১৪৮ | ১১৯ | 21 | ১৩.৫ | ৬.৮ | 91 | 34 | 9 | ১/২ | এসবি২০৮-২৫ | পিএফ২০৮ | |
| SBPF209 | 45 | ১৫০ | ১২০.৫ | 23 | ১৩.৫ | ৬.৮ | 98 | ৪১.২ | ১০.২ | এম১২ | এসবি২০৯ | পিএফ২০৯ | |
| SBPF209-26 | ১-৫/৮ | ১৫০ | ১২০.৫ | 23 | ১৩.৫ | ৬.৮ | 98 | ৪১.২ | ১০.২ | ১/২ | এসবি২০৯-২৬ | পিএফ২০৯ | |
| SBPF209-27 | ১-১১/১৬ | ১৫০ | ১২০.৫ | 23 | ১৩.৫ | ৬.৮ | 98 | ৪১.২ | ১০.২ | ১/২ | এসবি২০৯-২৭ | পিএফ২০৯ | |
| SBPF209-28 | ১-৩/৪ | ১৫০ | ১২০.৫ | 23 | ১৩.৫ | ৬.৮ | 98 | ৪১.২ | ১০.২ | ১/২ | এসবি২০৯-২৮ | পিএফ২০৯ | |
| SBPF210 | 50 | ১৫৭ | ১২৭ | 25 | ১৩.৫ | 8 | ১০২ | ৪৩.৫ | ১০.৯ | এম১২ | এসবি২১০ | পিএফ২১০ | |
| SBPF210-29 | ১-১৩/১৬ | ১৫৭ | ১২৭ | 25 | ১৩.৫ | 8 | ১০২ | ৪৩.৫ | ১০.৯ | ১/২ | এসবি২১০-২৯ | পিএফ২১০ | |
| SBPF210-30 | ১-৭/৮ | ১৫৭ | ১২৭ | 25 | ১৩.৫ | 8 | ১০২ | ৪৩.৫ | ১০.৯ | ১/২ | এসবি২১০-৩০ | পিএফ২১০ | |
| SBPF210-31 | ১-১৫/১৬ | ১৫৭ | ১২৭ | 25 | ১৩.৫ | 8 | ১০২ | ৪৩.৫ | ১০.৯ | ১/২ | এসবি২১০-৩১ | পিএফ২১০ | |
| SBPF210-32 | 2 | ১৫৭ | ১২৭ | 25 | ১৩.৫ | 8 | ১০২ | ৪৩.৫ | ১০.৯ | ১/২ | এসবি২১০-৩২ | পিএফ২১০ | |
| SBPF211 | 55 | ১৬৮ | ১৩৮ | 26 | ১৩.৫ | 8 | ১১৩ | ৪৫.৩ | ১১.৮ | এম১২ | এসবি২১১ | পিএফ২১১ | |
| SBPF211-32 | 2 | ১৬৮ | ১৩৮ | 26 | ১৩.৫ | 8 | ১১৩ | ৪৫.৩ | ১১.৮ | ১/২ | এসবি২১১-৩২ | পিএফ২১১ | |
| SBPF211-33 | ২-১/১৬ | ১৬৮ | ১৩৮ | 26 | ১৩.৫ | 8 | ১১৩ | ৪৫.৩ | ১১.৮ | ১/২ | এসবি২১১-৩৩ | পিএফ২১১ | |
| SBPF211-34 | ২-১/৮ | ১৬৮ | ১৩৮ | 26 | ১৩.৫ | 8 | ১১৩ | ৪৫.৩ | ১১.৮ | ১/২ | এসবি২১১-৩৪ | পিএফ২১১ | |
| SBPF211-35 | ২-৩/১৬ | ১৬৮ | ১৩৮ | 26 | ১৩.৫ | 8 | ১১৩ | ৪৫.৩ | ১১.৮ | ১/২ | এসবি২১১-৩৫ | পিএফ২১১ | |
| SBPF212 | 60 | ১৭৭ | ১৪৮ | 28 | ১৩.৫ | 8 | ১২২ | ৫৩.৭ | ১৪.৯ | এম১২ | এসবি২১২ | পিএফ২১২ | |
| SBPF212-36 | ২-১/৪ | ১৭৭ | ১৪৮ | 28 | ১৩.৫ | 8 | ১২২ | ৫৩.৭ | ১৪.৯ | ১/২ | এসবি২১২-৩৬ | পিএফ২১২ | |
| SBPF212-37 | ২-৫/১৬ | ১৭৭ | ১৪৮ | 28 | ১৩.৫ | 8 | ১২২ | ৫৩.৭ | ১৪.৯ | ১/২ | এসবি২১২-৩৭ | পিএফ২১২ | |
| SBPF212-38 | ২-৩/৮ | ১৭৭ | ১৪৮ | 28 | ১৩.৫ | 8 | ১২২ | ৫৩.৭ | ১৪.৯ | ১/২ | এসবি২১২-৩৮ | পিএফ২১২ | |
| SBPF212-39 | ২-৭/১৬ | ১৭৭ | ১৪৮ | 28 | ১৩.৫ | 8 | ১২২ | ৫৩.৭ | ১৪.৯ | ১/২ | এসবি২১২-৩৯ | পিএফ২১২ | |





