পেজ_ব্যানার

পণ্য

স্কোয়ার বোর
আইটেম টাইপ খাদ আকার A D Be Bi লোড রেটিং
গতিশীল স্থির
W211PP5 4 38.1 38.89 101.6 36.52 44.45 ৯,৭৪০ ৫,৮৫০
W211PPB6 6 38.1 38.89 103.556 36.52 44.45 ৯,৭৪০ ৫,৮৫০
GW208PPB5 1 28.575 29.972 80 21 36.525 7,340 ৩,৬৫০
GW208PPB6 1 25.4 26.162 80 21 36.525 7,340 ৩,৬৫০
GW208PPB8 2 28.575 29.972 80 30.175 36.525 7,340 ৩,৬৫০
GW208PP17 4 28.575 29.972 85.738 30.175 36.525 7,340 ৩,৬৫০
GW208PPB17 2 28.575 29.972 85.738 30.175 36.525 7,340 ৩,৬৫০
GW209PPB5 2 31.75 32.776 85 30.175 36.525 ৭,৩৫০ 4,150
GW209PPB8 1 31.75 32.776 85 22 36.525 ৭,৩৫০ 4,150
GW210PP4 5 28.575 29.972 90 30.175 30.175 7,880 4,650
GW210PPB4 3 28.575 29.972 90 30.175 30.175 7,880 4,650
GW211PP3 5 38.1 ৩৯.৮৯ 100 ৩৩.৩২৫ ৩৩.৩২৫ ৯,৭৪০ ৫,৮৫০
GW211PPB3 3 38.1 38.89 100 ৩৩.৩২৫ ৩৩.৩২৫ ৯,৭৪০ ৫,৮৫০
GW211PP5 4 38.1 38.89 101.6 36.525 44.45 ৯,৭৪০ ৫,৮৫০
GW211PP17 4 38.1 38.89 100 ৩৩.৩২৫ 44.45 ৯,৭৪০ ৫,৮৫০
GW211PPB17 1 38.1 38.89 100 ৩৩.৩২৫ 44.45 ৯,৭৪০ ৫,৮৫০
GW214PPB4 3 50.8 52.2 125 39.675 39.675 14,000 ৮,৮০০
GW216PP2 4 57.15 58.8 140 30 63.5 16,280 10,400